豆油各地平均价格走势
豆油各地平均价格表
日期 | 产品名称 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 等级/品质 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 豆油 | 8512.73 | 0 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2025-03-20 | 豆油 | 8512.73 | 0 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2025-03-19 | 豆油 | 8512.73 | 0 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2025-03-18 | 豆油 | 8512.73 | 0 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2025-03-17 | 豆油 | 8512.73 | 0 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
(关键字:豆油 平均价格 走势)