豆油各地平均价格走势
豆油各地平均价格表
日期 | 产品名称 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 等级/品质 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-11 | 豆油 | 8207.27 | 0 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2025-07-10 | 豆油 | 8207.27 | 0 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2025-07-09 | 豆油 | 8200.45 | -40 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2025-07-08 | 豆油 | 8248.18 | 0 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
2025-07-07 | 豆油 | 8248.18 | -50 | 元/吨 | 市场价格 | 一级 |
(关键字:豆油 平均价格 走势)