本周制冷剂价格汇总
日期 | 型号 | 生产厂家 | 价格 | 价格单位 | 价格类型 | 价格说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-09 | R32 | 山东东岳 | - | 元/吨 | 出厂价格 | 含税 |
2024-08-09 | R32 | 江苏金雪 | - | 元/吨 | 出厂价格 | 含税 |
2024-08-09 | R600a | 襄樊金莱尔 | - | 元/吨 | 出厂价格 | 含税 |
2024-08-09 | R290 | 襄樊金莱尔 | - | 元/吨 | 出厂价格 | 含税 |
上周制冷剂价格汇总
日期 | 型号 | 生产厂家 | 价格 | 价格单位 | 价格类型 | 价格说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-02 | R32 | 山东东岳 | - | 元/吨 | 出厂价格 | 含税 |
2024-08-02 | R32 | 江苏金雪 | - | 元/吨 | 出厂价格 | 含税 |
2024-08-02 | R600a | 襄樊金莱尔 | - | 元/吨 | 出厂价格 | 含税 |
2024-08-02 | R290 | 襄樊金莱尔 | - | 元/吨 | 出厂价格 | 含税 |
制冷剂价格走势图
(关键字:制冷剂 价格 汇总)