中华商务网
正在更新
钢铁指数
您现在的位置: > 中华商务网> 钢铁产业> 管带材> 统计数据内容页> 出口内容页

2012年7月份全国无缝管分国别出口统计

  • 2012-8-25 14:21:51
  • 来源:中商网撰写
  • 作者:董赛男
  • 投稿
  • 打印
  • 收藏
  • 分享到:
导读: 2012年7月全国无缝管分国别出口统计
关键字: 无缝管 无缝管分国别出口统计

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
东帝汶 0.000 0 11.000 12,959
丹麦 0.344 10,180 10.018 143,176
乌克兰 1,830.510 3,838,974 5,066.335 10,237,833
乌兹别克斯坦 4,685.362 5,616,391 21,129.445 29,102,122
乌干达 0.000 0 38.043 188,431
乌拉圭 47.725 57,483 266.547 252,899
乍得 0.000 0 894.338 1,232,726
也门共和国 229.261 1,030,682 621.129 2,710,325
亚美尼亚 222.620 281,614 821.820 1,036,262
以色列 1,304.260 1,255,531 10,824.420 11,164,986
伊拉克 3,726.105 6,912,712 62,183.989 87,762,121
伊朗 43,423.656 63,789,584 216,654.449 317,482,980
俄罗斯联邦 8,460.096 18,336,313 39,819.775 87,384,969
保加利亚 0.000 0 249.031 449,331
克罗地亚 336.074 378,982 1,547.767 1,947,680
冰岛 0.000 0 4.928 34,761
几内亚 0.000 0 82.236 74,221
刚果 2,876.945 4,292,618 3,893.382 5,801,969
利比亚 0.000 0 3,108.126 3,221,209
加拿大 11,762.220 16,606,738 114,856.313 172,192,641
加纳 86.851 81,139 2,141.766 2,792,503
加蓬 549.473 1,043,357 2,874.285 3,793,210
南苏丹共和国 0.000 0 25.000 22,200
南非 2,810.616 3,885,863 20,586.636 29,773,330
博茨瓦那 39.884 119,652 222.196 700,868
卡塔尔 3.094 3,906 7,953.247 12,126,192
卢旺达 0.000 0 8.200 7,886
印度 30,014.544 50,081,999 225,449.355 406,220,527
印度尼西亚 24,366.966 24,144,695 136,176.892 144,240,204
危地马拉 693.759 554,291 1,333.402 1,135,196
厄瓜多尔 4,734.789 8,665,031 37,988.028 62,637,956
厄立特里亚 0.800 315 66.644 80,016
叙利亚 880.419 1,013,475 2,670.237 3,876,194
古巴 956.039 1,737,077 2,863.729 4,740,482
台湾省 7,548.897 10,761,210 51,984.798 71,040,338
吉尔吉斯斯坦 1,227.028 1,843,683 3,074.982 4,352,036
哈萨克斯坦 11,427.809 15,766,557 66,498.223 107,080,503
哥伦比亚 5,024.004 5,376,045 33,863.323 37,508,492
哥斯达黎加 166.460 161,945 754.638 768,197
喀麦隆 0.000 0 4,207.523 5,549,447
土库曼斯坦 3,407.844 6,872,336 45,214.226 92,368,477
土耳其 16,449.233 17,868,282 91,279.164 105,666,635
圭亚那 25.610 26,943 156.876 150,063
坦桑尼亚 0.000 0 1,190.640 1,551,277
埃及 12,186.689 13,251,421 105,157.190 119,747,722
埃塞俄比亚 0.579 708 357.972 1,287,880
塔吉克斯坦 4.647 8,047 432.991 450,695
塞内加尔 316.002 505,333 823.240 1,008,299
塞尔维亚 0.000 0 7.430 17,783
塞拉利昂 1.920 5,235 1.920 5,235
塞浦路斯 0.000 0 612.107 575,551
塞舌尔 0.000 0 38.351 39,507
墨西哥 1,121.717 1,913,260 22,009.244 26,470,435
多哥 0.000 0 530.504 599,081
多米尼加共和国 76.391 63,870 461.345 411,304
奥地利 0.000 0 1.980 16,685
委内瑞拉 43,307.479 56,495,592 135,782.589 160,149,844
孟加拉国 264.185 384,888 1,602.852 2,160,626
安哥拉 113.746 104,463 752.062 725,257
安提瓜和巴布达 0.000 0 1.500 1,169
密克罗尼西亚联邦 0.000 0 2.350 13,705
尼加拉瓜 0.000 0 69.090 91,047
尼日利亚 1,538.727 1,964,055 24,554.422 30,669,474
尼日尔 0.000 0 112.724 127,229
尼泊尔 0.000 0 0.014 6,264
巴基斯坦 3,944.231 6,652,985 15,832.771 23,157,693
巴布亚新几内亚 228.238 277,116 1,074.282 1,394,517
巴拉圭 0.000 0 736.939 665,422
巴拿马 0.000 0 1,063.955 858,370
巴林 834.522 977,959 20,494.275 20,028,582
巴西 6,525.123 9,070,788 46,924.270 70,651,706
希腊 23.641 20,980 406.439 495,725
德国 2,000.636 3,294,930 11,788.618 18,029,636
意大利 1,790.235 2,820,270 30,989.025 37,042,872
拉脱维亚 60.762 292,463 658.860 3,545,282
挪威 166.045 927,259 1,253.428 6,051,043
捷克 0.078 204 94.374 229,713
摩洛哥 489.701 484,967 4,272.770 4,527,907
文莱 61.185 391,597 1,528.084 4,346,438
斐济 9.000 25,000 35.901 56,686
斯洛伐克 223.921 267,387 731.298 1,049,082
斯洛文尼亚 0.000 0 448.892 653,757
斯里兰卡 127.602 157,273 479.263 548,103
新加坡 24,274.548 30,365,067 141,030.557 170,543,796
新喀里多尼亚 0.350 634 2.620 22,329
新西兰 1,541.062 1,772,865 4,900.127 8,603,186
日本 1,714.740 4,615,116 13,749.841 33,696,781
智利 1,066.180 1,466,033 17,291.827 21,137,164
朝鲜 1,114.085 1,203,852 7,129.834 7,851,317
柬埔寨 136.882 340,327 388.696 810,458
格鲁吉亚 1,413.660 1,376,730 1,681.211 1,744,197
比利时 1,428.164 1,569,041 12,823.141 19,234,543
毛里塔尼亚 148.470 125,889 745.508 789,488
毛里求斯 0.000 0 226.099 216,702
民主刚果 36.754 51,313 633.619 1,526,676
沙特阿拉伯 5,017.425 7,397,407 39,729.156 58,615,508
法国 9.284 97,350 522.280 912,816
法属波利尼西亚 0.000 0 0.001 243
波兰 44.385 125,756 1,160.823 2,340,552
波斯尼亚—黑塞哥维那 0.000 0 163.130 171,604
泰国 14,162.055 16,200,824 84,874.620 103,820,411
津巴布韦 0.560 487 1,035.330 854,645
洪都拉斯 28.833 38,304 168.049 335,145
澳大利亚 8,596.144 11,606,944 66,083.846 87,932,430
澳门 38.960 48,912 1,055.816 1,124,398
爱尔兰 0.000 0 1.892 13,040
爱沙尼亚 91.831 423,352 413.347 1,958,169
牙买加 0.000 0 226.275 239,226
特立尼达和多巴哥 745.881 738,142 14,466.184 15,719,287
玻利维亚 50.842 211,861 1,081.592 2,139,998
瑞典 9.897 40,109 689.500 896,837
瑞士 1.005 14,612 3.500 76,186
白俄罗斯 3.669 5,673 168.791 249,603
百慕大群岛 4.856 14,216 8.362 25,837
科威特 4,999.087 5,716,177 66,379.969 76,354,682
科特迪瓦共和国 0.000 0 403.779 410,125
秘鲁 6,037.101 5,566,692 35,915.799 31,510,909
突尼斯 139.879 191,420 1,627.754 2,531,208
立陶宛 0.000 0 18.591 86,610
约旦 429.026 412,186 2,229.727 2,078,254
纳米比亚 0.000 0 47.800 43,242
缅甸 377.559 423,376 6,306.849 6,289,282
罗马尼亚 51.648 60,933 479.247 921,142
美国 13,540.230 31,752,302 93,491.041 217,600,216
老挝 525.168 1,090,907 1,201.947 1,937,253
肯尼亚 52.579 48,416 2,530.654 2,646,654
芬兰 37.784 147,374 237.070 1,121,556
苏丹 2,222.581 2,435,033 8,759.412 11,129,582
苏里南 0.000 0 466.112 413,511
英国 811.843 1,472,412 5,142.849 9,414,459
荷兰 1,366.698 2,947,124 13,953.715 19,609,286
莫桑比克 6.136 5,486 464.631 1,257,246
莱索托 0.000 0 70.810 78,019
菲律宾 1,505.249 1,717,293 18,811.854 22,134,757
萨尔瓦多 0.000 0 38.103 35,877
萨摩亚 11.675 12,959 11.675 12,959
葡萄牙 18.885 16,430 19.666 19,130
蒙古 1,639.629 2,274,726 10,346.945 18,200,457
西班牙 308.600 498,041 4,865.890 5,975,272
贝宁 0.000 0 2.510 2,520
赞比亚 124.846 735,215 1,341.670 2,859,344
赤道几内亚 0.000 0 45.600 61,154
越南 5,152.091 8,544,532 32,495.625 47,256,253
阿塞拜疆 132.264 171,864 543.741 737,450
阿富汗 144.984 341,496 265.942 565,022
阿尔及利亚 8,442.196 10,094,774 22,769.635 27,173,100
阿尔巴尼亚 750.581 769,864 6,089.960 6,649,681
阿拉伯联合酋长国 23,852.747 26,998,523 159,650.113 193,233,373
阿曼 29,750.042 32,509,536 139,731.563 163,363,592
阿根廷 568.998 1,271,117 5,511.517 10,547,317
韩国 33,561.760 47,851,948 203,108.419 302,510,725
香港 538.907 1,250,614 3,968.557 6,753,790
马拉维 0.000 0 2.700 22,220
马来西亚 6,720.804 7,929,378 49,295.150 61,576,836
马耳他 0.000 0 19.799 53,841
马达加斯加 109.349 175,489 331.805 624,005
马里 0.000 0 1.499 5,149
黎巴嫩 516.013 543,167 1,800.004 1,837,305
黑山 0.000 0 50.476 59,623
合计 470,863.760 648,601,273 2,966,096.170 4,169,829,716
于上月比增长率 -2.443 % -3.745 % 18.833 % 18.398 %

(责任编辑:01048)

相关信息

研究报告

推荐资讯
最新供应
最新求购
【免责声明】
中华商务网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。 请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158