|
单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-9月累计数量 | 1-9月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
无缝管 | 49.16 | 65570.06 | 389.38 | 542710.4 | 348.45 | 487048.5 | 11.75 | 11.43 |
印度 | 5.15 | 7341.38 | 32.15 | 55306.84 | 39.5 | 61668.78 | -18.63 | -10.32 |
伊朗 | 1.68 | 1960.96 | 25.77 | 36734.59 | 15.32 | 20215.62 | 68.26 | 81.71 |
韩国 | 2.88 | 4137.95 | 25.68 | 38051.94 | 25.03 | 35447.93 | 2.59 | 7.35 |
委内瑞拉 | 5.67 | 6427.22 | 22.03 | 25346.58 | 14.69 | 21079.92 | 50 | 20.24 |
阿联酋 | 1.73 | 2007.31 | 19.47 | 23268.73 | 22.98 | 28842.31 | -15.28 | -19.32 |
印尼 | 2.13 | 2230.11 | 18.31 | 19445.88 | 12.9 | 14331.89 | 41.94 | 35.68 |
新加坡 | 1.99 | 2843.01 | 17.87 | 21994.72 | 10.86 | 13609.01 | 64.64 | 61.62 |
阿曼 | 1.64 | 1828.24 | 17.08 | 19768.84 | 6.2 | 6971.01 | 175.65 | 183.59 |
加拿大 | 1.64 | 2557.2 | 14.75 | 22266.94 | 16.5 | 26132.8 | -10.61 | -14.79 |
泰国 | 3.46 | 4234.81 | 13.21 | 15984.36 | 9.18 | 11345.67 | 43.91 | 40.89 |
埃及 | 1.48 | 1559.98 | 12.77 | 14353.76 | 6.92 | 7500.9 | 84.49 | 91.36 |
美国 | 1.06 | 2785.8 | 11.9 | 28137.49 | 11.22 | 24622.16 | 5.99 | 14.28 |
土耳其 | 1.24 | 1314.44 | 11.88 | 13544.52 | 5.67 | 6464.54 | 109.66 | 109.52 |
欧盟27国 | 0.87 | 1533.62 | 10.29 | 15134.43 | 15.51 | 26278.08 | -33.64 | -42.41 |
欧盟15国 | 0.83 | 1433.24 | 9.83 | 13932.21 | 14.84 | 24773.38 | -33.78 | -43.76 |
科威特 | 1.31 | 1756.99 | 8.33 | 9871.93 | 9.45 | 10146.09 | -11.83 | -2.7 |
哈萨克斯坦 | 0.79 | 1208.17 | 8.23 | 13400.48 | 6.51 | 10616.76 | 26.52 | 26.22 |
澳大利亚 | 1.18 | 1422.23 | 8.14 | 10716.63 | 3.77 | 5174.66 | 115.71 | 107.1 |
伊拉克 | 0.73 | 1042.78 | 7.48 | 10618.59 | 4.66 | 7294.13 | 60.48 | 45.58 |
马来西亚 | 0.88 | 978.2 | 6.66 | 8065.41 | 6.15 | 7086.75 | 8.27 | 13.81 |
(关键词:9月份 无缝管 分国别出口统计 )