国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
东帝汶 | 0.000 | 0 | 11.000 | 12,959 |
丹麦 | 0.000 | 0 | 10.925 | 164,048 |
乌克兰 | 566.577 | 1,629,643 | 7,102.846 | 15,875,385 |
乌兹别克斯坦 | 5,319.489 | 7,020,040 | 36,425.417 | 52,061,417 |
乌干达 | 0.010 | 149 | 901.065 | 1,524,346 |
乌拉圭 | 0.667 | 2,359 | 499.934 | 471,794 |
乍得 | 16.700 | 66,030 | 917.692 | 1,323,684 |
也门共和国 | 2,928.176 | 4,961,446 | 3,693.778 | 7,809,539 |
亚美尼亚 | 286.720 | 362,701 | 1,353.200 | 1,708,458 |
以色列 | 1,200.336 | 1,866,837 | 16,132.292 | 17,107,564 |
伊拉克 | 2,364.945 | 3,872,733 | 77,165.621 | 110,058,587 |
伊朗 | 24,180.829 | 34,856,117 | 281,904.123 | 402,238,426 |
俄罗斯联邦 | 6,184.305 | 13,470,104 | 64,022.246 | 135,927,452 |
保加利亚 | 15.598 | 17,626 | 645.302 | 847,790 |
克罗地亚 | 145.778 | 99,964 | 3,086.297 | 3,515,598 |
冰岛 | 0.000 | 0 | 8.334 | 45,600 |
几内亚 | 0.000 | 0 | 96.115 | 95,184 |
刚果 | 18.750 | 38,744 | 6,351.733 | 9,207,230 |
利比亚 | 166.572 | 223,410 | 3,918.421 | 4,249,650 |
利比里亚 | 0.000 | 0 | 121.068 | 107,547 |
前南斯拉夫马其顿 | 0.000 | 0 | 15.604 | 19,102 |
加拿大 | 11,788.965 | 22,350,150 | 159,252.378 | 245,019,596 |
加纳 | 291.533 | 225,803 | 15,982.854 | 15,381,865 |
加蓬 | 823.584 | 1,559,158 | 5,533.573 | 7,253,434 |
匈牙利 | 125.791 | 103,490 | 125.791 | 103,490 |
南苏丹共和国 | 0.000 | 0 | 25.000 | 22,200 |
南非 | 2,345.699 | 2,829,554 | 30,246.936 | 41,560,175 |
博茨瓦那 | 0.550 | 671 | 236.551 | 742,402 |
卡塔尔 | 643.866 | 922,303 | 9,275.681 | 13,784,521 |
卢旺达 | 0.000 | 0 | 120.115 | 113,666 |
印度 | 36,242.318 | 50,060,611 | 357,699.484 | 603,134,596 |
印度尼西亚 | 32,414.686 | 37,141,550 | 215,474.469 | 231,600,300 |
危地马拉 | 485.706 | 447,594 | 2,482.007 | 2,148,322 |
厄瓜多尔 | 5,203.411 | 11,571,023 | 61,381.040 | 97,090,134 |
厄立特里亚 | 0.000 | 0 | 66.644 | 80,016 |
叙利亚 | 276.909 | 311,165 | 3,069.136 | 4,397,701 |
古巴 | 45.027 | 63,734 | 4,852.810 | 8,208,019 |
台湾省 | 5,764.467 | 8,477,412 | 71,305.602 | 100,415,437 |
吉尔吉斯斯坦 | 109.844 | 143,988 | 4,079.554 | 5,718,489 |
哈萨克斯坦 | 9,151.291 | 13,891,505 | 91,472.073 | 147,896,300 |
哥伦比亚 | 9,936.100 | 10,365,570 | 51,876.103 | 58,699,698 |
哥斯达黎加 | 0.000 | 0 | 853.395 | 868,233 |
喀麦隆 | 2,122.639 | 2,208,475 | 9,513.616 | 11,133,974 |
土库曼斯坦 | 3,517.341 | 8,450,590 | 60,019.171 | 124,464,403 |
土耳其 | 14,248.217 | 15,375,218 | 133,035.059 | 150,821,014 |
圭亚那 | 0.000 | 0 | 232.731 | 204,244 |
坦桑尼亚 | 0.000 | 0 | 1,190.640 | 1,551,277 |
埃及 | 21,081.900 | 23,379,916 | 148,794.409 | 166,917,518 |
埃塞俄比亚 | 32.589 | 187,905 | 390.567 | 1,475,931 |
塔吉克斯坦 | 12.790 | 16,753 | 487.421 | 565,581 |
塞内加尔 | 0.000 | 0 | 945.667 | 1,116,832 |
塞尔维亚 | 0.000 | 0 | 167.690 | 184,867 |
塞拉利昂 | 0.947 | 907 | 22.078 | 27,337 |
塞浦路斯 | 0.000 | 0 | 634.041 | 594,318 |
塞舌尔 | 0.000 | 0 | 55.033 | 249,592 |
墨西哥 | 1,863.667 | 2,686,016 | 28,470.722 | 35,515,499 |
多哥 | 42.015 | 33,299 | 575.729 | 636,469 |
多米尼加共和国 | 26.740 | 19,590 | 490.173 | 445,646 |
奥地利 | 49.375 | 114,090 | 51.355 | 130,775 |
委内瑞拉 | 8,972.917 | 12,335,655 | 229,272.943 | 265,801,452 |
孟加拉国 | 474.851 | 491,470 | 2,561.074 | 3,256,627 |
安哥拉 | 0.000 | 0 | 1,132.905 | 1,154,385 |
安提瓜和巴布达 | 0.000 | 0 | 1.500 | 1,169 |
密克罗尼西亚联邦 | 0.000 | 0 | 2.350 | 13,705 |
尼加拉瓜 | 0.000 | 0 | 69.090 | 91,047 |
尼日利亚 | 7,786.950 | 8,087,966 | 40,265.582 | 47,961,754 |
尼日尔 | 5,078.588 | 8,543,308 | 5,611.391 | 9,427,959 |
尼泊尔 | 0.000 | 0 | 0.014 | 6,264 |
巴基斯坦 | 3,110.641 | 4,128,831 | 30,629.591 | 44,347,775 |
巴巴多斯 | 0.000 | 0 | 3.536 | 4,754 |
巴布亚新几内亚 | 264.005 | 255,080 | 1,458.833 | 1,849,463 |
巴拉圭 | 80.633 | 80,582 | 1,411.058 | 1,269,355 |
巴拿马 | 0.000 | 0 | 1,909.621 | 1,564,837 |
巴林 | 105.550 | 76,847 | 22,603.863 | 22,129,655 |
巴西 | 5,086.569 | 7,063,103 | 62,288.741 | 94,984,406 |
希腊 | 78.567 | 68,633 | 793.808 | 1,061,864 |
德国 | 505.815 | 863,376 | 13,374.769 | 20,702,809 |
意大利 | 2,843.861 | 3,562,436 | 39,739.743 | 48,547,807 |
拉脱维亚 | 80.872 | 384,619 | 888.138 | 4,680,440 |
挪威 | 95.365 | 350,992 | 1,469.104 | 6,898,954 |
捷克 | 25.924 | 53,432 | 129.930 | 332,811 |
摩洛哥 | 530.188 | 529,523 | 7,930.674 | 7,964,876 |
文莱 | 0.000 | 0 | 1,529.299 | 4,361,654 |
斐济 | 0.000 | 0 | 35.901 | 56,686 |
斯洛伐克 | 21.346 | 30,633 | 870.676 | 1,272,789 |
斯洛文尼亚 | 0.000 | 0 | 448.892 | 653,757 |
斯里兰卡 | 102.800 | 87,991 | 1,227.717 | 1,286,430 |
新加坡 | 9,608.473 | 13,531,605 | 188,336.033 | 233,162,559 |
新喀里多尼亚 | 0.000 | 0 | 2.620 | 22,329 |
新西兰 | 658.161 | 789,480 | 5,838.592 | 9,896,373 |
日本 | 745.409 | 2,694,909 | 17,187.642 | 44,185,943 |
智利 | 1,294.248 | 1,125,939 | 28,653.541 | 36,148,290 |
朝鲜 | 796.354 | 644,724 | 8,774.152 | 9,476,802 |
柬埔寨 | 23.151 | 121,779 | 594.708 | 1,486,474 |
格鲁吉亚 | 0.000 | 0 | 2,070.631 | 2,119,219 |
比利时 | 1,434.391 | 1,862,660 | 16,569.592 | 24,335,245 |
毛里塔尼亚 | 0.031 | 463 | 1,337.178 | 1,315,780 |
毛里求斯 | 97.926 | 84,880 | 381.177 | 352,272 |
民主刚果 | 74.146 | 83,476 | 2,155.183 | 3,239,967 |
沙特阿拉伯 | 12,094.439 | 15,478,273 | 62,638.015 | 91,227,581 |
法国 | 31.948 | 58,043 | 702.954 | 1,321,037 |
法属波利尼西亚 | 0.000 | 0 | 0.001 | 243 |
波兰 | 9.668 | 35,618 | 1,296.055 | 2,660,699 |
波斯尼亚—黑塞哥维那 | 0.000 | 0 | 163.130 | 171,604 |
泰国 | 17,020.536 | 22,309,355 | 149,159.724 | 182,152,920 |
津巴布韦 | 16.190 | 12,446 | 1,067.520 | 878,311 |
洪都拉斯 | 42.961 | 35,319 | 361.986 | 510,898 |
澳大利亚 | 8,911.829 | 10,940,348 | 90,279.422 | 118,106,650 |
澳门 | 0.000 | 0 | 1,109.403 | 1,178,819 |
爱尔兰 | 0.000 | 0 | 312.422 | 280,558 |
爱沙尼亚 | 46.316 | 206,792 | 508.144 | 2,398,080 |
牙买加 | 0.000 | 0 | 385.458 | 451,935 |
特立尼达和多巴哥 | 785.858 | 686,271 | 16,378.047 | 17,448,411 |
玻利维亚 | 0.000 | 0 | 1,158.668 | 2,427,292 |
瑞典 | 5.433 | 17,693 | 743.816 | 1,091,240 |
瑞士 | 14.791 | 113,600 | 351.853 | 659,248 |
白俄罗斯 | 214.918 | 317,373 | 403.513 | 589,176 |
百慕大群岛 | 0.000 | 0 | 8.362 | 25,837 |
科威特 | 1,147.932 | 1,664,780 | 84,446.981 | 100,384,081 |
科特迪瓦共和国 | 0.000 | 0 | 630.354 | 616,087 |
秘鲁 | 3,777.193 | 3,942,073 | 50,321.312 | 45,851,202 |
突尼斯 | 393.690 | 917,358 | 3,636.597 | 5,337,432 |
立陶宛 | 0.000 | 0 | 18.591 | 86,610 |
约旦 | 180.709 | 191,123 | 3,389.435 | 3,113,730 |
纳米比亚 | 0.000 | 0 | 60.860 | 55,709 |
缅甸 | 902.011 | 1,390,112 | 8,647.241 | 9,346,220 |
罗马尼亚 | 40.730 | 74,579 | 550.359 | 1,083,619 |
美国 | 7,324.244 | 18,119,260 | 126,259.205 | 299,467,453 |
老挝 | 0.000 | 0 | 1,326.491 | 2,264,491 |
肯尼亚 | 235.805 | 188,048 | 3,333.452 | 3,452,643 |
芬兰 | 2.238 | 13,068 | 365.626 | 1,642,275 |
苏丹 | 1,981.468 | 2,451,751 | 14,290.018 | 17,127,687 |
苏里南 | 12.460 | 122,811 | 1,504.273 | 1,951,151 |
英国 | 889.348 | 1,397,237 | 7,319.577 | 13,629,564 |
荷兰 | 344.566 | 855,289 | 16,568.016 | 26,126,733 |
莫桑比克 | 2.250 | 8,585 | 491.992 | 1,296,103 |
莱索托 | 7.700 | 8,152 | 90.735 | 99,681 |
菲律宾 | 2,825.827 | 2,594,536 | 25,103.924 | 28,153,615 |
萨尔瓦多 | 0.000 | 0 | 38.103 | 35,877 |
萨摩亚 | 0.000 | 0 | 11.675 | 12,959 |
葡萄牙 | 2.280 | 5,859 | 46.486 | 93,580 |
蒙古 | 1,399.463 | 1,685,383 | 18,983.133 | 32,889,103 |
西班牙 | 222.977 | 288,525 | 8,106.626 | 9,301,470 |
贝宁 | 0.000 | 0 | 6.979 | 9,014 |
赞比亚 | 33.414 | 104,041 | 1,455.616 | 3,169,198 |
赤道几内亚 | 0.000 | 0 | 45.600 | 61,154 |
越南 | 6,122.426 | 8,131,317 | 48,257.580 | 69,049,560 |
阿塞拜疆 | 48.464 | 163,000 | 649.945 | 1,014,507 |
阿富汗 | 35.520 | 85,528 | 927.659 | 3,201,220 |
阿尔及利亚 | 5,948.546 | 9,915,367 | 35,693.393 | 46,855,187 |
阿尔巴尼亚 | 1,233.792 | 1,395,676 | 11,095.952 | 11,947,344 |
阿拉伯联合酋长国 | 25,055.059 | 29,804,060 | 219,728.847 | 262,491,403 |
阿曼 | 5,313.470 | 6,668,649 | 176,160.807 | 204,357,087 |
阿根廷 | 366.221 | 813,850 | 7,307.391 | 14,117,374 |
韩国 | 27,129.296 | 34,207,782 | 283,897.874 | 414,727,192 |
香港 | 1,047.062 | 947,851 | 7,117.682 | 10,120,699 |
马拉维 | 3.864 | 19,841 | 12.007 | 47,165 |
马来西亚 | 4,741.170 | 6,464,912 | 71,298.901 | 87,118,962 |
马耳他 | 0.000 | 0 | 19.799 | 53,841 |
马达加斯加 | 25.147 | 39,421 | 382.969 | 685,108 |
马里 | 6.701 | 26,340 | 8.200 | 31,489 |
黎巴嫩 | 97.692 | 66,416 | 2,815.302 | 2,959,299 |
黑山 | 0.000 | 0 | 50.476 | 59,623 |
合计 | 390,116.773 | 534,344,046 | 4,283,934.637 | 5,961,148,008 |
于上月比增长率 | -20.640 % | -18.508 % | 10.019 % | 9.840 % |
(关键字:10月份 无缝管 出口)