国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
东帝汶 | 0 | 0 | 11 | 12,959 |
丹麦 | 0 | 0 | 11.055 | 167,682 |
乌克兰 | 610.135 | 1,464,207 | 8,579.09 | 19,713,665 |
乌兹别克斯坦 | 4,856.33 | 6,790,581 | 46,548.92 | 66,345,427 |
乌干达 | 0.83 | 2,244 | 901.895 | 1,526,590 |
乌拉圭 | 1.174 | 9,337 | 550.708 | 520,125 |
乍得 | 0 | 0 | 917.692 | 1,323,684 |
也门共和国 | 0 | 0 | 3,856.53 | 7,960,795 |
亚美尼亚 | 0 | 0 | 2,074.78 | 2,621,377 |
以色列 | 1,763.13 | 1,649,518 | 19,851.02 | 20,612,486 |
伊拉克 | 14,972.36 | 21,133,034 | 93,341.63 | 132,948,708 |
伊朗 | 20,464.46 | 25,581,767 | 325,488.54 | 461,889,361 |
俄罗斯联邦 | 5,750.52 | 14,306,520 | 74,469.40 | 162,905,947 |
保加利亚 | 53.514 | 43,066 | 698.816 | 890,856 |
克罗地亚 | 0 | 0 | 3,318.27 | 4,070,073 |
冰岛 | 0 | 0 | 8.334 | 45,600 |
几内亚 | 0.334 | 4,048 | 103.949 | 135,757 |
刚果 | 339.543 | 330,299 | 6,709.44 | 9,553,942 |
利比亚 | 625.826 | 771,611 | 4,544.25 | 5,021,261 |
利比里亚 | 0 | 0 | 572.653 | 610,237 |
前南斯拉夫马其顿 | 0 | 0 | 15.604 | 19,102 |
加拿大 | 17,719.15 | 23,984,835 | 197,824.78 | 296,829,205 |
加纳 | 42.874 | 51,786 | 16,522.24 | 15,838,021 |
加蓬 | 0 | 0 | 11,188.38 | 12,410,930 |
匈牙利 | 0 | 0 | 125.791 | 103,490 |
南苏丹共和国 | 0 | 0 | 25 | 22,200 |
南非 | 2,162.03 | 4,346,988 | 34,715.68 | 49,317,306 |
博茨瓦那 | 0.552 | 1,656 | 255.003 | 831,858 |
卡塔尔 | 6,433.42 | 9,020,136 | 16,478.29 | 23,654,722 |
卢旺达 | 0 | 0 | 170.316 | 161,564 |
印度 | 30,651.60 | 48,783,862 | 432,042.57 | 707,912,343 |
印度尼西亚 | 21,330.91 | 19,240,255 | 270,794.04 | 281,234,363 |
危地马拉 | 100.874 | 89,604 | 2,655.08 | 2,294,976 |
厄瓜多尔 | 3,312.74 | 4,105,209 | 78,269.95 | 115,500,520 |
厄立特里亚 | 0 | 0 | 66.644 | 80,016 |
叙利亚 | 0 | 0 | 3,069.14 | 4,397,701 |
古巴 | 275.628 | 460,575 | 7,702.46 | 12,332,411 |
台湾省 | 6,030.91 | 6,654,662 | 83,482.09 | 113,885,290 |
吉尔吉斯斯坦 | 103.429 | 189,529 | 4,182.98 | 5,908,018 |
哈萨克斯坦 | 8,859.60 | 13,589,940 | 109,671.67 | 174,355,771 |
哥伦比亚 | 12,685.68 | 11,233,071 | 69,456.08 | 75,088,304 |
哥斯达黎加 | 166.22 | 195,749 | 1,059.00 | 1,099,006 |
喀麦隆 | 501.012 | 495,905 | 12,169.64 | 13,957,303 |
土库曼斯坦 | 5,449.05 | 9,241,486 | 68,999.19 | 139,351,942 |
土耳其 | 7,260.57 | 8,529,747 | 162,717.17 | 183,685,285 |
圭亚那 | 48.2 | 52,605 | 294.561 | 272,048 |
坦桑尼亚 | 708.378 | 683,670 | 2,241.36 | 2,648,049 |
埃及 | 11,176.07 | 12,493,561 | 171,450.71 | 190,762,939 |
埃塞俄比亚 | 14.913 | 26,839 | 426.793 | 1,522,028 |
塔吉克斯坦 | 86.162 | 66,319 | 794.706 | 841,442 |
塞内加尔 | 35.262 | 77,883 | 1,141.13 | 1,342,728 |
塞尔维亚 | 0 | 0 | 167.69 | 184,867 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 118.18 | 119,570 |
塞浦路斯 | 98.764 | 78,793 | 732.805 | 673,111 |
塞舌尔 | 0 | 0 | 55.033 | 249,592 |
墨西哥 | 5,743.95 | 5,563,690 | 36,417.03 | 44,181,715 |
多哥 | 1.98 | 7,920 | 578.97 | 654,165 |
多米尼加共和国 | 205.546 | 163,693 | 787.328 | 690,200 |
奥地利 | 0 | 0 | 51.355 | 130,775 |
委内瑞拉 | 36,917.05 | 41,505,248 | 295,988.23 | 348,126,335 |
孟加拉国 | 3,162.23 | 3,763,104 | 9,736.16 | 13,706,551 |
安哥拉 | 0 | 0 | 2,533.43 | 2,231,112 |
安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | 1.5 | 1,169 |
密克罗尼西亚联邦 | 0 | 0 | 2.35 | 13,705 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 69.09 | 91,047 |
尼日利亚 | 5,912.77 | 6,441,178 | 48,209.33 | 56,240,569 |
尼日尔 | 0 | 0 | 7,402.62 | 12,164,119 |
尼泊尔 | 0 | 0 | 0.014 | 6,264 |
巴基斯坦 | 4,976.20 | 6,451,461 | 38,539.42 | 55,064,852 |
巴巴多斯 | 0 | 0 | 13.386 | 21,665 |
巴布亚新几内亚 | 439.981 | 558,089 | 1,898.81 | 2,407,552 |
巴拉圭 | 265.263 | 204,390 | 1,746.39 | 1,526,926 |
巴拿马 | 146.862 | 107,892 | 2,269.20 | 1,815,181 |
巴林 | 299.73 | 543,197 | 22,944.21 | 22,757,131 |
巴西 | 3,266.05 | 8,766,129 | 72,038.46 | 116,676,100 |
布隆迪 | 0.059 | 80 | 0.059 | 80 |
希腊 | 159.665 | 139,306 | 1,060.03 | 1,296,677 |
德国 | 1,384.47 | 3,927,384 | 15,934.32 | 26,847,579 |
意大利 | 4,183.13 | 4,030,991 | 45,418.04 | 54,734,264 |
拉脱维亚 | 48.4 | 220,114 | 977.024 | 5,092,726 |
挪威 | 111.28 | 438,114 | 1,657.23 | 7,577,789 |
捷克 | 1.329 | 8,396 | 149.979 | 375,583 |
摩洛哥 | 1,060.51 | 976,652 | 9,463.67 | 9,602,411 |
文莱 | 114.993 | 144,534 | 2,051.24 | 4,896,759 |
斐济 | 17.887 | 14,024 | 53.896 | 71,427 |
斯洛伐克 | 20.494 | 30,839 | 972.888 | 1,719,418 |
斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 448.892 | 653,757 |
斯里兰卡 | 126.389 | 389,268 | 1,520.60 | 2,061,016 |
新加坡 | 12,528.34 | 20,963,880 | 215,791.30 | 276,424,976 |
新喀里多尼亚 | 0 | 0 | 2.62 | 22,329 |
新西兰 | 1,248.68 | 1,559,703 | 7,561.00 | 12,213,408 |
日本 | 901.888 | 3,549,761 | 19,197.68 | 51,047,898 |
智利 | 938.456 | 1,030,337 | 29,988.19 | 37,838,963 |
朝鲜 | 795.183 | 756,037 | 10,037.75 | 10,625,750 |
柬埔寨 | 51.655 | 78,997 | 1,109.79 | 1,987,426 |
格鲁吉亚 | 346.84 | 263,488 | 2,566.75 | 2,892,769 |
比利时 | 1,652.51 | 2,664,809 | 19,054.39 | 28,539,511 |
毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 1,591.62 | 2,329,288 |
毛里求斯 | 23.03 | 18,179 | 404.207 | 367,718 |
民主刚果 | 0.028 | 8,185 | 2,264.45 | 3,484,734 |
沙特阿拉伯 | 4,089.24 | 6,030,180 | 74,490.36 | 108,021,016 |
法国 | 93.309 | 148,859 | 796.263 | 1,469,896 |
法属波利尼西亚 | 0 | 0 | 0.001 | 243 |
波兰 | 9.814 | 44,396 | 1,378.04 | 2,896,174 |
波斯尼亚—黑塞哥维那 | 0 | 0 | 163.13 | 171,604 |
泰国 | 10,639.27 | 12,691,677 | 184,063.51 | 224,785,785 |
津巴布韦 | 0 | 0 | 1,067.52 | 878,311 |
洪都拉斯 | 179.658 | 122,378 | 543.586 | 641,432 |
澳大利亚 | 8,361.13 | 9,862,831 | 106,285.53 | 137,009,698 |
澳门 | 39.022 | 41,928 | 1,247.96 | 1,659,261 |
爱尔兰 | 0 | 0 | 332.482 | 316,169 |
爱沙尼亚 | 15.633 | 33,319 | 544.769 | 2,509,378 |
牙买加 | 0 | 0 | 385.458 | 451,935 |
特立尼达和多巴哥 | 130.754 | 189,202 | 16,901.60 | 17,959,114 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 1,507.57 | 2,712,945 |
瑞典 | 2.433 | 20,117 | 755.621 | 1,157,258 |
瑞士 | 0 | 0 | 424.723 | 749,179 |
白俄罗斯 | 128.846 | 154,801 | 558.803 | 770,444 |
百慕大群岛 | 0 | 0 | 8.362 | 25,837 |
科威特 | 5,443.99 | 6,205,451 | 98,718.59 | 116,772,518 |
科特迪瓦共和国 | 11.06 | 27,562 | 724.676 | 715,840 |
秘鲁 | 3,363.79 | 2,822,938 | 54,853.59 | 49,920,043 |
突尼斯 | 96.625 | 164,130 | 3,834.76 | 5,612,354 |
立陶宛 | 0 | 0 | 18.591 | 86,610 |
约旦 | 460.79 | 353,477 | 4,226.81 | 3,868,205 |
纳米比亚 | 0 | 0 | 60.86 | 55,709 |
缅甸 | 642.232 | 818,022 | 10,094.18 | 10,798,237 |
罗马尼亚 | 2.723 | 10,302 | 1,343.43 | 2,249,302 |
美国 | 7,059.81 | 19,156,454 | 141,025.56 | 339,527,432 |
老挝 | 18.853 | 47,407 | 1,348.88 | 2,319,647 |
肯尼亚 | 720.464 | 819,926 | 4,228.04 | 4,508,025 |
芬兰 | 0 | 0 | 365.626 | 1,642,275 |
苏丹 | 283.097 | 205,093 | 15,653.94 | 18,698,023 |
苏里南 | 60.634 | 92,301 | 1,916.54 | 2,604,431 |
英国 | 494.242 | 1,041,693 | 8,273.75 | 15,674,022 |
荷兰 | 2,704.09 | 4,888,271 | 19,823.56 | 32,782,184 |
莫桑比克 | 80.286 | 87,279 | 589.864 | 1,417,490 |
莱索托 | 0 | 0 | 90.735 | 99,681 |
菲律宾 | 2,503.07 | 2,596,062 | 31,788.56 | 34,657,962 |
萨尔瓦多 | 3 | 2,595 | 41.103 | 38,472 |
萨摩亚 | 0 | 0 | 11.675 | 12,959 |
葡萄牙 | 125.622 | 152,185 | 172.108 | 245,765 |
蒙古 | 491.525 | 658,416 | 23,226.60 | 38,324,931 |
西班牙 | 1,283.29 | 1,718,269 | 10,266.47 | 12,324,411 |
贝宁 | 47.564 | 41,851 | 81.543 | 64,625 |
赞比亚 | 3.57 | 15,089 | 1,483.63 | 3,247,565 |
赤道几内亚 | 0 | 0 | 45.6 | 61,154 |
越南 | 5,517.38 | 5,892,162 | 58,436.86 | 80,042,133 |
阿塞拜疆 | 86.469 | 124,380 | 743.111 | 1,167,247 |
阿富汗 | 0 | 0 | 947.261 | 3,248,069 |
阿尔及利亚 | 6,712.12 | 9,412,029 | 50,004.14 | 65,823,760 |
阿尔巴尼亚 | 1,851.50 | 1,654,162 | 13,238.18 | 14,636,435 |
阿拉伯联合酋长国 | 24,439.70 | 27,453,605 | 274,927.47 | 326,187,023 |
阿曼 | 8,789.06 | 11,842,156 | 201,860.43 | 234,407,264 |
阿根廷 | 425.083 | 816,508 | 8,576.27 | 16,157,926 |
韩国 | 31,251.11 | 40,099,884 | 347,417.41 | 496,572,711 |
香港 | 636.555 | 980,688 | 8,321.84 | 11,666,190 |
马拉维 | 0 | 0 | 34.328 | 74,297 |
马来西亚 | 9,090.99 | 9,584,287 | 88,652.66 | 105,496,485 |
马耳他 | 0 | 0 | 19.799 | 53,841 |
马达加斯加 | 38.143 | 96,539 | 424.762 | 787,676 |
马里 | 0 | 0 | 8.2 | 31,489 |
黎巴嫩 | 573.077 | 522,498 | 4,072.37 | 4,037,369 |
黑山 | 0 | 0 | 50.476 | 59,623 |
合计 | 410,745.58 | 540,813,325 | 5,167,644.70 | 7,111,941,031 |
于上月比增长率 | -13.18% | -11.39% | 8.63% | 8.23% |
(关键字:12月份 无缝管 出口)