单位:吨,万美元
产品名称 | 当月数量 | 当月金额 | 1-4月累计数量 | 1-4月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
一、 钢材 | 1264543 | 149409.1 | 4493252 | 535068.5 | 4535861 | 609825.9 | -0.94 | -12.26 |
1 棒线材 | 82405.75 | 12327.52 | 277192 | 43518.99 | 299815.1 | 50952.98 | -7.55 | -14.59 |
1.1 普盘条 | 20805.73 | 1769.83 | 83997.68 | 7083.74 | 77331.24 | 7901.43 | 8.62 | -10.35 |
1.2 普条杆 | 22455.06 | 2525.37 | 63010.31 | 7354.12 | 79441.33 | 9022.77 | -20.68 | -18.49 |
其中:螺纹钢 | 8757.25 | 612.15 | 22254.64 | 1586.08 | 35066.71 | 2169.61 | -36.54 | -26.9 |
1.3 不锈棒线材 | 6756.59 | 2929.71 | 25921.01 | 11380.92 | 24282.34 | 11876.58 | 6.75 | -4.17 |
1.4 合金棒线材 | 9511.4 | 2017.06 | 31599.82 | 7197.41 | 118760.2 | 22152.21 | -73.39 | -67.51 |
2 角型材 | 23505.39 | 2540.88 | 107204 | 11262.45 | 97364.19 | 10521.65 | 10.11 | 7.04 |
2.1 普型材 | 21859.62 | 1971.03 | 102353.2 | 9642.6 | 87316.56 | 8639.84 | 17.22 | 11.61 |
其中:H型钢 | 3667.2 | 341.79 | 29587.67 | 2905.77 | 18169.42 | 1828.63 | 62.84 | 58.9 |
2.2 不锈型材 | 164.97 | 124.3 | 513.88 | 377.76 | 576.06 | 395.89 | -10.79 | -4.58 |
2.3 合金型材 | 1480.79 | 445.56 | 4223.57 | 1233.31 | 9197.86 | 1458.2 | -54.08 | -15.42 |
3 板材 | 1090143 | 108996.8 | 3876589 | 391275.2 | 3864010 | 438860.2 | 0.33 | -10.84 |
3.1 普通中、厚、特厚板(卷) | 161146.8 | 12183.41 | 540962.5 | 41857.4 | 598521.6 | 51402.9 | -9.62 | -18.57 |
其中:厚度>10mm中厚板 | 55586.25 | 4271.88 | 233556.8 | 19155.28 | 316640.8 | 28944.78 | -26.24 | -33.82 |
3.2 普通热轧薄板(卷) | 117536.3 | 8020.07 | 368301.4 | 25609.94 | 315660.1 | 24125.27 | 16.68 | 6.15 |
3.3 普通冷轧薄板(卷) | 280731.2 | 21788.12 | 1108209 | 83880.9 | 1024012 | 85486.58 | 8.22 | -1.88 |
3.4 镀层板(带) | 293049 | 28167.79 | 984020.7 | 94574.13 | 994017.2 | 102717.8 | -1.01 | -7.93 |
其中:镀锌板 | 232990.8 | 22017.89 | 771416.4 | 73046.12 | 786205.4 | 80322.76 | -1.88 | -9.06 |
镀锡板 | 7036.49 | 571.32 | 27175.05 | 2282.1 | 29292.41 | 2538.09 | -7.23 | -10.09 |
3.5 彩涂板(带) | 32112.64 | 2981.72 | 92925.05 | 9473.34 | 140961.3 | 155278.6 | -34.08 | -93.9 |
3.6 电工钢(带) | 56586.45 | 6257.57 | 233662.5 | 26719.64 | 276470.9 | 41252.77 | -15.48 | -35.23 |
3.7 不锈板(带) | 37698.95 | 13228.07 | 136959.8 | 46865.32 | 157704.9 | 58904.52 | -13.15 | -20.44 |
3.8 合金板(带) | 94309.42 | 13560.66 | 337626.3 | 50706.07 | 268795.6 | 45428.88 | 25.61 | 11.62 |
3.9 普通窄带 | 11838.79 | 1652.93 | 43405 | 6185.99 | 54319.56 | 7791.88 | -20.09 | -20.61 |
4 管材 | 38898.66 | 13609.81 | 127092.1 | 46588.52 | 149640.1 | 64087.55 | -15.07 | -27.3 |
4.1 无缝管 | 17464.12 | 7779.68 | 61823.49 | 29393.03 | 78950.51 | 44035.86 | -21.69 | -33.25 |
4.2 焊管 | 21313.41 | 5754.54 | 64727.11 | 16918.8 | 68399.94 | 19488.57 | -5.37 | -13.19 |
4.3 铸铁管 | 121.13 | 75.6 | 541.5 | 276.69 | 2289.6 | 563.13 | -76.35 | -50.86 |
5 铁道用材 | 8017.24 | 707.09 | 30857.71 | 2072.43 | 49255.47 | 2130.58 | -37.35 | -2.73 |
6、其他钢材 | 21573.14 | 11227.02 | 74317.05 | 40350.91 | 75776.31 | 43272.98 | -1.93% | -6.75% |
(一) 铁道用材 | 8017.24 | 707.09 | 30857.71 | 2072.43 | 49255.47 | 2130.58 | -37.35 | -2.73 |
1 钢轨 | 7902.09 | 506.5 | 30519.4 | 1501.18 | 47878.14 | 2039.59 | -36.26 | -26.4 |
2 道岔钢轨 | 35.33 | 65.66 | 70.12 | 154.41 | 1305.51 | 44.39 | -94.63 | 247.87 |
3 鱼尾板垫板 | 34.27 | 23.29 | 85.42 | 79.78 | 14.14 | 9.36 | 504.31 | 752.21 |
4 轨枕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** |
5 其他铁道用材 | 45.55 | 111.65 | 182.77 | 337.06 | 57.69 | 37.24 | 216.79 | 805.21 |
6 车轮(非钢材) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** |
7 车轴(非钢材) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** |
(二) 大型型钢 | 20221.84 | 1823.37 | 96553.74 | 9106.85 | 82752.42 | 8201.3 | 16.68 | 11.04 |
1 大H型钢 | 3667.2 | 341.79 | 29571.11 | 2903.91 | 18144.79 | 1823.62 | 62.97 | 59.24 |
1.1 截面高>200mmH型钢 | 2494.51 | 214.37 | 25304.04 | 2434.82 | 13711.22 | 1311.27 | 84.55 | 85.68 |
1.1-1 截面高>800mmH型钢 | 287.34 | 26.02 | 829.23 | 81.46 | 1098.72 | 112.37 | -24.53 | -27.51 |
1.1-2 截面高>200、≤800mmH型钢 | 2207.17 | 188.34 | 24474.81 | 2353.36 | 12612.5 | 1198.9 | 94.05 | 96.29 |
1.2 截面高>80、≤200mmH型钢 | 1172.69 | 127.43 | 4267.07 | 469.09 | 4433.57 | 512.36 | -3.76 | -8.44 |
2 截面高≥80mm工字钢 | 2383.63 | 189.33 | 10897.6 | 881.66 | 17229.91 | 1372.04 | -36.75 | -35.74 |
2.1 截面高>200mm工字钢 | 1665.47 | 135.08 | 8320.02 | 669.96 | 12787.49 | 1004.11 | -34.94 | -33.28 |
2.2 截面高≥80、≤200mm工字钢 | 718.15 | 54.25 | 2577.59 | 211.69 | 4442.42 | 367.93 | -41.98 | -42.46 |
3 截面高≥80mm槽钢 | 1058.56 | 94.15 | 5256.04 | 517.62 | 4363.57 | 444.36 | 20.45 | 16.48 |
4 截面高≥80mm角钢 | 8067.16 | 725.6 | 26449.58 | 2456.64 | 27679.82 | 2840.4 | -4.44 | -13.51 |
5 乙字钢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 0.22 | -100 | -100 |
6 截面高≥80mm丁字钢 | 8.35 | 0.65 | 17.84 | 1.77 | 67.29 | 10.12 | -73.49 | -82.49 |
7 钢板桩 | 2398.31 | 183.78 | 18555.78 | 1707.83 | 8081.99 | 861.22 | 129.59 | 98.3 |
8 合金履带钢 | 50.37 | 5.89 | 50.66 | 6.46 | 461.78 | 58.21 | -89.03 | -88.9 |
9 其他热轧角型异型材 | 2588.26 | 282.18 | 5755.13 | 630.96 | 6719.88 | 791.09 | -14.36 | -20.24 |
(三) 中小型型钢 | 3283.55 | 717.51 | 10536.9 | 2146.82 | 14338.06 | 2292.64 | -26.51 | -6.36 |
1 截面高<80mmH型钢 | 0 | 0 | 16.56 | 1.87 | 24.63 | 5 | -32.77 | -62.69 |
2 截面高<80mm槽工钢 | 1291.97 | 122.83 | 3804.92 | 365.38 | 2713.24 | 293.89 | 40.24 | 24.32 |
2.1 截面高<80mm工字钢 | 1118.24 | 101.21 | 3194.29 | 280.55 | 1876.19 | 167.6 | 70.25 | 67.39 |
2.2 截面高<80mm槽钢 | 173.73 | 21.62 | 610.64 | 84.83 | 837.04 | 126.29 | -27.05 | -32.83 |
3 截面高<80mm角钢 | 394.07 | 29.71 | 2017.31 | 169.29 | 2280.07 | 194.75 | -11.52 | -13.08 |
4 截面高<80mm丁字钢 | 2.12 | 1.01 | 11.32 | 5.68 | 7.98 | 3.11 | 41.83 | 82.45 |
5. 特殊小型型钢 | 1595.4 | 563.96 | 4686.79 | 1604.61 | 9312.15 | 1795.88 | -49.67 | -10.65 |
5.1 不锈钢型材 | 164.97 | 124.3 | 513.88 | 377.76 | 576.06 | 395.89 | -10.79 | -4.58 |
5.2 合金空心钻钢 | 57.11 | 31.49 | 145.32 | 77.3 | 118.28 | 64.88 | 22.87 | 19.14 |
5.3 其他合金钢型材 | 1373.31 | 408.18 | 4027.59 | 1149.55 | 8617.81 | 1335.11 | -53.26 | -13.9 |
(四) 棒材 | 34430.5 | 6832.18 | 113550.5 | 24572.33 | 132087.7 | 29750.11 | -14.03 | -17.4 |
1 热轧棒材 | 23420.88 | 4033.08 | 73970.95 | 14491.06 | 87779.21 | 17369.66 | -15.73 | -16.57 |
1.1 热轧普通条杆 | 6792.73 | 758.94 | 15759.45 | 1813.08 | 17717.49 | 2381 | -11.05 | -23.85 |
1.1-1 热轧易切钢普条杆 | 64.5 | 14.93 | 335.24 | 48.56 | 1107.31 | 148.73 | -69.73 | -67.35 |
1.1-2 其他热轧普通条杆 | 6728.23 | 744.02 | 15424.21 | 1764.52 | 16610.18 | 2232.27 | -7.14 | -20.95 |
1.2 热轧不锈条杆 | 1024.1 | 584.85 | 4247.96 | 2587.34 | 3904.49 | 2429.63 | 8.8 | 6.49 |
1.2-1 热轧不锈圆条 | 844.19 | 468.8 | 3377.84 | 1934.13 | 3383.75 | 2005.1 | -0.17 | -3.54 |
1.2-2 其他热轧不锈条杆 | 179.91 | 116.04 | 870.12 | 653.21 | 520.73 | 424.53 | 67.1 | 53.86 |
1.3 热轧合金钢条杆 | 14746.36 | 2557.55 | 50881.65 | 9600.45 | 63562.2 | 12103.1 | -19.95 | -20.68 |
1.3-1 热轧高速合金钢条杆 | 186.92 | 331.94 | 684.53 | 1234.04 | 1122.44 | 1571.92 | -39.01 | -21.5 |
1.3-2 热轧硅锰合金钢条杆 | 211.33 | 52.38 | 675.1 | 161.38 | 1835.2 | 332.12 | -63.21 | -51.41 |
1.3-3 其他热轧合金钢条杆 | 13521.72 | 2004.15 | 46677.93 | 7495.4 | 58837.31 | 9672.97 | -20.67 | -22.51 |
1.3-4 锻造合金钢条杆 | 826.39 | 169.12 | 2844.09 | 709.6 | 1767.25 | 526.09 | 60.93 | 34.88 |
2 冷轧棒材 | 10536.7 | 2741.81 | 37725.74 | 9869.81 | 42607.92 | 12134.69 | -11.46 | -18.66 |
2.1 冷轧普通条杆 | 5574.48 | 965.27 | 20060.52 | 3253.27 | 22361.5 | 3770.46 | -10.29 | -13.72 |
2.1-1 冷轧易切削钢普条杆 | 3547.08 | 645.76 | 13687.49 | 2193.8 | 15667.43 | 2541.71 | -12.64 | -13.69 |
2.1-2 其他冷轧普通条杆 | 2027.4 | 319.51 | 6373.03 | 1059.47 | 6694.07 | 1228.75 | -4.8 | -13.78 |
2.2 冷轧不锈条杆 | 1677.59 | 1046.1 | 6030.26 | 3808.71 | 7648.88 | 4997.43 | -21.16 | -23.79 |
2.3 冷轧合金钢条杆 | 3284.63 | 730.43 | 11634.94 | 2807.83 | 12597.54 | 3366.88 | -7.64 | -16.6 |
3 其他棒材 | 472.92 | 57.3 | 1853.82 | 211.49 | 1700.6 | 245.75 | 9.01 | -13.94 |
3.1 普通锻造条杆 | 307.52 | 36.22 | 1146.72 | 1338.41 | 654.87 | 101.54 | 75.11 | 1218.11 |
3.2 普通扁钢条杆 | 165.41 | 21.08 | 707.1 | 77.42 | 1045.72 | 144.2 | -32.38 | -46.31 |
(五) 钢筋 | 8768.28 | 618.38 | 22285.26 | 1600.8 | 35144.82 | 2181.5 | -36.59 | -26.62 |
1热轧螺纹钢盘条 | 11.03 | 6.23 | 30.62 | 14.72 | 78.11 | 11.89 | -60.8 | 23.82 |
2热轧螺纹钢 | 8757.25 | 612.15 | 22254.64 | 1586.08 | 35066.71 | 2169.61 | -36.54 | -26.9 |
(六) 线材 | 39206.97 | 4876.95 | 141356.2 | 17345.82 | 132582.5 | 19021.35 | 6.62 | -8.81 |
1. 普盘条 | 20794.7 | 1769.83 | 83997.06 | 7083.74 | 77253.12 | 7901.43 | 8.73 | -10.35 |
1.2 热轧易切削钢盘条 | 2863.53 | 242.01 | 12180.62 | 1057.4 | 8905.07 | 930.76 | 36.78 | 13.61 |
1.3 <14mm线材 | 13626.53 | 1105.95 | 56558.22 | 4573.49 | 47782.45 | 4921.47 | 18.37 | -7.07 |
1.4 其他盘条 | 4304.64 | 415.63 | 15228.22 | 1438.12 | 20565.61 | 2037.31 | -25.95 | -29.41 |
2 热轧不锈盘条 | 4054.9 | 1298.76 | 15642.78 | 4984.88 | 12728.97 | 4449.51 | 22.89 | 12.03 |
3 热轧合金钢盘条 | 14357.38 | 1814.6 | 41746.39 | 5291.94 | 42600.44 | 6682.3 | -2 | -20.81 |
3.1 热轧高速合金钢盘条 | 30.19 | 40.55 | 69.56 | 96.23 | 537.39 | 716.69 | -87.06 | -86.57 |
3.2 热轧硅锰合金钢盘条 | 4971.95 | 692.65 | 15691.6 | 2188.35 | 13399.2 | 2154.65 | 17.11 | 1.56 |
3.3 其他热轧合金钢盘条 | 9355.24 | 1081.41 | 25985.24 | 3007.39 | 28663.85 | 3810.95 | -9.34 | -21.09 |
(七) 特厚板 | 5915.33 | 574.82 | 16212.01 | 2455.65 | 24676.21 | 2625.38 | -34.3 | -6.46 |
1 厚度>50mm普通特厚钢板 | 5915.33 | 574.82 | 16212.01 | 2455.65 | 24676.21 | 2625.38 | -34.3 | -6.46 |
(八) 厚钢板 | 13355.48 | 1031.73 | 61227.9 | 4974.26 | 94333.77 | 8740.95 | -35.09 | -43.09 |
1 厚度>20、≤50mm厚钢板 | 13355.48 | 1031.73 | 61227.9 | 4974.26 | 94333.77 | 8740.95 | -35.09 | -43.09 |
(九) 中板 | 80621.93 | 11971.06 | 317874.6 | 46725.28 | 346425.3 | 51181.74 | -8.24 | -8.71 |
1 热轧中板 | 77819.76 | 10816.96 | 309750.1 | 43422.34 | 338365.8 | 47380.3 | -8.46 | -8.35 |
1.1 热轧普中板 | 41760.35 | 3096.4 | 179015.8 | 13819.21 | 227532.4 | 20351.47 | -21.32 | -32.1 |
1.1-1 厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 | 317.16 | 30.96 | 2382.58 | 302.63 | 1199.29 | 122.16 | 98.67 | 147.73 |
其中:厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 | 30.97 | 2.45 | 584.14 | 69.59 | 168.51 | 14.91 | 246.65 | 366.57 |
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 | 286.19 | 28.51 | 1798.45 | 233.04 | 1030.78 | 107.25 | 74.47 | 117.29 |
1.1-2 厚度4.75-10mm热轧普中板 | 4904.18 | 370.34 | 19771.22 | 1714.65 | 28237.01 | 2598.27 | -29.98 | -34.01 |
1.1-3 厚度>10、≤20mm热轧普中板 | 36315.44 | 2665.33 | 156116.9 | 11725.37 | 197630.8 | 17578.45 | -21.01 | -33.3 |
1.1-4 热轧花纹板 | 223.57 | 29.77 | 745.14 | 76.56 | 465.25 | 52.59 | 60.16 | 45.58 |
1.2 热轧不锈中板 | 2279.54 | 1172.3 | 6385.05 | 3522.83 | 9589.28 | 5445.66 | -33.41 | -35.31 |
1.2-1 厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 140.45 | 27.88 | 362.7 | 128.6 | 1259.11 | 452.09 | -71.19 | -71.56 |
1.2-2 厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 712.99 | 386.04 | 2129.29 | 1247.87 | 3340.13 | 1907.11 | -36.25 | -34.57 |
1.2-3 厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 1426.09 | 758.38 | 3893.06 | 2146.36 | 4990.04 | 3086.46 | -21.98 | -30.46 |
1.3 热轧合金钢板 | 33779.88 | 6548.26 | 124349.3 | 26080.29 | 101244.1 | 21583.17 | 22.82 | 20.84 |
1.3-1 宽度≥600mm热轧合金钢板 | 21609.43 | 5180.85 | 83072.71 | 21420.27 | 75548.83 | 18521.62 | 9.96 | 15.65 |
1.3-2 其他宽度≥600mm合金钢板 | 12170.45 | 1367.41 | 41276.55 | 4660.02 | 25695.25 | 3061.55 | 60.64 | 52.21 |
1.3-2-1 宽度≥600mm高速合金钢板 | 6.46 | 20.31 | 20.3 | 63.37 | 32.01 | 94.18 | -36.58 | -32.71 |
1.3-2-2 其他宽度≥600mm合金钢板 | 12163.99 | 1347.1 | 41256.24 | 4596.65 | 25663.24 | 2967.37 | 60.76 | 54.91 |
2 冷轧中板 | 2802.17 | 1154.11 | 8124.53 | 3302.95 | 8059.53 | 3801.45 | 0.81 | -13.11 |
2.1 冷轧普中板 | 55.64 | 6.38 | 183.51 | 31.99 | 104.59 | 11.72 | 75.45 | 173.06 |
2.1-1 厚度≥3mm冷轧普中板 | 55.64 | 6.38 | 183.51 | 31.99 | 104.59 | 11.72 | 75.45 | 173.06 |
2.2 冷轧不锈中板 | 2746.53 | 1147.73 | 7941.02 | 3270.96 | 7954.94 | 3789.73 | -0.17 | -13.69 |
2.2-1 厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 2367.17 | 948.48 | 7020.82 | 2776.33 | 6646.47 | 3087.71 | 5.63 | -10.08 |
2.2-2 厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 379.36 | 199.25 | 920.21 | 494.62 | 1308.47 | 702.02 | -29.67 | -29.54 |
(十) 热轧薄板 | 19972.36 | 1740.41 | 80458.96 | 6990.96 | 52567.83 | 4513.52 | 53.06 | 54.89 |
1 热轧普薄板 | 19832.18 | 1674.41 | 79992.32 | 6782.13 | 52184.86 | 4327.34 | 53.29 | 56.73 |
1.1 厚度<3mm热轧普薄板 | 1428.93 | 84.74 | 6273.4 | 332.07 | 5572.25 | 317.72 | 12.58 | 4.51 |
1.1-1 厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄板 | 1428.33 | 84.69 | 6222.54 | 325.33 | 5544.41 | 315.58 | 12.23 | 3.09 |
1.1-2 厚度<1.5mm热轧普薄板 | 0.59 | 0.06 | 50.86 | 6.73 | 27.83 | 2.15 | 82.72 | 213.77 |
1.2 其他热轧普薄板 | 18403.25 | 1589.67 | 73718.92 | 6450.07 | 46612.61 | 4009.61 | 58.15 | 60.87 |
2 热轧不锈薄板 | 140.18 | 65.99 | 466.64 | 208.83 | 382.98 | 186.19 | 21.85 | 12.16 |
2.1 厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 137.81 | 64.85 | 452.93 | 202.36 | 343.96 | 177.99 | 31.68 | 13.69 |
2.2 厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 2.37 | 1.12 | 8.64 | 4.92 | 17.53 | 3.77 | -50.72 | 30.69 |
2.3 厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 0 | 0.02 | 5.08 | 1.55 | 21.48 | 4.43 | -76.37 | -65.16 |
(十一) 冷轧薄板 | 43623.71 | 7584.37 | 165175.3 | 28442 | 196295.9 | 35137.11 | -15.85 | -19.05 |
1 冷轧普薄板 | 2888.87 | 255.15 | 13391.49 | 1099.32 | 16952.43 | 1440.77 | -21.01 | -23.7 |
1.1 厚度>1、<3mm冷轧普薄板 | 816.33 | 62.13 | 3449.75 | 290 | 4300.57 | 369.93 | -19.78 | -21.61 |
1.2 厚度0.5-1mm冷轧普薄板 | 462.68 | 37.14 | 2384.02 | 188.67 | 3269.68 | 285.08 | -27.09 | -33.82 |
1.3 厚度<0.5mm冷轧普薄板 | 151.64 | 9.73 | 2302.69 | 108.09 | 3745.8 | 197.52 | -38.53 | -45.28 |
1.4 其他冷轧普薄板 | 1458.22 | 146.15 | 5255.03 | 512.56 | 5636.38 | 588.24 | -6.77 | -12.87 |
2 冷轧合金钢板 | 21016.85 | 2018.07 | 76562.52 | 7405.54 | 89530.78 | 9026.89 | -14.48 | -17.96 |
2.1 宽度≥600mm冷轧合金钢板 | 21016.85 | 2018.07 | 76562.52 | 7405.54 | 89530.78 | 9026.89 | -14.48 | -17.96 |
3 冷轧不锈薄板 | 19717.99 | 5311.15 | 75221.24 | 19937.14 | 89812.68 | 24669.45 | -16.25 | -19.18 |
3.1 厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 5624.99 | 1548.61 | 21743.29 | 5981.27 | 27792.46 | 7686.47 | -21.77 | -22.18 |
3.2 厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 11781.84 | 2967.58 | 43207.99 | 11017.97 | 49707.48 | 13482.41 | -13.08 | -18.28 |
3.3 厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 1873.9 | 492.33 | 8992.76 | 2315.5 | 10840.64 | 2915.19 | -17.05 | -20.57 |
3.4 宽度≥600mm其他冷轧不锈板 | 437.26 | 302.63 | 1277.2 | 622.4 | 1472.1 | 585.38 | -13.24 | 6.33 |
(十二) 中厚宽钢带 | 138726.1 | 12064.06 | 429830.3 | 37007.92 | 349842.2 | 37253.42 | 22.86 | -0.66 |
1 热轧中厚宽钢带 | 138234.2 | 12023.07 | 428065.2 | 36855.52 | 346682.1 | 36973.93 | 23.47 | -0.32 |
1.1 普通中厚宽钢带 | 99568.06 | 7433.08 | 282558.2 | 20423.89 | 248714.5 | 19393.9 | 13.61 | 5.31 |
1.1-1 厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 | 3221.78 | 258.22 | 9662.17 | 752.54 | 11941.14 | 1079.12 | -19.09 | -30.26 |
1.1-2 厚度4.75-10mm普通中板卷 | 7876.53 | 569.05 | 27251.68 | 1942.97 | 9479.53 | 622.5 | 187.48 | 212.13 |
1.1-3 厚度>10mm普通中板卷 | 938.27 | 53.87 | 10239.85 | 796.67 | 1073.49 | 228.99 | 853.88 | 247.91 |
1.1-4 热轧花纹卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.67 | 12.29 | -100 | -100 |
1.1-5 厚度≥3、<4.75mm热轧酸洗普中板卷 | 9218.82 | 728.55 | 36902.01 | 2851.17 | 38018.85 | 3450.54 | -2.94 | -17.37 |
其中:厚≥3,<4.75mm高强度热轧酸洗普中板 | 3560.93 | 292.49 | 14073.5 | 1153.66 | 12897.13 | 1194.35 | 9.12 | -3.41 |
厚≥3、<4.75mm一般强度热轧酸洗普中板 | 5657.9 | 436.06 | 22828.51 | 1697.52 | 25121.72 | 2256.19 | -9.13 | -24.76 |
1.1-6 厚度≥3、<4.75mm热轧普中板卷 | 78312.65 | 5823.39 | 198502.5 | 14080.54 | 188115.8 | 14000.46 | 5.52 | 0.57 |
其中:厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板卷 | 25533.63 | 1856.52 | 54281.12 | 3802.55 | 28062.27 | 2001.69 | 93.43 | 89.97 |
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板卷 | 52779.03 | 3966.88 | 144221.4 | 10277.99 | 160053.5 | 11998.77 | -9.89 | -14.34 |
1.2 热轧合金中厚宽钢带 | 29369.79 | 2107.37 | 104838.4 | 7376.7 | 51242.79 | 4511.55 | 104.59 | 63.51 |
1.2-1 宽度≥600mm热轧合金钢卷 | 29369.79 | 2107.37 | 104838.4 | 7376.7 | 51242.79 | 4511.55 | 104.59 | 63.51 |
1.3 热轧不锈中厚宽钢带 | 9296.32 | 2482.61 | 40668.65 | 9054.93 | 46724.82 | 13068.49 | -12.96 | -30.71 |
1.3-1 厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 | 111.15 | 31.32 | 494.65 | 122.18 | 864.89 | 330.57 | -42.81 | -63.04 |
1.3-2 厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 | 3845.43 | 1280.52 | 12702.04 | 3888.55 | 12799.11 | 5554.29 | -0.76 | -29.99 |
1.3-3 厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 | 5339.75 | 1170.77 | 27471.96 | 5044.2 | 33060.82 | 7183.63 | -16.9 | -29.78 |
1.3-3-1 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 1478.15 | 241.95 | 8837.23 | 1560.99 | 18911.69 | 4325.94 | -53.27 | -63.92 |
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 | 0 | 0 | 0.27 | 0.08 | 19.74 | 7.07 | -98.61 | -98.85 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 1478.15 | 241.95 | 8836.96 | 1560.9 | 18891.96 | 4318.87 | -53.22 | -63.86 |
1.3-3-2 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 3861.59 | 928.82 | 18634.73 | 3483.21 | 14149.13 | 2857.69 | 31.7 | 21.89 |
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 | 0 | 0 | 125.65 | 28.32 | 387.99 | 92.53 | -67.61 | -69.39 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 3861.59 | 928.82 | 18509.08 | 3454.89 | 13761.15 | 2765.15 | 34.5 | 24.94 |
2 冷轧普通中厚宽钢带 | 491.95 | 41 | 1765.08 | 152.4 | 3160.13 | 279.49 | -44.15 | -45.47 |
2.1 厚度≥3mm高强度冷轧普中板卷 | 34.24 | 3.06 | 309.58 | 33.91 | 307.87 | 38.45 | 0.56 | -11.8 |
2.2 厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 | 457.71 | 37.94 | 1455.49 | 118.49 | 2852.25 | 241.04 | -48.97 | -50.84 |
(十三) 热轧薄宽钢带 | 97867.21 | 6393.7 | 292262 | 19362.02 | 265420.5 | 20341.35 | 10.11 | -4.81 |
1 热轧普薄宽钢带 | 97704.16 | 6345.66 | 288309 | 18827.81 | 263475.2 | 19797.93 | 9.43 | -4.9 |
1.1 厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 | 23899.08 | 1906.85 | 87915 | 6919.23 | 109735.1 | 10026.09 | -19.88 | -30.99 |
其中:厚度≥1.5mm、<3mm热轧酸洗普薄卷 | 22567.49 | 1795.28 | 82203.74 | 6460.52 | 104744.4 | 9529.79 | -21.52 | -32.21 |
厚度<1.5mm热轧酸洗普薄卷 | 1331.59 | 111.57 | 5711.26 | 458.71 | 4990.74 | 496.3 | 14.44 | -7.57 |
1.2 厚度<3mm热轧普薄卷 | 73805.08 | 4438.81 | 200394 | 11908.58 | 153740.1 | 9771.84 | 30.35 | 21.87 |
其中:厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 | 73796.27 | 4437.98 | 196311.3 | 11649.93 | 153150 | 9728.01 | 28.18 | 19.76 |
厚度<1.5mm热轧普薄卷 | 8.81 | 0.83 | 4082.78 | 258.65 | 590.06 | 43.84 | 591.93 | 490.04 |
2 热轧不锈薄宽钢带 | 163.05 | 48.05 | 3952.94 | 534.21 | 1945.26 | 543.41 | 103.21 | -1.69 |
2.1 厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 | 163.05 | 48.05 | 3952.94 | 534.21 | 1945.26 | 543.41 | 103.21 | -1.69 |
2.1-1 厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 25.39 | 8.84 | 3461.23 | 406 | 1267.94 | 298.84 | 172.98 | 35.86 |
其中:厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 | 9.63 | 3.75 | 33.99 | 11.37 | 61.59 | 23.7 | -44.8 | -52.04 |
厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 15.76 | 5.08 | 3427.23 | 394.63 | 1206.36 | 275.14 | 184.1 | 43.43 |
2.1-2 厚<3mm不锈热卷(白皮) | 137.67 | 39.21 | 491.71 | 128.21 | 677.32 | 244.57 | -27.4 | -47.58 |
其中: 厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5 | 13.15 | -100 | -100 |
厚<3mm不锈热卷(白皮) | 137.67 | 39.21 | 491.71 | 128.21 | 613.83 | 231.42 | -19.89 | -44.6 |
(十四) 冷轧薄宽带 | 277842.4 | 21532.97 | 1094818 | 82781.59 | 1007060 | 84045.8 | 8.71 | -1.5 |
