单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-9月累计数量 | 1-9月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
(二十)无缝管 | 2.14 | 11116.79 | 16.89 | 81861.95 | 16.72 | 89686.77 | 0.98 | -8.72 |
欧盟27国 | 0.8 | 3814.16 | 6.77 | 35602.57 | 6.78 | 40089.16 | -0.11 | -11.19 |
欧盟15国 | 0.8 | 3800.85 | 6.75 | 35452.93 | 6.74 | 39971.37 | 0.07 | -11.3 |
日本 | 0.78 | 5139.94 | 6.31 | 27626.73 | 6.72 | 32167.47 | -6.11 | -14.12 |
德国 | 0.43 | 1836.19 | 4.1 | 18963.87 | 3.18 | 16677.32 | 29.04 | 13.71 |
美国 | 0.18 | 1273.7 | 1.43 | 10422.87 | 1.25 | 8463.22 | 13.88 | 23.15 |
意大利 | 0.09 | 713.61 | 1.18 | 6307.15 | 1.47 | 6086.79 | -19.65 | 3.62 |
法国 | 0.11 | 456.12 | 0.83 | 3942.84 | 1.45 | 10909.26 | -42.99 | -63.86 |
罗马尼亚 | 0.01 | 23.16 | 0.37 | 576.79 | 0.09 | 137.06 | 288.57 | 320.82 |
韩国 | 0.04 | 287.48 | 0.36 | 2982.14 | 0.43 | 3153.31 | -16.31 | -5.43 |
阿根廷 | 0.01 | 47.53 | 0.31 | 624.06 | 0.67 | 1603.22 | -53.47 | -61.07 |
巴西 | 0.05 | 78.16 | 0.23 | 415.39 | 0.04 | 107.89 | 540.85 | 285 |
俄罗斯 | 0.2 | 50.15 | 0.2 | 51.09 | 0 | 0.76 | 10840.54 | 6635.14 |
西班牙 | 0.03 | 377.07 | 0.18 | 1498.8 | 0.23 | 2350.82 | -19.24 | -36.24 |
瑞典 | 0.01 | 141.84 | 0.17 | 3236.14 | 0.19 | 2742.36 | -11.27 | 18.01 |
印度 | 0.02 | 132.72 | 0.15 | 1077.29 | 0.13 | 1113.34 | 9.47 | -3.24 |
奥地利 | 0.11 | 212.4 | 0.15 | 525.82 | 0.04 | 171.13 | 317.92 | 207.26 |
墨西哥 | 0.01 | 19.54 | 0.13 | 400.9 | 0 | 3.52 | 134951.6 | 11292.04 |
中国 | 0.01 | 26.65 | 0.13 | 314.57 | 0.11 | 335.81 | 17.38 | -6.33 |
英国 | 0.01 | 52.86 | 0.1 | 694.43 | 0.11 | 631.76 | -11.04 | 9.92 |
印尼 | 0 | 2.55 | 0.1 | 405.84 | 0.02 | 122.62 | 378.9 | 230.96 |
(关键字:无缝管 分国别 进口统计)