中华商务网
正在更新
钢铁指数

2013年10月份全国主要冶金产品产量统计

2013-11-14 11:49:43来源:中商网撰写作者:李丽霞
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 2013年10月份全国主要冶金产品产量统计
  • 关键字:
  • 冶金 产量统计

单位:万吨

产品名称 本 月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
粗钢 6508.1 5960.3 547.8 9.2 65248 60266.2 4981.8 8.3
生铁 5875.4 5456.8 418.5 7.7 59845.1 56197.3 3647.8 6.5
钢材 9280.5 8261.8 1018.6 12.3 88831.9 79616.9 9215 11.6
焦炭 4029.2 3516.9 512.3 14.6 35626.6 32933.4 2693.2 8.2
铁矿石原矿量 13487.4 12704.8 782.5 6.2 117833.9 110397.3 7436.6 6.7
铁合金 321.6 274.7 46.9 17.1 2608.7 2305.8 302.9 13.1
铁道用钢材 54.2 50.3 3.9 7.7 503.2 416 87.2 21
重轨 37.2 31.1 6.1 19.6 349.5 256.5 93 36.2
轻轨 11.8 16 -4.2 -26.4 120.5 125.3 -4.9 -3.9
大型型钢 113.9 101.7 12.1 11.9 1042.7 983.9 58.8 6
中小型型钢 507.9 407.5 100.4 24.6 4654.5 3916.5 737.9 18.8
棒材 681.7 567.8 113.9 20.1 6582.6 5890.7 692 11.7
钢筋 1801.5 1655.9 145.6 8.8 16949.2 14957.1 1992.1 13.3
盘条(线材) 1360.5 1237.1 123.4 10 12603.2 11442.1 1161.1 10.1
特厚板 42.7 41.9 0.7 1.7 571.4 446.7 124.7 27.9
厚钢板 195.1 186.6 8.5 4.5 2011.1 2005.7 5.4 0.3
中板 303.2 295.7 7.4 2.5 3274.7 3253.4 21.2 0.7
热轧薄板 74.1 76.5 -2.4 -3.1 642.7 696.9 -54.1 -7.8
冷轧薄板 284.8 236.3 48.4 20.5 2393.9 2124.8 269.1 12.7
中厚宽钢带 1048.6 903.4 145.3 16.1 10139.5 9188.9 950.6 10.3
热轧薄宽钢带 441.1 415.9 25.1 6 4733.9 4100.2 633.7 15.5
冷轧薄宽钢带 347.1 317.1 30 9.5 3308.1 2998.2 310 10.3
热轧窄钢带 467.8 398.2 69.6 17.5 5035.3 4309.8 725.5 16.8
冷轧窄钢带 86.5 82 4.5 5.5 848.9 782.3 66.6 8.5
镀层板(带) 364.3 313.6 50.7 16.2 3509.3 3140.8 368.5 11.7
涂层板(带) 69.5 61 8.5 14 622.6 663.1 -40.4 -6.1
电工钢板(带) 76.8 56 20.8 37.2 685.5 536.5 149 27.8
无缝钢管 279.6 251.1 28.5 11.3 2597.2 2342.3 254.9 10.9
焊接钢管 446.5 419.9 26.6 6.3 4233.9 3830.7 403.3 10.5
其他钢材 233.3 186.1 47.1 25.3 1888.3 1590.4 297.9 18.7
钢材生产中消耗的外购国内钢材 474.1 456.8 17.2 3.8 4459.6 4104.2 355.5 8.7

(关键字:冶金 产量统计)

(责任编辑:00880)
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158