单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-11月累计数量 | 1-11月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
焊管 | 30.28 | 33725.36 | 357.97 | 379773.8 | 341.4 | 368801.4 | 4.85 | 2.98 |
乌兹别克斯坦 | 0.32 | 458.89 | 19.56 | 28046.57 | 2.47 | 3582.62 | 692.88 | 682.85 |
哈萨克斯坦 | 0.12 | 165.84 | 15.98 | 23424.46 | 13.62 | 21561.81 | 17.37 | 8.64 |
加拿大 | 1.26 | 906.3 | 15.38 | 11799.4 | 27.22 | 22482.24 | -43.49 | -47.52 |
智利 | 2.06 | 1651.31 | 15.1 | 11958.61 | 14.61 | 13217.9 | 3.41 | -9.53 |
委内瑞拉 | 0.27 | 263.49 | 14.34 | 12511.22 | 19.6 | 21021.89 | -26.85 | -40.48 |
香港 | 1.44 | 1254.59 | 13.72 | 11783.47 | 13.97 | 13054.95 | -1.79 | -9.74 |
坦桑尼亚 | 4.07 | 6639.08 | 13.52 | 19554.11 | 0.59 | 593.35 | 2197.69 | 3195.53 |
澳大利亚 | 0.89 | 870.04 | 11.76 | 11485.96 | 19.06 | 18398.02 | -38.31 | -37.57 |
新加坡 | 1.18 | 1284.27 | 11.15 | 11389.07 | 14.53 | 14920.61 | -23.25 | -23.67 |
菲律宾 | 0.81 | 737.57 | 10.53 | 8488.07 | 8.08 | 6886.31 | 30.31 | 23.26 |
伊拉克 | 0.49 | 562.97 | 10.51 | 11570.05 | 1.11 | 970.04 | 842.58 | 1092.75 |
沙特 | 0.37 | 349.08 | 9.84 | 8812.82 | 5.83 | 5588.07 | 68.62 | 57.71 |
哥伦比亚 | 2.72 | 2861.52 | 9.53 | 8376.76 | 7.28 | 6454.2 | 30.89 | 29.79 |
印尼 | 0.85 | 1172.71 | 9.46 | 11894.33 | 12.29 | 13862.47 | -22.99 | -14.2 |
秘鲁 | 0.34 | 296.65 | 9.44 | 7056.8 | 4.81 | 3940.74 | 96.43 | 79.07 |
墨西哥 | 0.66 | 482.66 | 8.11 | 6436.64 | 8.66 | 7248.58 | -6.34 | -11.2 |
泰国 | 0.45 | 584.44 | 7.65 | 9210.9 | 5.34 | 6812.55 | 43.17 | 35.2 |
阿联酋 | 0.39 | 368.52 | 7.09 | 6144.43 | 7.67 | 7850.18 | -7.57 | -21.73 |
韩国 | 0.6 | 461.35 | 7.05 | 5632.66 | 6.83 | 5913.21 | 3.16 | -4.74 |
欧盟27国 | 0.63 | 868.56 | 6.73 | 9445.88 | 7.6 | 10131.41 | -11.44 | -6.77 |
(关键字:11月份 焊管 出口统计)