热轧带钢周平均价格汇总(2017.12.28-2018.1.4) 单位:元/吨 | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
12月28日 | 232*2.5 | 4020 | 4040 | 4250 | 4260 | 4190 | 4320 | 4320 | 4180 |
1月4日 | 4030 | 4040 | 4250 | 4270 | 4230 | 4320 | 4330 | 4180 | |
涨跌 | 10 | 0 | 0 | 10 | 40 | 0 | 10 | 0 | |
产地 | 瑞丰 | 轧一 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 鄂钢 | |
12月28日 | 685*3.5 | 4070 | 4010 | 4300 | 4320 | 4200 | 4320 | 4320 | -- |
1月4日 | 4040 | 4150 | 4300 | 4330 | 4240 | 4330 | 4340 | -- | |
涨跌 | -30 | 140 | 0 | 10 | 40 | 10 | 20 | -- | |
产地 | 津西 | 津西 | 泰钢 | 泰钢 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均价4206元/吨,较上周涨9元/吨;685*3.5平均价4247元/吨,较上周涨27元/吨。 |
(关键字:带钢 价格汇总)