热轧带钢周平均价格汇总(2019.1.24-2019.1.31) 单位:元/吨 | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
1月24日 | 232*2.5 | 3670 | 3720 | 3740 | 3760 | 3710 | 3860 | 3860 | 3880 |
1月31日 | 3660 | 3720 | 3750 | 3760 | 3770 | 3860 | 3860 | 3880 | |
涨跌 | -10 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
产地 | 瑞丰 | 轧一 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 鄂钢 | |
1月24日 | 685*3.5 | 3660 | 3700 | 3770 | 3760 | 3720 | 3810 | 3810 | - |
1月31日 | 3660 | 3740 | 3790 | 3760 | 3780 | 3810 | 3810 | - | |
涨跌 | 0 | 40 | 20 | 0 | 60 | 0 | 0 | -- | |
产地 | 松汀 | 津西 | 泰钢 | 泰钢 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均价3782/吨,较上周上涨7.5元/吨;685*3.5平均价3764元/吨,较上周上涨17元/吨。 |
(关键字:带钢)