热轧带钢周平均价格汇总(2019.5.16-2019.5.23) 单位:元/吨 | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
5月16日 | 232*2.5 | 3850 | 3890 | 3950 | 3950 | 3950 | 3980 | 3980 | 4010 |
5月23日 | 3870 | 3930 | 3970 | 3990 | 3970 | 4040 | 4040 | 4040 | |
涨跌 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 60 | 60 | 30 | |
产地 | 瑞丰 | 轧一 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 鄂钢 | |
5月16日 | 685*3.5 | 3850 | 3910 | 4010 | 4000 | 3950 | 4000 | 4000 | - |
5月23日 | 3900 | 3930 | 4030 | 4040 | 3960 | 4060 | 4060 | - | |
涨跌 | 50 | 20 | 20 | 40 | 10 | 60 | 60 | -- | |
产地 | 松汀 | 津西 | 泰钢 | 泰钢 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均价3981/吨,较上周上涨36元/吨;685*3.5平均价3997元/吨,较上周上涨37元/吨。 |
(关键字:带钢均)