热轧带钢周平均价格汇总(2019.5.30-2019.6.6) 单位:元/吨 | |||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 天津 | 唐山 | 武汉 |
5月30日 | 232*2.5 | 3940 | 3940 | 3940 | 4020 | 4020 | 3910 | 3850 | 4020 |
6月6日 | 3820 | 3870 | 3830 | 3930 | 3930 | 3830 | 3760 | 3980 | |
涨跌 | -120 | -70 | -110 | -90 | -90 | -80 | -90 | -40 | |
产地 | 国丰 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 津西 | 瑞丰 | 信钢 | |
5月30日 | 685*3.5 | 4000 | 3940 | 3990 | 4020 | 4020 | 3900 | 3870 | - |
6月6日 | 3860 | 3900 | 3880 | 3940 | 3940 | 3840 | 3790 | - | |
涨跌 | -140 | -40 | -110 | -80 | -80 | -60 | -80 | -- | |
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 津西 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均价3868/吨,较上周下跌86元/吨;685*3.5平均价3878元/吨,较上周下跌84元/吨。 |
(关键字:带钢)