热轧带钢周平均价格汇总(2021.3.25-2021.4.1) 单位:元/吨 | |||||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 武汉 |
3月25日 | 232*2.5 | 5110 | 5190 | 5030 | 5210 | 5210 | 5230 | 5340 | 5060 | 5080 | 5020 |
4月1日 | 5430 | 5530 | 5400 | 5540 | 5540 | 5500 | 5480 | 5360 | 5370 | 5240 | |
涨跌 | 320 | 340 | 370 | 330 | 330 | 270 | 140 | 300 | 290 | 220 | |
产地 | 国丰 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 信钢 | |
3月25日 | 685*3.5 | 5110 | 5190 | 5090 | 5190 | 5190 | - | - | 5090 | 5050 | - |
4月1日 | 5470 | 5530 | 5470 | 5550 | 5480 | - | - | 5390 | 5230 | - | |
涨跌 | 360 | - | 280 | 460 | 290 | - | - | 300 | 180 | - | |
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 津西 | 松汀 | - | - | 津西 | 建龙 | - |
(关键字:带钢 价格汇总)