热轧带钢周平均价格汇总(2022.2.18-2022.2.25) 单位:元/吨 | ||||||||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
2月18日 | 232*2.5 | 5100 | 5010 | 4970 | 5050 | 5050 | 5000 | 5000 | 4950 | 4850 | 4920 | 5010 | 5200 | 5060 |
2月25日 | 5100 | 4980 | 4930 | 5060 | 5040 | 4960 | 5010 | 4950 | 4830 | 4900 | 4990 | 5190 | 5040 | |
涨跌 | 0 | -30 | -40 | 10 | -10 | -40 | 10 | 0 | -20 | -20 | -20 | -10 | -20 | |
产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 汉中 | |
2月18日 | 685*3.5 | 5190 | - | 5170 | 5150 | 5130 | 5190 | 5130 | 5090 | 5140 | 5020 | - | 5300 | 5180 |
2月25日 | 5100 | - | 5000 | 5050 | 5010 | 5000 | 4970 | 4900 | 4940 | 4880 | - | 5190 | 5030 | |
涨跌 | -90 | - | -170 | -100 | -120 | -190 | -160 | -190 | -200 | -140 | - | -110 | -150 | |
产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 赤峰远联 | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
(关键字:带钢)