无缝管周价格汇总(2022.3.3-2022.3.10) | ||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
3月3日 | 5950 | 6090 | 6050 | 6070 | 5850 | 6000 | 6200 | 6050 | 5900 | 6200 |
3月10日 | 6020 | 6120 | 6100 | 6180 | 5880 | 6000 | 6250 | 6150 | 6000 | 6250 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 建龙 | 山东 |
涨跌 | 70 | 30 | 50 | 110 | 30 | 0 | 50 | 100 | 100 | 50 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
3月3日 | 5950 | 6170 | 6050 | 6120 | 6000 | 5900 | 6200 | 6240 | 5850 | 6150 |
3月10日 | 6020 | 6200 | 6100 | 6230 | 6030 | 5900 | 6250 | 6340 | 5950 | 6200 |
产地 | 包钢 | 山东 | 山东 | 山东 | 天大 | 新冶 | 山东 | 包钢 | 建龙 | 山东 |
涨跌 | 70 | 30 | 50 | 110 | 30 | 0 | 50 | 100 | 100 | 50 |
备注:本周108*4.5mm平均价6036元/吨,较上周涨22元/吨;219*6mm平均价6063元/吨,较上周涨17元/吨。 |
(关键字:无缝管 周价格)