中华商务网
正在更新
钢铁指数

2024年4月全国冶金产品出口情况统计

2024-5-21 16:03:13来源:中商网撰写作者:于佳琪
  • 导读:
  • 冶金 出口
  • 关键字:
  • 冶金 出口

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
钢材 9223994.656 7172441416 35023668.53 27516742040
特钢 1140704.868 1148149718 4135772.8 4390497536
角型材 457839.759 281109069 1670490.104 1072177166
板材 6198329.044 4428555006 24142426.07 17324885624
管材 1029536.202 1067716575 3589260.557 3916250305
其他钢材 421996.886 628621054 1492324.074 2301349129
棒线材 1078265.751 730116109 3856434.656 2659215665
铁道用材 37912.381 36036101 271967.499 241325894
大型型钢 382863.896 233159589 1440588.615 915564348
中小型型钢 75090.496 48236982 230667.052 158151075
棒材 352924.571 312720291 1364817.248 1201499108
钢筋 212617.42 115260771 678369.889 381003788
线材 703182.56 461423225 2477823.731 1655048181
特厚板 25633.44 18023382 140347.357 93808786
厚钢板 156499.072 110395365 650919.717 439423987
中板 592962.748 434962550 2242000.438 1628751442
热轧薄板 43280.395 42408449 147999.594 169787522
冷轧薄板 296178.872 326120751 969201.586 1225373377
中厚宽钢带 1121786.137 659927109 4833308.589 2841591030
热轧薄宽钢带 1099925.513 640068306 4681366.523 2743736336
冷轧薄宽带 346102.015 231436480 1370087.735 910724976
热轧窄钢带 34162.318 33104967 143717.245 143892648
冷轧窄钢带 43297.218 55495177 160608.736 215187579
镀层板(带) 1647282.753 1207462770 6031312.506 4505097817
彩涂板(带) 675294.862 511904110 2298905.85 1758383501
电工钢板(带) 115923.701 157245590 472650.196 649126623
无缝管 504310.798 599877299 1735243.232 2201714849
焊管 473301.456 427048138 1642014.88 1547435060
不锈钢锭 0 0 0 0
钢坯 289979.254 150393511 854073.032 468619616
普方坯 125529.43 62901274 244746.179 125677791
其他普钢坯 458.676 271995 4327.171 2732230
高碳钢坯 101519.716 51448567 218840.062 116187129
其他不锈钢坯 0 0 0 0
10吨以上合金锻件坯 0 0 4523.285 3349543
其他合金钢坯 7242.935 4485110 39025.798 24136172
铁矿 1463640.716 194050264 7381505.749 997887755
未烧结的铁矿砂及其精矿 1407606.616 184375808 6777891.263 893805186
精矿粉 55552 7083580 136384.842 17636638
烧结用矿粉 1352054.616 177292228 6558404.705 864344932
块矿 0 0 83101.716 11823616
已烧结的铁矿砂及其精矿 56034.1 9674456 603614.486 104082569
锰矿 15656.484 3643094 38976.096 9938423
焦炭 929002.36 241974879 3334365.898 843112159
焦炭及半焦炭 929002.36 241974879 3334365.898 843112159
其他焦炭 0 0 0 0
锰铁 124 190446 1499.443 1959402
含碳>2%锰铁 71 67480 996.088 1133552
含碳≤2%锰铁 53 122966 503.355 825850
硅铁 41842.759 51787036 159284.938 199162695
含硅>55%硅铁 39515.578 48396191 151417.457 187097493
含硅≤55%硅铁 2327.181 3390845 7867.481 12065202
硅锰铁 8057.929 10544471 15680.41 19890066
铬铁 37293 59351775 74618.369 122299036
含碳>4%铬铁 35682 54604923 68384 103670304
含碳≤4%铬铁 1611 4746852 6234.369 18628732
镍铁 0 0 21.5 45606
钼铁 954.95 27874575 2490.051 71749564
钨铁 212.352 6256764 1053.219 30471788
钛铁及硅钛铁 263.788 877873 475.183 1874682
钒铁 599.6 11625672 1861.895 37159652
铌铁 125.2 3955633 415.255 12894273
含硅量≥99.99%的硅 1979.898 17157585 5598.862 53737986
含硅量<99.99%的硅 66633.149 128630156 231908.048 466268387
直接还原铁及其他海棉铁块团 39498.519 16902095 47987.995 22878226
直接还原铁 37382.299 15435309 39880.999 17160998
废钢 116.873 62519 741.501 347985
不锈碎料 0 0 0.001 99
其他合金碎料 0.957 1101 0.957 1101
其他碎料 115.916 61418 677.239 327308
粉状废料 115.915 61404 617.88 300218
其他粉碎料 0.001 14 59.359 27090
锭状再熔碎料 0 0 0 0
生铁镜铁颗粒粉末 20948.725 21902609 65281.341 72096278
生铁镜铁颗粒 12699.413 8276752 36565.199 24520654
合计 35572704.05 23940880458 138430563.6 91612785537
与上月比增长率 -9.50% -8.00% 34.60% 35.40%

 

(关键字:冶金 出口)

(责任编辑:00045)
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢
Copyright @ 2011 Chinaccm.cn, Inc. All Rights Reserved.中商信息版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号  京公网安备 11010502038340号
地址: 北京市朝阳区惠河南街1091号中商联大厦 邮编:100124
客服热线:4009008281