无缝管月价格汇总(2024.5.31-2024.6.28) | |||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | 均价 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | |
5月31日 | 4760 | 4810 | 4860 | 4900 | 4880 | 4800 | 5010 | 4770 | 4650 | 4910 | 4835 |
6月28日 | 4700 | 4750 | 4740 | 4830 | 4810 | 4780 | 4930 | 4720 | 4500 | 4820 | 4758 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | -60 | -60 | -120 | -70 | -70 | -20 | -80 | -50 | -150 | -90 | -77 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | |
5月31日 | 4990 | 4810 | 4830 | 4850 | 4950 | 4540 | 4930 | 4660 | 4570 | 4770 | 4790 |
6月28日 | 4950 | 4750 | 4710 | 4780 | 4880 | 4520 | 4850 | 4610 | 4400 | 4680 | 4713 |
产地 | 包钢 | 山东 | 山东 | 山东 | 安徽 | 新冶特钢 | 山东 | 包钢 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | -40 | -60 | -120 | -70 | -70 | -20 | -80 | -50 | -170 | -90 | -77 |
(关键字:无缝管月价格汇总)