中华商务网
正在更新
钢铁指数

2024年10月全国冶金产品出口情况统计

2024-11-22 10:19:03来源:中商网撰写作者:于佳琪
  • 导读:
  • 冶金 出口
  • 关键字:
  • 冶金 出口
品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
钢材 11181627.34 7821792689 92057567.48 70084334830.000
特钢 1642515.987 1340443373 12005377.94 11774221167.000
角型材 597018.098 346691044 4482200.312 2757023426
板材 7719828.338 4900227665 62854641.78 43653049575.000
管材 1124833.138 1162607077 9399828.015 10042915265.000
其他钢材 409489.344 592328401 3947170.464 5964539170
棒线材 1267814.242 762135661 10698686.12 7053109518
铁道用材 62211.218 57039241 672023.66 607712532
大型型钢 527651.538 305548490 3901532.747 2376073752
中小型型钢 69799.518 41906154 583684.701 386935018
棒材 372207.977 300527234 3564936.144 3063640311
钢筋 300118.802 150840299 2148199.023 1142717652
线材 779984.721 449346410 6709103.654 4270467149
特厚板 53952.72 36759025 370111.601 244149818
厚钢板 330331.461 232643382 1905403.029 1286940562
中板 809719.616 544172453 6138952.083 4384930404
热轧薄板 43758.394 37458089 429603.937 447720161
冷轧薄板 259006.58 276360379 2584137.991 3065902295
中厚宽钢带 1761654.354 877045170 12383244.39 6944087381
热轧薄宽钢带 1263930.519 635767281 10847201.38 6103655754
冷轧薄宽带 408930.632 231193419 3828393.742 2415286217
热轧窄钢带 41436.085 36728851 428658.966 392549048
冷轧窄钢带 53537.088 52990801 460445.629 545693255
镀层板(带) 1756422.368 1197051475 15873772.89 11413340446.000
彩涂板(带) 801144.857 558096467 6395260.205 4755316803
电工钢板(带) 136003.664 183960873 1209455.927 1653477431
无缝管 570572.418 687351253 4571725.249 5768081856
焊管 516358.035 448476594 4347125.094 3909748484
不锈钢锭 0 0 20 49110
钢坯 1226176.634 566628441 4637785.615 2294402082
普方坯 632177.979 280900777 2325480.389 1102445862
其他普钢坯 6769.152 3565510 29628.602 16706346
高碳钢坯 452287.933 210631104 1475696.969 722560957
其他不锈钢坯 0 0 21.416 246222
10吨以上合金锻件坯 2999.183 1904548 12788.697 8655342
其他合金钢坯 16918.42 9980087 119642.287 69426490
铁矿 1728236.384 178576167 20370760.19 2515176011
未烧结的铁矿砂及其精矿 1653418.28 167281304 18834731.3 2261223979
精矿粉 87211.814 10190721 729186.07 88097913
烧结用矿粉 1566206.466 157090583 17644880.17 2110654396
块矿 0 0 460665.06 62471670
已烧结的铁矿砂及其精矿 74806.104 11292331 1536016.885 253949500
锰矿 31041.43 6559215 229314.406 59439577
焦炭 485152.786 95772421 7235812.625 1697831608
焦炭及半焦炭 485152.786 95772421 7235812.625 1697831608
其他焦炭 0 0 0 0
锰铁 397.445 629445 3595.518 4305343
含碳>2%锰铁 161.445 213506 2401.813 2366265
含碳≤2%锰铁 236 415939 1193.705 1939078
硅铁 39934.577 49047962 373824.994 474004945
含硅>55%硅铁 38168.107 46227733 354195.107 443373724
含硅≤55%硅铁 1766.47 2820229 19629.887 30631221
硅锰铁 5164.333 6639809 36486.489 47028618
铬铁 14045.394 23628764 182447.172 297602030
含碳>4%铬铁 13313.694 21627335 171187.745 263972983
含碳≤4%铬铁 731.7 2001429 11259.427 33629047
镍铁 0 0 12814.921 19664680
钼铁 704.6 21301311 6387.848 190014054
钨铁 290 9373949 1965.687 60013348
钛铁及硅钛铁 138.054 561628 1933.139 7777472
钒铁 887.719 17061087 5520.989 108585927
铌铁 316 10237751 1794.245 57534698
含硅量≥99.99%的硅 3624.013 30862643 30308.772 260408366
含硅量<99.99%的硅 65117.534 109968550 614149.295 1149670706
直接还原铁及其他海棉铁块团 1575.458 1087779 85096.509 41004821
直接还原铁 968.924 711681 70811.364 30931553
废钢 378.03 180117 2013.489 966555
不锈碎料 0 0 1.516 4495
其他合金碎料 0 0 1.215 2511
其他碎料 221.97 116102 1766.894 868134
粉状废料 221.97 116102 1685.875 828907
其他粉碎料 0 0 77.719 38484
锭状再熔碎料 0 0 3.3 743
生铁镜铁颗粒粉末 18450.702 20368683 169128.266 182699142
生铁镜铁颗粒 10349.554 6646851 93960.074 61903691.000
合计 4352757809.20% 2644548126500.00% 36993233044.30% 23524055949400.00%
与上月比增长率 2.10% 5.10% 13.30% 12.70%

(关键字:冶金 出口)

(责任编辑:00045)
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢
Copyright @ 2011 Chinaccm.cn, Inc. All Rights Reserved.中商信息版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号  京公网安备 11010502038340号
地址: 北京市朝阳区惠河南街1091号中商联大厦 邮编:100124
客服热线:4009008281