冷轧板卷周价格汇总(2013.7.18-2013.7.25) | |||||||||||||||
1.0mm | 天津 | 北京 | 青岛 | 上海 | 南京 | 杭州 | 福州 | 武汉 | 乐从 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 西安 | 兰州 | 沈阳 |
7月18日 | 4400 | 4450 | 4500 | 4500 | 4450 | 4530 | 4400 | 4270 | 4570 | 4500 | 4350 | 4280 | 4700 | 4600 | 4390 |
7月25日 | 4400 | 4450 | 4500 | 4520 | 4450 | 4530 | 4400 | 4300 | 4570 | 4500 | 4330 | 4250 | 4700 | 4600 | 4400 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | -30 | 0 | 0 | 10 |
主导钢厂 | 鞍钢 | 鞍钢 | 本钢 | 鞍钢 | 武钢 | 鞍钢 | 本钢 | 武钢 | 鞍钢 | 武钢 | 攀钢 | 攀钢 | 鞍钢 | 卡钢 | 鞍钢 |
本周1.0mm平均价为4460元/吨,较上周相比上涨1元/吨。 |
(关键字:冷轧板卷周价格汇总)