中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中华商务网> 钢铁产业> 板材> 热卷> 钢厂动态> 钢厂价格

梅钢2013年10月热轧产品价格表(SPHC)

2013-11-6 16:33:18来源:中商网撰写作者:余亚萍
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 梅钢2013年10月热轧产品价格表(SPHC) 。
  • 关键字:
  • 梅钢 热轧 价格表

梅钢热轧产品价格表(二零一三年十月份)
牌号:SPHC、DD11、SAE1006、SAE1008            
厚度 品种 宽度/价格
800~899 900~999 1000~1250 1251-1300 1301-1500 1501-1630
基价 含税价 基价 含税价 基价 含税价 基价 含税价 基价 含税价 基价 含税价
1.50~1.79 切边板 4445 5200.65 4365 5107.05 4345 5083.65 4345 5083.65 4345 5083.65 4375 5118.75
毛边板 4345 5083.65 4265 4990.05 4245 4966.65 4245 4966.65 4245 4966.65 4375 5118.75
商品卷 4295 5025.15 4215 4931.55 4195 4908.15 4195 4908.15 4195 4908.15 4225 4943.25
直发卷 4245 4966.65 4165 4873.05 4145 4849.65 4145 4849.65 4145 4849.65 4175 4884.75
1.80~1.99 切边板 4075 4767.75 3995 4674.15 3975 4650.75 3975 4650.75 3975 4650.75 4005 4685.85
毛边板 3975 4650.75 3895 4557.15 3875 4533.75 3875 4533.75 3875 4533.75 3905 4568.85
商品卷 3925 4592.25 3845 4498.65 3825 4475.25 3825 4475.25 3825 4475.25 3855 4510.35
直发卷 3875 4533.75 3795 4440.15 3775 4416.75 3775 4416.75 3775 4416.75 3805 4451.85
2.00~2.29 切边板 3995 4674.15 3915 4580.55 3895 4557.15 3895 4557.15 3895 4557.15 3925 4592.25
毛边板 3895 4557.15 3815 4463.55 3795 4440.15 3795 4440.15 3795 4440.15 3825 4475.25
商品卷 3845 4498.65 3765 4405.05 3745 4381.65 3745 4381.65 3745 4381.65 3775 4416.75
直发卷 3795 4440.15 3715 4346.55 3695 4323.15 3695 4323.15 3695 4323.15 3725 4358.25
2.30~2.49 切边板 3925 4592.25 3845 4498.65 3825 4475.25 3825 4475.25 3825 4475.25 3855 4510.35
毛边板 3825 4475.25 3745 4381.65 3725 4358.25 3725 4358.25 3725 4358.25 3755 4393.35
商品卷 3775 4416.75 3695 4323.15 3675 4299.75 3675 4299.75 3675 4299.75 3705 4334.85
直发卷 3725 4358.25 3645 4264.65 3625 4241.25 3625 4241.25 3625 4241.25 3655 4276.35
2.50~2.74 切边板 3875 4533.75 3795 4440.15 3775 4416.75 3775 4416.75 3775 4416.75 3805 4451.85
毛边板 3775 4416.75 3695 4323.15 3675 4299.75 3675 4299.75 3675 4299.75 3705 4334.85
商品卷 3725 4358.25 3645 4264.65 3625 4241.25 3625 4241.25 3625 4241.25 3655 4276.35
直发卷 3675 4299.75 3595 4206.15 3575 4182.75 3575 4182.75 3575 4182.75 3605 4217.85
2.75~3.00 切边板 3845 4498.65 3765 4405.05 3745 4381.65 3745 4381.65 3745 4381.65 3775 4416.75
毛边板 3745 4381.65 3665 4288.05 3645 4264.65 3645 4264.65 3645 4264.65 3675 4299.75
商品卷 3695 4323.15 3615 4229.55 3595 4206.15 3595 4206.15 3595 4206.15 3625 4241.25
直发卷 3645 4264.65 3565 4171.05 3545 4147.65 3545 4147.65 3545 4147.65 3575 4182.75
3 切边板 3845 4498.65 3765 4405.05 3745 4381.65 3745 4381.65 3745 4381.65 3775 4416.75
毛边板与商品卷 3745 4381.65 3665 4288.05 3645 4264.65 3645 4264.65 3645 4264.65 3675 4299.75
直发卷 3645 4264.65 3565 4171.05 3545 4147.65 3545 4147.65 3545 4147.65 3575 4182.75
3.01~3.49 切边板 3845 4498.65 3765 4405.05 3745 4381.65 3745 4381.65 3745 4381.65 3775 4416.75
毛边板 3745 4381.65 3665 4288.05 3645 4264.65 3645 4264.65 3645 4264.65 3675 4299.75
商品卷 3695 4323.15 3615 4229.55 3595 4206.15 3595 4206.15 3595 4206.15 3625 4241.25
直发卷 3645 4264.65 3565 4171.05 3545 4147.65 3545 4147.65 3545 4147.65 3575 4182.75
3.11~5.99 切边板 3845 4498.65 3785 4428.45 3745 4381.65 3745 4381.65 3745 4381.65 3775 4416.75
毛边板与商品卷 3695 4323.15 3635 4252.95 3595 4206.15 3595 4206.15 3595 4206.15 3625 4241.25
直发卷 3645 4264.65 3585 4194.45 3545 4147.65 3545 4147.65 3545 4147.65 3575 4182.75
3.50~4.49 切边板 3805 4451.85 3745 4381.65 3705 4334.85 3705 4334.85 3705 4334.85 3735 4369.95
毛边板与商品卷 3655 4276.35 3595 4206.15 3555 4159.35 3555 4159.35 3555 4159.35 3585 4194.45
直发卷 3605 4217.85 3545 4147.65 3505 4100.85 3505 4100.85 3505 4100.85 3535 4135.95
4.50~5.99 切边板 3805 4451.85 3745 4381.65 3705 4334.85 3705 4334.85 3705 4334.85 3735 4369.95
毛边板与商品卷 3655 4276.35 3595 4206.15 3555 4159.35 3555 4159.35 3555 4159.35 3585 4194.45
直发卷 3605 4217.85 3545 4147.65 3505 4100.85 3505 4100.85 3505 4100.85 3535 4135.95
3.50~15.99 切边板 3805 4451.85 3725 4358.25 3705 4334.85 3705 4334.85 3705 4334.85 3735 4369.95
毛边板 3705 4334.85 3625 4241.25 3605 4217.85 3605 4217.85 3605 4217.85 3635 4252.95
商品卷 3655 4276.35 3575 4182.75 3555 4159.35 3555 4159.35 3555 4159.35 3585 4194.45
直发卷 3605 4217.85 3525 4124.25 3505 4100.85 3505 4100.85 3505 4100.85 3535 4135.95
16.00~19.00 切边板 3845 4498.65 3765 4405.05 3745 4381.65 3745 4381.65 3745 4381.65 3775 4416.75
毛边板 3745 4381.65 3665 4288.05 3645 4264.65 3645 4264.65 3645 4264.65 3675 4299.75
商品卷 3695 4323.15 3615 4229.55 3595 4206.15 3595 4206.15 3595 4206.15 3625 4241.25
直发卷 3645 4264.65 3565 4171.05 3545 4147.65 3545 4147.65 3545 4147.65 3575 4182.75
表列价格为一般轧制精度交货价格,要求按PT.B(较高轧制精度)交货的不含税加价50元/吨。商品卷包括平整卷与分卷。
对未列入热轧价格本规格范围以内规格的热轧产品在价格本极限规格价格的基础上加价100元/吨(不含税)执行。

(关键字:梅钢 热轧 价格表)

(责任编辑:00866)
信息导航
钢厂列表
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158