地区 | 城市 | 本周 | 上周 | 与上周相比 | 上月库存 | 与上月相比 | 去年同期库存 | 与去年同期相比 |
华东 | 上海 | 95.22 | 97.23 | -2.01 | 96.70 | -1.48 | 81.03 | 14.19 |
福州 | 1.93 | 1.96 | -0.03 | 2.00 | -0.07 | 1.14 | 0.79 | |
杭州 | 10.58 | 10.77 | -0.19 | 12.34 | -1.76 | 10.76 | -0.18 | |
合肥 | 2.25 | 2.20 | 0.05 | 2.25 | 0.00 | 1.50 | 0.75 | |
南京 | 6.30 | 6.50 | -0.20 | 7.20 | -0.90 | 3.46 | 2.84 | |
济南 | 5.35 | 5.55 | -0.20 | 5.41 | -0.06 | 4.32 | 1.03 | |
南昌 | 2.80 | 2.70 | 0.10 | 2.75 | 0.05 | 3.00 | -0.20 | |
无锡 | 12.50 | 12.20 | 0.30 | 12.00 | 0.50 | 8.63 | 3.87 | |
常熟港 | 1.01 | 0.58 | 0.43 | 0.63 | 0.38 | 0.85 | 0.16 | |
太仓港 | 2.70 | 2.40 | 0.30 | 2.50 | 0.20 | 7.60 | -4.90 | |
华中 | 长沙 | 7.45 | 7.65 | -0.20 | 7.80 | -0.35 | 5.30 | 2.15 |
郑州 | 4.20 | 4.60 | -0.40 | 4.00 | 0.20 | 2.10 | 2.10 | |
武汉 | 16.00 | 16.07 | -0.07 | 16.17 | -0.17 | 18.19 | -2.19 | |
华南 | 乐从 | 79.50 | 80.50 | -1.00 | 84.90 | -5.40 | 75.40 | 4.10 |
西南 | 成都 | 17.73 | 17.95 | -0.22 | 18.70 | -0.97 | 14.25 | 3.48 |
重庆 | 17.17 | 17.42 | -0.25 | 17.88 | -0.71 | 14.51 | 2.66 | |
*贵阳 | 1.32 | 1.33 | -0.01 | 1.20 | 0.12 | 0.91 | 0.41 | |
*昆明 | 9.80 | 10.80 | -1.00 | 12.30 | -2.50 | 7.35 | 2.45 | |
华北 | 北京 | 2.50 | 2.00 | 0.50 | 2.00 | 0.50 | 2.43 | 0.07 |
天津 | 20.60 | 21.40 | -0.80 | 22.80 | -2.20 | 24.50 | -3.90 | |
*石家庄 | 1.20 | 1.00 | 0.20 | 1.05 | 0.15 | 1.10 | 0.10 | |
*唐山 | 6.40 | 6.20 | 0.20 | 5.50 | 0.90 | 4.40 | 2.00 | |
*邯郸 | 16.50 | 17.00 | -0.50 | 17.50 | -1.00 | 12.00 | 4.50 | |
*太原 | 3.20 | 3.00 | 0.20 | 3.00 | 0.20 | 2.10 | 1.10 | |
*包头 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 1.10 | 0.10 | 1.40 | -0.20 | |
西北 | 兰州 | 1.80 | 1.90 | -0.10 | 1.48 | 0.32 | 2.11 | -0.31 |
西安 | 5.85 | 5.65 | 0.20 | 5.30 | 0.55 | 1.90 | 3.95 | |
*乌鲁木齐 | 11.62 | 10.96 | 0.66 | 7.39 | 4.23 | 6.15 | 5.47 | |
东北 | 哈尔滨 | 4.70 | 4.50 | 0.20 | 4.30 | 0.40 | 4.40 | 0.30 |
长春 | 2.20 | 2.10 | 0.10 | 1.50 | 0.70 | 2.60 | -0.40 | |
沈阳 | 12.40 | 12.00 | 0.40 | 9.50 | 2.90 | 6.00 | 6.40 | |
*鞍山 | 7.90 | 8.10 | -0.20 | 8.50 | -0.60 | 9.20 | -1.30 | |
*大连 | 4.30 | 4.20 | 0.10 | 3.70 | 0.60 | 2.50 | 1.80 | |
合计 | 396.18 | 399.62 | -3.44 | 401.35 | -5.17 | 343.09 | 53.09 |
(关键字:热轧 库存 汇总)