牌号:DC04(St14,St15)(Q/BQB 403-2009) ,SPCE(Q/BQB 402-2009) 单位:元/吨 | |||||||||||||||||||||
厚度 | 品种 | 宽度 / 价格 | |||||||||||||||||||
120~399 | 400~899 | 900~999 | 1000~1199 | 1200 ~ 1299 | 1300 ~ 1499 | 1500 ~ 1599 | 1600 ~ 1699 | 1700 ~ 1799 | 1800 ~ 1850 | ||||||||||||
基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | ||
板 | 6316 | 7390 | 6266 | 7331 | |||||||||||||||||
0.17~0.19 | 卷 | 6116 | 7156 | 6066 | 7097 | ||||||||||||||||
带 | 6166 | 7214 | |||||||||||||||||||
板 | 6116 | 7156 | 6066 | 7097 | |||||||||||||||||
0.20~0.24 | 卷 | 5916 | 6922 | 5866 | 6863 | ||||||||||||||||
带 | 5966 | 6980 | |||||||||||||||||||
板 | 6086 | 7121 | 6036 | 7062 | |||||||||||||||||
0.23~0.24 | 卷 | 5886 | 6887 | 5836 | 6828 | ||||||||||||||||
带 | 5936 | 6945 | |||||||||||||||||||
板 | 5966 | 6980 | 5916 | 6922 | |||||||||||||||||
0.25~0.29 | 卷 | 5766 | 6746 | 5716 | 6688 | ||||||||||||||||
带 | 5816 | 6805 | |||||||||||||||||||
板 | 5866 | 6863 | 5816 | 6805 | |||||||||||||||||
0.30~0.39 | 卷 | 5666 | 6629 | 5616 | 6571 | ||||||||||||||||
带 | 6216 | 7273 | 5716 | 6688 | |||||||||||||||||
板 | 5766 | 6746 | 5716 | 6688 | 5716 | 6688 | |||||||||||||||
0.40~0.49 | 卷 | 5566 | 6512 | 5516 | 6454 | 5516 | 6454 | ||||||||||||||
带 | 6116 | 7156 | 5616 | 6571 | |||||||||||||||||
板 | 5646 | 6606 | 5596 | 6547 | 5596 | 6547 | 5596 | 6547 | |||||||||||||
0.5 | 卷 | 5446 | 6372 | 5396 | 6313 | 5396 | 6313 | 5396 | 6313 | ||||||||||||
带 | 5996 | 7015 | 5496 | 6430 | |||||||||||||||||
板 | 5696 | 6664 | 5646 | 6606 | 5646 | 6606 | 5646 | 6606 | |||||||||||||
0.51~0.59 | 卷 | 5496 | 6430 | 5446 | 6372 | 5446 | 6372 | 5446 | 6372 | ||||||||||||
带 | 6046 | 7074 | 5546 | 6489 | |||||||||||||||||
板 | 5646 | 6606 | 5596 | 6547 | 5596 | 6547 | 5596 | 6547 | 5616 | 6571 | 5686 | 6653 | 5736 | 6711 | |||||||
0.60~0.69 | 卷 | 5446 | 6372 | 5396 | 6313 | 5396 | 6313 | 5396 | 6313 | 5416 | 6337 | 5486 | 6419 | 5536 | 6477 | ||||||
带 | 5996 | 7015 | 5496 | 6430 | |||||||||||||||||
板 | 5596 | 6547 | 5546 | 6489 | 5546 | 6489 | 5546 | 6489 | 5566 | 6512 | 5636 | 6594 | 5686 | 6653 | |||||||
0.70~0.79 | 卷 | 5396 | 6313 | 5346 | 6255 | 5346 | 6255 | 5346 | 6255 | 5366 | 6278 | 5436 | 6360 | 5486 | 6419 | ||||||
带 | 5946 | 6957 | 5446 | 6372 | |||||||||||||||||
板 | 5496 | 6430 | 5446 | 6372 | 5446 | 6372 | 5446 | 6372 | 5466 | 6395 | 5536 | 6477 | 5586 | 6536 | 5636 | 6594 | |||||
0.80~0.99 | 卷 | 5296 | 6196 | 5246 | 6138 | 5246 | 6138 | 5246 | 6138 | 5266 | 6161 | 5336 | 6243 | 5386 | 6302 | 5436 | 6360 | ||||
带 | 5846 | 6840 | 5346 | 6255 | |||||||||||||||||
板 | 5376 | 6290 | 5326 | 6231 | 5326 | 6231 | 5326 | 6231 | 5346 | 6255 | 5416 | 6337 | 5466 | 6395 | 5516 | 6454 | |||||
1.00~1.19 | 卷 | 5176 | 6056 | 5126 | 5997 | 5126 | 5997 | 5126 | 5997 | 5146 | 6021 | 5216 | 6103 | 5266 | 6161 | 5316 | 6220 | ||||
带 | 5726 | 6699 | 5226 | 6114 | |||||||||||||||||
板 | 5346 | 6255 | 5296 | 6196 | 5296 | 6196 | 5296 | 6196 | 5316 | 6220 | 5386 | 6302 | 5436 | 6360 | 5486 | 6419 | |||||
1.20~1.49 | 卷 | 5146 | 6021 | 5096 | 5962 | 5096 | 5962 | 5096 | 5962 | 5116 | 5986 | 5186 | 6068 | 5236 | 6126 | 5286 | 6185 | ||||
带 | 5696 | 6664 | 5196 | 6079 | |||||||||||||||||
板 | 5316 | 6220 | 5266 | 6161 | 5266 | 6161 | 5266 | 6161 | 5286 | 6185 | 5356 | 6267 | 5406 | 6325 | 5456 | 6384 | |||||
1.50~1.99 | 卷 | 5116 | 5986 | 5066 | 5927 | 5066 | 5927 | 5066 | 5927 | 5086 | 5951 | 5156 | 6033 | 5206 | 6091 | 5256 | 6150 | ||||
带 | 5666 | 6629 | 5166 | 6044 | |||||||||||||||||
板 | 5326 | 6231 | 5276 | 6173 | 5276 | 6173 | 5276 | 6173 | 5296 | 6196 | 5366 | 6278 | 5416 | 6337 | 5466 | 6395 | |||||
2.00~2.30 | 卷 | 5126 | 5997 | 5076 | 5939 | 5076 | 5939 | 5076 | 5939 | 5096 | 5962 | 5166 | 6044 | 5216 | 6103 | 5266 | 6161 | ||||
带 | 5676 | 6641 | 5176 | 6056 | |||||||||||||||||
板 | 5576 | 6524 | 5526 | 6465 | 5526 | 6465 | 5526 | 6465 | 5546 | 6489 | 5616 | 6571 | 5666 | 6629 | 5716 | 6688 | |||||
2.31~2.49 | 卷 | 5376 | 6290 | 5326 | 6231 | 5326 | 6231 | 5326 | 6231 | 5346 | 6255 | 5416 | 6337 | 5466 | 6395 | 5516 | 6454 | ||||
带 | 5926 | 6933 | 5426 | 6348 | |||||||||||||||||
板 | 5696 | 6664 | 5646 | 6606 | 5646 | 6606 | 5646 | 6606 | 5666 | 6629 | 5736 | 6711 | 5786 | 6770 | 5836 | 6828 | |||||
2.50~3.50 | 卷 | 5496 | 6430 | 5446 | 6372 | 5446 | 6372 | 5446 | 6372 | 5466 | 6395 | 5536 | 6477 | 5586 | 6536 | 5636 | 6594 | ||||
带 | 6046 | 7074 | 5546 | 6489 |
注 :1 . 表列价格为交货月15日付款价格 , 贴息基准日为 : | ||||||||||||||||
2014年5月份交货合同:2014年5月15日 | ||||||||||||||||
2 . 表列价格已包括通常包装的包装费 ,需特殊包装的另行加减价。 | ||||||||||||||||
3 . 表列价格的交货表面精度为FB,要求FC交货的加价100元/吨,FD交货的加价200元/吨。 | ||||||||||||||||
4 . 表列价格的交货尺寸精度为A,要求B尺寸精度交货的加价200元/吨。 | ||||||||||||||||
5 . 表列价格的交货表面状态为麻面D,要求光亮表面B交货的加价200元/吨。 | ||||||||||||||||
6 . 表列规格价格为按规格加减价推算得出,具体供货规格范围以相关部门确认为准。 | ||||||||||||||||
7 . 表列价格为切边交货,毛边交货同表列价格。 | ||||||||||||||||
8. 梅钢产品价格在表列价格基础上优惠100元/吨。 | ||||||||||||||||
9. 直属厂部冷轧薄板厂及梅钢产品宽度规格组距700-999mm价格比同规格表列价格低50元/吨。 |
(关键字:宝钢 DC04)