中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中华商务网> 钢铁产业> 板材> 统计数据> 库存

热轧市场库存周汇总(2014.5.16-2014.5.23)

2014-5-27 11:23:07来源:中商网撰写作者:余亚萍
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 热轧市场库存周汇总(2014.5.16-2014.5.23)
  • 关键字:
  • 热轧 库存 汇总

地区 城市 本周 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 71.90 74.37 -2.47 80.37 -8.47 114.08 -42.18
福州 2.20 1.70 0.50 2.05 0.15 1.61 0.59
杭州 9.41 11.62 -2.21 11.40 -1.99 14.68 -5.27
合肥 3.07 3.05 0.02 3.05 0.02 2.40 0.67
南京 10.00 10.40 -0.40 11.20 -1.20 6.00 4.00
济南 2.25 1.08 1.17 2.25 0.00 5.34 -3.09
南昌 2.30 2.40 -0.10 2.70 -0.40 2.45 -0.15
无锡 14.00 14.30 -0.30 14.80 -0.80 24.18 -10.18
常熟港 0.70 0.72 -0.03 0.63 0.07 1.23 -0.54
太仓港 2.50 2.60 -0.10 2.80 -0.30 4.20 -1.70
华中 长沙 6.20 6.50 -0.30 5.70 0.50 7.70 -1.50
郑州 2.90 3.10 -0.20 3.30 -0.40 2.30 0.60
武汉 15.30 15.30 0.00 15.60 -0.30 16.52 -1.22
华南 乐从 67.10 68.70 -1.60 71.70 -4.60 90.10 -23.00
西南 成都 13.71 14.82 -1.11 14.15 -0.44 16.42 -2.71
重庆 13.20 13.31 -0.11 13.80 -0.60 17.92 -4.72
*贵阳 1.10 1.30 -0.20 1.50 -0.40 1.04 0.06
*昆明 7.80 7.70 0.10 8.60 -0.80 8.12 -0.32
华北 北京 3.40 3.40 0.00 3.30 0.10 2.51 0.89
天津 20.00 21.00 -1.00 25.30 -5.30 42.60 -22.60
*石家庄 0.90 0.90 0.00 0.90 0.00 1.27 -0.37
*唐山 3.60 3.80 -0.20 3.30 0.30 5.80 -2.20
*邯郸 12.00 12.50 -0.50 12.70 -0.70 19.00 -7.00
*太原 3.10 3.20 -0.10 3.30 -0.20 3.70 -0.60
*包头 1.80 1.70 0.10 1.80 0.00 1.70 0.10
西北 兰州 3.50 3.56 -0.06 3.50 0.00 1.55 1.95
西安 6.20 6.40 -0.20 7.20 -1.00 4.00 2.20
*乌鲁木齐 12.10 11.80 0.30 14.10 -2.00 14.87 -2.77
东北 哈尔滨 4.20 4.20 0.00 4.30 -0.10 5.50 -1.30
长春 4.00 4.20 -0.20 4.90 -0.90 2.80 1.20
沈阳 6.30 6.50 -0.20 7.20 -0.90 11.50 -5.20
*鞍山 8.20 8.30 -0.10 8.40 -0.20 11.50 -3.30
*大连 3.90 3.90 0.00 3.50 0.40 4.00 -0.10
合计   338.84 348.33 -9.50 369.30 -30.46 468.58 -129.75

(关键字:热轧 库存 汇总)

(责任编辑:00866)
信息导航
钢厂列表
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158