中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中商信息> 钢铁产业> 板材> 中厚板> 统计数据> 进出口

2021年03月全国冶金产品出口情况统计

2021-4-22 10:17:30来源:中商网撰写作者:张晶晶
  • 导读:
  • 2021年03月全国冶金产品出口情况统计
  • 关键字:
  • 冶金 出口

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
钢材 7,521,294.702 6,282,119,580 17,627,094.463 15,059,572,701
特钢 3,839,666.413 2,814,376,837 7,866,151.386 5,813,482,344
棒线材 1,584,445.037 1,068,023,447 2,992,016.695 2,035,280,637
角型材 255,005.034 173,909,916 705,018.465 479,894,742
板材 4,818,394.997 3,790,823,458 11,354,687.228 8,796,708,155
管材 523,849.2 630,044,016 1,590,669.316 1,874,708,906
其他钢材 307,530.79 589,231,644 898,730.376 1,788,368,962
钢筋 43,318.556 27,927,275 91,119.882 58,469,635
铁道用材 32,069.644 30,087,099 85,972.383 84,611,299
大型型钢 79,335.617 58,641,620 233,790.075 175,914,630
中小型型钢 175,669.417 115,268,296 471,228.39 303,980,112
棒材 900,820.706 614,673,192 1,524,155.565 1,085,239,926
线材 640,305.775 425,422,980 1,376,741.248 891,571,076
特厚板 333.329 304,243 1,243.461 1,274,683
厚钢板 874.166 784,999 3,696.927 5,615,182
中板 389,843.092 281,495,469 926,188.512 654,995,655
热轧薄板 3,159.962 4,724,192 8,358.673 13,942,891
冷轧薄板 187,620.797 276,623,527 490,390.808 697,907,264
中厚宽钢带 1,830,211.253 1,191,033,402 3,727,607.536 2,343,682,173
热轧薄宽钢带 7,358.489 11,581,102 24,613.868 38,326,518
冷轧薄宽带 512,094.48 358,010,391 921,346.766 630,443,286
热轧窄钢带 21,967.981 31,119,182 57,075.603 77,237,787
冷轧窄钢带 35,913.555 63,146,423 96,419.769 164,038,543
镀层板(带) 1,237,999.92 1,028,623,908 3,329,925.309 2,637,333,011
彩涂板(带) 539,581.562 475,943,533 1,634,123.14 1,369,904,739
电工钢板(带) 51,436.411 67,433,087 133,696.856 162,006,423
无缝管 203,582.489 276,121,602 626,644.177 824,285,802
焊管 282,473.87 312,637,113 874,581.481 959,567,981
铸铁管 37,792.841 41,285,301 89,443.658 90,855,123
直接还原铁及其他海棉铁块团 293.222 531,634 432.799 719,743
钢坯 83.808 270,049 1,057.495 1,213,034
电机电气设备及其零件附件(台) 15,852,604,012(台) 28,865,656,695 44,819,311,634(台) 87,941,919,739
着色料 13,357.736 61,914,287 33,090.22 140,339,837
碱金属、碱土金属;稀土金属、钪及钇,不论是否相互混合或相互熔合;汞 764.185 10,713,526 1,749.924 23,713,556
饮料、酒及醋 795,973(升) 857,521 11,780,630(升) 8,202,461
其他贱金属、金属陶瓷及其制品 36,778.757 204,506,900 91,962.843 494,140,686
玻璃及其制品 37,185.735 42,007,078 91,961.07 108,547,814
蒸馏煤焦油所得的油类 38,524.841 17,274,313 46,095.923 22,180,829
生铁镜铁颗粒粉末 10,247.774 15,380,711 26,328.459 34,592,569
贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 139,310.386 1,030,052,670 528,271.216 3,532,101,544
炭黑 87,261.593 109,731,478 216,647.358 259,765,855
塑料及其制品 1,060,708.806 1,931,255,358 2,283,331.209 4,210,011,060
铂银钻石金珍珠首饰 1,016,921.078(千克) 836,354,943 2,177,324.106(千克) 1,790,804,261
2,089.228 53,902,335 5,308.163 131,418,680
农产品 474,009.732 324,744,550 1,374,608.691 934,348,234
车轴(非钢材) 2,542(台) 1,851,413 10,156(台) 8,801,774
化学纤维长丝,化学纤维纺织材料制扁条及类似品 323,529.12 482,880,956 796,238.472 1,138,147,113
无机碱和金属氧化物,氢氧化物 235,996.8 215,186,802 589,212.509 513,808,718
钛矿及其精矿 2,518.7 2,917,579 10,049.7 8,494,178
铁合金 144,759.307 310,739,442 309,461.122 664,207,776
杂项化学产品 202,414.999 128,186,220 604,209.875 338,357,788
化学纤维短纤 115,269.652 122,591,582 289,414.846 290,269,636
废钢 0.217 120 6.225 4,020
蛋白质物质;改性淀粉;胶;酶 31,511.57 78,883,752 77,838.317 201,563,580
石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 84,454.98 205,293,632 267,317.612 720,455,979
无机酸盐及金属酸盐 382,643.452 397,813,954 789,516.629 945,739,462
沥青及沥青焦 68,888.417 37,998,249 199,127.809 101,580,050
橡胶及其制品 62,460.182 123,446,876 155,559.357 310,839,740
1,289.741 28,343,273 3,458.433 62,056,864
643,567.649 2,369,491,011 1,922,997.435 7,126,860,419
电机电气设备及其零件附件 451,468.844 6,341,472,296 1,308,780.502 18,068,881,095
木及木制品、木炭 30,542.319 12,822,463 84,291.136 37,794,882
钒制品及废料 124.471 3,047,435 245.853 5,536,334
铬矿 1,156.603 424,541 2,622.875 953,779
锰矿 702 316,492 2,312.1 1,059,622
2,619.034 16,583,630 7,486.152 48,557,724
雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 1,488.836 6,652,375 6,148.597 28,352,654
钢绳 109,796.904 167,746,288 312,770.74 475,634,382
焦油 45.01 99,004 6,149.844 3,144,468
棉花 553,957,424.421 971,590,662 1,806,403,474.005 3,058,411,327
木浆及其他纤维状纤维素浆 1,308.347 1,238,445 2,428.441 2,107,129
矿砂、矿渣及矿灰 17,345.146 35,512,553 51,779.821 55,349,270
1,982.109 5,878,355 3,304.106 9,672,303
焊接角型材 2,754.524 3,443,441 6,399.963 8,102,434
有机化学品 1,179,666.865 2,006,790,171 2,692,954.05 4,879,281,359
矿物氮肥及化学氮肥 1,959,574.188 573,516,073 4,472,848.66 1,183,807,566
生铁 11,871.292 6,106,629 51,803.152 26,533,280
陶瓷产品 813.09 873,111 1,612.708 2,271,018
动植物油、脂及其分解产品 4,520.533 7,121,492 11,368.734 17,017,452
钢锭 492.476 573,997 678.262 1,293,332
镁及制品 46,954.617 125,065,102 117,581.398 312,187,466
156,258.43 28,013,017 757,780.199 105,141,081
焦炭 616,627.24 219,833,311 1,307,294.494 423,465,847
铁矿 2,409,040.814 325,482,239 4,897,764.608 666,574,379
钢铁丝制的布(包括环形带)、网、篱、格栅;网眼钢铁板 43,843.253 84,799,176 124,050.46 237,598,159
船,车辆及其零件附件(台) 438,757(台) 1,310,195,192 1,141,532(台) 4,768,690,748
贱金属杂项制品 20,828.009 73,898,788 61,240.759 224,593,753
乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 5,989.32 9,690,134 16,713.399 27,807,430
75,900.937 720,846,490 230,538.507 2,109,771,738
矿物油及其产品 7,301,860.557 3,510,862,365 18,787,562.639 8,293,002,497
盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 486,935.539 71,190,884 1,388,278.32 195,497,844
泥煤 1,500 164,880 2,520 267,600
车轮(非钢材) 13,406.631 23,131,867 31,206.581 55,429,138
钢丝 192,025.205 267,181,772 506,330.404 682,482,516
钢管接头、肘管、管套 102,036.488 302,752,916 348,471.004 1,046,454,096
炸药,烟火制品 388.714 802,614 1,004.129 2,138,634
冷弯普通型材 10,714.573 15,853,515 37,529.005 51,329,916
钢筋 43,318.556 27,927,275 91,119.882 58,469,635
热轧螺纹钢盘条 10,511.302 7,007,110 20,463.702 13,273,571
热轧螺纹钢 32,807.254 20,920,165 70,656.18 45,196,064
铁道用材 32,069.644 30,087,099 85,972.383 84,611,299
钢轨 24,461.04 18,264,251 66,905.753 51,726,579
道岔钢轨 1,462.969 3,456,059 5,738.635 12,394,925
鱼尾板垫板 2,051.718 2,770,872 4,996.019 7,365,493
轨枕 1,290.062 1,218,530 1,392.934 1,399,546
其他铁道用材 2,803.855 4,377,387 6,939.042 11,724,756
大型型钢 79,335.617 58,641,620 233,790.075 175,914,630
大H型钢 4,022.583 3,442,117 19,868.073 15,761,070
截面高>200mmH型钢 2,097.551 1,878,667 13,989.913 11,413,268
截面高>800mmH型钢 16 9,889 1,016.138 770,991
截面高>200、≤800mmH型钢 2,081.551 1,868,778 12,973.775 10,642,277
截面高>80、≤200mmH型钢 1,925.032 1,563,450 5,878.16 4,347,802
截面高≥80mm工字钢 3,793.005 3,149,739 8,991.297 7,286,631
截面高>200mm工字钢 2,263.85 1,920,090 4,682.132 3,746,294
截面高≥80、≤200mm工字钢 1,529.155 1,229,649 4,309.165 3,540,337
截面高≥80mm槽钢 6,638.476 7,829,056 19,081.866 23,415,450
截面高≥80mm角钢 582.229 550,206 4,192.606 3,285,110
乙字钢 119.003 101,640 261.696 211,576
钢板桩 58,588.14 37,736,763 162,100.925 105,609,268
合金履带钢 2,172.306 1,622,510 8,971.857 6,438,763
其他热轧角型异型材 3,419.875 4,209,589 10,319.649 13,904,531
热轧、热拉拔或热挤压铁或非合金钢球扁钢 471.509 413,098 3,481.659 2,789,348
未列名热轧拉或挤压普通钢角材、型及异型材 2,948.366 3,796,491 6,837.99 11,115,183
中小型型钢 175,669.417 115,268,296 471,228.39 303,980,112
截面高<80mmH型钢 119.128 112,065 327.785 510,227
截面高<80mm槽工钢 836.613 1,127,534 3,096.215 3,819,433
截面高<80mm工字钢 169.664 272,009 334.591 627,525
截面高<80mm槽钢 666.949 855,525 2,761.624 3,191,908
截面高<80mm角钢 4,489.796 6,459,749 16,748.46 22,187,357
截面高<80mm丁字钢 27.525 30,337 133.418 109,691
特殊小型型钢 170,196.355 107,538,611 450,922.512 277,353,404
不锈钢型材 2,046.866 5,893,093 7,503.032 20,448,914
合金空心钻钢 505.073 785,612 1,675.787 2,397,114
其他合金钢型材 167,644.416 100,859,906 441,743.693 254,507,376
棒材 900,820.706 614,673,192 1,524,155.565 1,085,239,926
热轧棒材 886,081.434 588,197,973 1,478,552.895 1,010,506,400
热轧普通条杆 7,625.788 8,723,060 20,729.761 23,029,752
热轧易切削钢条杆 40.613 30,286 396.704 314,960
其他热轧普通条杆 7,585.175 8,692,774 20,333.057 22,714,792
热轧不锈条杆 1,546.427 4,867,819 5,520.589 15,672,141
热轧不锈圆条 1,101.952 3,059,816 3,629.688 10,090,719
其他热轧不锈条杆 444.475 1,808,003 1,890.901 5,581,422
热轧合金钢条杆 875,663.51 572,788,623 1,447,642.083 965,813,414
热轧高速合金钢条杆 809.081 5,977,766 2,279.691 16,879,225
热轧硅锰合金钢条杆 401.213 343,712 1,058.141 791,991
其他热轧合金钢条杆 853,314.58 539,709,636 1,375,479.967 864,466,442
其他条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 852,989.456 539,356,236 1,373,991.795 862,732,472
其他含硼合金钢制的条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 325.124 353,400 1,488.172 1,733,970
锻造合金钢条杆 21,138.636 26,757,509 68,824.284 83,675,756
其他普通条杆 1,245.709 1,818,471 4,660.462 5,991,093
冷轧棒材 10,186.231 20,651,758 30,388.828 57,293,417
冷轧普通条杆 1,661.843 2,185,056 4,664.105 5,866,315
冷轧易切削钢条杆 973.268 1,095,230 2,519.733 2,694,271
其他冷轧普通条杆 688.575 1,089,826 2,144.372 3,172,044
冷轧不锈条杆 3,021.335 10,485,495 9,393.833 29,168,667
-冷轧不锈条杆 2,377.042 8,101,026 7,768.572 23,676,870
其他冷轧不锈条杆 644.293 2,384,469 1,625.261 5,491,797
冷轧合金钢条杆 5,503.053 7,981,207 16,330.89 22,258,435
-冷轧合金钢条杆 4,851.055 6,084,960 14,036.782 16,686,861
再加工冷轧合金钢条杆 651.998 1,896,247 2,294.108 5,571,574
其他棒材 4,553.041 5,823,461 15,213.842 17,440,109
普通锻造条杆 2,596.053 2,609,968 9,745.986 8,673,330
普通扁钢条杆 1,956.988 3,213,493 5,467.856 8,766,779
线材 640,305.775 425,422,980 1,376,741.248 891,571,076
普盘条 23,676.046 17,552,628 86,265.109 62,165,327
热轧易切削钢盘条 32.346 33,593 96.253 77,993
直径<14mm线材 22,598.908 16,824,606 83,872.544 60,524,003
其他盘条 1,044.792 694,429 2,296.312 1,563,331
热轧不锈盘条 17,881.81 34,992,992 43,877.493 84,737,842
热轧合金钢盘条 598,747.919 372,877,360 1,246,598.646 744,667,907
热轧高速合金钢盘条 17.458 99,198 91.436 521,531
热轧硅锰合金钢盘条 43,495.609 28,547,451 79,603.463 49,815,114
其他热轧合金钢盘条 555,234.852 344,230,711 1,166,903.747 694,331,262
不规则盘卷的含硼合金钢制的热轧条、杆 928.832 724,904 7,032.097 4,575,851
不规则盘卷的未列名合金钢热轧条、杆 554,306.02 343,505,807 1,159,871.65 689,755,411
特厚板 333.329 304,243 1,243.461 1,274,683
厚度>50mm普通特厚钢板 333.329 304,243 1,243.461 1,274,683
厚钢板 874.166 784,999 3,696.927 5,615,182
厚度>20、≤50mm厚钢板 874.166 784,999 3,696.927 5,615,182
中板 389,843.092 281,495,469 926,188.512 654,995,655
热轧中板 387,416.458 274,560,322 919,816.538 637,751,709
热轧普中板 8,636.816 7,543,992 27,628.319 24,803,914
厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 1,380.507 1,065,871 3,090.184 2,462,609
厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 131.089 228,702 410.223 476,691
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 1,249.418 837,169 2,679.961 1,985,918
厚度4.75-10mm热轧普中板 4,628.106 3,206,653 13,178.14 10,292,362
厚度>10、≤20mm热轧普中板 1,802.765 2,602,707 8,314.776 9,489,230
热轧花纹板 825.438 668,761 3,045.219 2,559,713
热轧不锈中板 10,567.589 24,178,902 25,152.422 61,818,162
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 2,943.254 5,891,427 6,451.19 16,245,191
厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 4,527.387 10,231,152 11,038.453 25,916,567
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 3,096.948 8,056,323 7,662.779 19,656,404
热轧合金钢板 368,212.053 242,837,428 867,035.797 551,129,633
其他宽度≥600mm合金钢板 23,061.995 20,873,016 73,652.407 64,882,552
宽度≥600mm高速合金钢板 13.125 107,743 58.265 396,062
-其他宽度≥600mm合金钢板 23,048.87 20,765,273 73,594.142 64,486,490
未经进一步加工的热轧工具钢非卷材,宽度在600毫米 2,226.195 5,012,830 5,833.281 11,367,766
未经进一步加工的热轧含硼合金钢非卷材,宽度在600 56.49 77,747 141.733 168,958
未经进一步加工的其他合金钢热轧非卷材,宽度在600 342,867.373 216,873,835 787,408.376 474,710,357
冷轧中板 2,426.634 6,935,147 6,371.974 17,243,946
冷轧普中板 915.414 2,026,160 2,181.586 4,210,124
厚度≥3mm冷轧普中板 915.414 2,026,160 2,181.586 4,210,124
冷轧不锈中板 1,511.22 4,908,987 4,190.388 13,033,822
厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 1,511.22 4,908,987 4,077.803 12,814,446
热轧薄板 3,159.962 4,724,192 8,358.673 13,942,891
热轧普薄板 2,466.21 2,150,971 5,883.512 5,642,023
厚度<3mm热轧普薄板 643.168 692,273 2,142.69 2,182,384
厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄板 448.68 488,143 1,794.514 1,903,441
厚度<1.5mm热轧普薄板 194.488 204,130 348.176 278,943
其他热轧普薄板 1,823.042 1,458,698 3,740.822 3,459,639
热轧不锈薄板 693.752 2,573,221 2,475.161 8,300,868
厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 355.243 999,721 1,015.82 3,283,307
厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 329.267 1,548,185 1,342.799 4,733,654
厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 9.242 25,315 116.542 283,907
冷轧薄板 187,620.797 276,623,527 490,390.808 697,907,264
冷轧普薄板 18,333.576 14,055,574 48,046.497 36,562,482
厚度>1、<3mm冷轧普薄板 5,680.943 4,177,607 13,854.091 10,634,084
厚度0.5-1mm冷轧普薄板 10,358.78 7,772,260 24,863.728 18,451,056
厚度<0.5mm冷轧普薄板 639.159 444,782 2,681.465 2,162,723
其他冷轧普薄板 1,654.694 1,660,925 6,647.213 5,314,619
冷轧合金钢板 33,198.012 24,255,763 80,953.592 55,393,554
宽度≥600mm冷轧合金钢板 33,198.012 24,255,763 80,953.592 55,393,554
冷轧不锈薄板 136,089.209 238,312,190 361,390.719 605,951,228
厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 46,238.143 84,474,560 120,953.032 213,940,908
按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm 9,932.476 12,227,010 28,908.057 32,865,274
其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm 36,305.667 72,247,550 92,044.975 181,075,634
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 60,655.678 97,714,652 151,437.818 237,398,769
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 22,159.384 38,360,740 69,588.062 108,575,588
宽度≥600mm其他冷轧不锈板 7,036.004 17,762,238 19,411.807 46,035,963
中厚宽钢带 1,830,211.253 1,191,033,402 3,727,607.536 2,343,682,173
热轧中厚宽钢带 1,829,831.945 1,190,555,072 3,726,226.266 2,342,128,236
普通中厚宽钢带 4,558.363 3,083,737 7,887.805 6,307,823
厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 262.57 252,855 649.821 564,578
厚度4.75-10mm普通中板卷 2,674.676 1,439,330 3,511.023 2,034,084
厚度>10mm普通中板卷 31.16 74,250 275.857 477,736
热轧花纹卷 5.512 4,131 307.436 561,617
厚度≥3、<4.75mm热轧酸洗普中板卷 1,584.445 1,313,171 2,752.849 2,271,580
厚≥3,<4.75mm高强度热轧酸洗普中板 299.37 270,132 882.278 704,684
厚≥3、<4.75mm一般强度热轧酸洗普中板 1,285.075 1,043,039 1,870.571 1,566,896
热轧合金中厚宽钢带 1,775,197.589 1,115,335,756 3,586,471.026 2,148,501,612
宽度≥600mm热轧合金钢卷 1,775,197.589 1,115,335,756 3,586,471.026 2,148,501,612
热轧不锈中厚宽钢带 50,075.993 72,135,579 131,867.435 187,318,801
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 705.26 1,630,406 2,936.291 6,610,877
厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 49,370.733 70,505,173 128,922.944 180,693,279
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 6,573.704 10,195,439 25,387.276 41,582,175
-厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 6,573.704 10,195,439 25,220.78 41,414,649
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 42,797.029 60,309,734 103,535.668 139,111,104
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 38.54 53,763 102.82 111,881
-厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 42,758.489 60,255,971 103,432.848 138,999,223
冷轧普通中厚宽钢带 379.308 478,330 1,381.27 1,553,937
厚度≥3mm高强度冷轧普中板卷 160.44 72,221 546.563 274,489
厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 218.868 406,109 834.707 1,279,448
热轧薄宽钢带 7,358.489 11,581,102 24,613.868 38,326,518
热轧普薄宽钢带 3,202.146 3,130,319 8,187.276 7,079,689
厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 3,003.937 2,754,123 5,160.948 4,506,828
厚度≥1.5mm、<3mm热轧酸洗普薄卷 2,433.925 2,236,985 3,957.836 3,506,342
厚度<1.5mm热轧酸洗普薄卷 570.012 517,138 1,203.112 1,000,486
厚度<3mm热轧普薄卷 198.209 376,196 3,026.328 2,572,861
厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 198.209 376,196 1,146.284 1,134,985
热轧不锈薄宽钢带 4,156.343 8,450,783 16,426.592 31,246,829
厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 4,156.343 8,450,783 16,426.592 31,246,829
厚<3mm不锈热卷(黑皮) 1,147.648 2,319,290 6,443.271 11,749,126
-厚<3mm不锈热卷(黑皮) 1,147.648 2,319,290 6,359.69 11,519,210
厚<3mm不锈热卷(白皮) 3,008.695 6,131,493 9,983.321 19,497,703
厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 77.035 113,624 225.374 299,645
-厚<3mm不锈热卷(白皮) 2,931.66 6,017,869 9,757.947 19,198,058
冷轧薄宽带 512,094.48 358,010,391 921,346.766 630,443,286
厚度>1、<3mm冷轧普薄卷 148,249.575 103,362,483 246,641.434 167,843,269
厚度>1、<3mm高强度冷轧普薄卷 25,722.893 17,142,742 40,516.182 27,228,414
厚度>1、<3mm一般强度冷轧普薄卷 122,526.682 86,219,741 206,125.252 140,614,855
厚度0.5-1mm冷轧普薄卷 249,426.01 173,722,262 456,065.87 314,044,574
厚度0.5-1mm高强度冷轧普薄卷 60,446.639 40,059,311 95,890.408 63,816,730
厚度0.5-1mm一般强度冷轧普薄卷 188,979.371 133,662,951 360,175.462 250,227,844
厚度<0.5mm冷轧普薄卷 114,418.895 80,925,646 218,639.462 148,555,443
厚度≥0.3、<0.5mm冷轧普薄卷 83,935.39 58,765,594 159,165.036 107,544,807
厚度<0.3mm冷轧普薄卷 30,483.505 22,160,052 59,474.426 41,010,636
热轧窄钢带 21,967.981 31,119,182 57,075.603 77,237,787
热轧普通窄钢带 3,514.954 3,833,180 7,309.687 7,018,643
厚度≥4mm宽度>150、<600mm热轧普窄带 155.929 135,970 235.921 227,289
厚度≥4.75mm宽度<600mm热轧普窄带 420.383 899,720 1,076.594 1,545,915
其他热轧普窄带 2,938.642 2,797,490 5,997.172 5,245,439
热轧合金窄钢带 6,397.658 9,952,016 16,811.04 25,257,045
宽度<600mm高速合金窄带 41.469 334,572 100.589 830,874
宽度<600mm未列名合金钢板材 1,084.385 2,495,674 2,689.735 5,762,703
未经进一步加工的热轧工具钢板材,宽度小于600毫米 1,807.356 3,380,673 4,501.848 8,468,355
未经进一步加工的热轧含硼合金钢板材,宽度小于600 0.49 1,836 4.734 8,439
未经进一步加工的其他合金钢热轧板材,宽度小于600 3,463.958 3,739,261 9,514.134 10,186,674
热轧不锈窄钢带 12,055.369 17,333,986 32,954.876 44,962,099
厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 440.268 1,060,152 1,383.828 4,260,279
厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 10,223.793 12,364,788 28,072.233 30,709,591
其他宽度<600mm不锈窄带 1,391.308 3,909,046 3,498.815 9,992,229
冷轧窄钢带 35,913.555 63,146,423 96,419.769 164,038,543
冷轧普通窄钢带 9,306.118 14,393,421 20,683.057 29,652,852
C<0.25%冷轧普窄带 6,017.305 8,868,659 11,355.568 16,377,438
C≥0.25%冷轧普窄带 1,910.602 2,600,480 5,013.335 6,015,648
其他冷轧普窄带 1,378.211 2,924,282 4,314.154 7,259,766
冷轧合金窄钢带 1,983.469 2,000,511 5,402.427 7,578,840
宽度<600mm冷轧合金窄带 1,983.469 2,000,511 5,402.427 7,578,840
冷轧不锈窄钢带 24,623.968 46,752,491 70,334.285 126,806,851
厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 10,410.152 18,797,176 31,586.463 54,261,084
0.35mm<厚度<3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 13,729.365 26,441,317 37,859.366 69,950,146
厚度≥3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 484.451 1,513,998 888.456 2,595,621
镀层板(带) 1,237,999.92 1,028,623,908 3,329,925.309 2,637,333,011
镀锌板(带) 848,599.653 693,986,419 2,306,754.143 1,791,464,094
电镀锌板(带) 13,185.302 16,131,804 38,618.263 43,759,248
宽度≥600mm电镀锌板 11,597.683 12,859,569 33,789.485 36,310,421
宽度<600mm电镀锌窄带 1,111.588 2,517,552 2,867.651 5,325,630
宽度≥600mm合金钢电镀锌板 365.327 505,752 1,799.381 1,788,574
宽度<600mm合金钢电镀锌窄带 110.704 248,931 161.746 334,623
热镀锌板(带) 835,414.351 677,854,615 2,268,135.88 1,747,704,846
宽度≥600mm热镀锌瓦楞形板 44,841.902 42,619,465 121,397.084 109,088,502
宽度≥600mm热镀锌板 712,306.955 539,444,256 1,943,485.242 1,403,698,703
宽度<600mm热镀锌窄带 27,602.845 57,270,353 66,786.514 133,048,305
宽度≥600mm合金钢热镀锌板 38,676.107 29,152,434 90,707.757 65,625,864
宽度<600mm合金钢热镀锌窄带 11,986.542 9,368,107 45,759.283 36,243,472
镀锡板 83,538.499 78,763,875 218,901.426 195,585,245
宽度≥600mm厚度≥0.5mm镀锡板 88.255 174,740 294.274 410,814
宽度≥600mm厚度<0.5mm镀锡板 83,267.812 78,192,189 217,976.639 194,149,742
宽度<600mm镀锡板 182.432 396,946 630.513 1,024,689
镀铬板 30,968.794 27,299,891 70,356.496 59,562,240
镀铅板 16.622 36,390 373.421 363,732
镀铝板 257,197.927 207,388,107 677,870.972 521,529,113
镀铝锌板 254,553.505 204,604,334 654,997.55 503,421,783
其他镀铝板 2,644.422 2,783,773 22,873.422 18,107,330
其他镀层板 17,678.425 21,149,226 55,668.851 68,828,587
宽度≥600mm其他镀层板 16,384.636 18,505,867 52,479.866 60,667,685
宽度<600mm其他镀层板 938.983 1,314,430 2,044.569 4,169,532
宽度<600mm经包覆板 354.806 1,328,929 1,144.416 3,991,370
彩涂板(带) 539,581.562 475,943,533 1,634,123.14 1,369,904,739
宽度≥600mm彩涂板 529,696.37 463,474,085 1,608,215.809 1,339,090,698
厚度小于1.5毫米的涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材,宽≥600mm 451,892.843 404,396,856 1,391,427.527 1,182,442,063
其他涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材,宽≥600mm 77,803.527 59,077,229 216,788.282 156,648,635
宽度<600mm彩涂板 9,885.192 12,469,448 25,907.331 30,814,041
电工钢板(带) 51,436.411 67,433,087 133,696.856 162,006,423
取向硅钢 22,953.307 38,657,915 51,739.946 83,654,630
宽度≥600mm取向硅钢 22,488.884 37,532,196 50,889.684 81,644,586
宽度<600mm取向硅钢 464.423 1,125,719 850.262 2,010,044
非取向硅钢 28,483.104 28,775,172 81,956.91 78,351,793
宽度≥600mm非取向硅钢 22,730.555 20,508,092 63,902.303 52,435,212
宽度<600mm非取向硅钢 5,752.549 8,267,080 18,054.607 25,916,581
无缝管 203,582.489 276,121,602 626,644.177 824,285,802
石油天然气道无缝管 82,001.231 74,919,880 257,179.724 215,752,189
外径>406.4mm管道无缝管 13,511.291 16,080,270 24,823.26 27,802,487
外径>406.4mm普通管道无缝管 13,468.943 15,881,052 24,385.405 25,823,358
外径>406.4mm不锈管道无缝管 42.348 199,218 437.855 1,979,129
外径215.9-406.4mm管道无缝管 29,158.578 25,455,721 84,762.883 66,691,870
外径215.9-406.4mm普通管道无缝管 29,151.846 25,425,721 84,654.526 66,279,602
外径215.9-406.4mm不锈管道无缝管 6.732 30,000 108.357 412,268
外径>114.3、<215.9mm管道无缝管 10,086.801 7,893,291 55,749.194 42,049,716
外径>114.3, <215.9mm普通管道无缝管 10,021.005 7,215,889 55,523.961 40,108,342
外径>114.3, <215.9mm不锈管道无缝管 65.796 677,402 225.233 1,941,374
外径≤114.3mm管道无缝管 29,244.561 25,490,598 91,844.387 79,208,116
外径≤114.3mm普通管道无缝管 28,527.545 23,135,452 88,782.415 68,876,299
外径≤114.3mm不锈管道无缝管 717.016 2,355,146 3,061.972 10,331,817
石油天然气钻探无缝管 43,322.24 63,827,082 127,507.43 159,536,652
石油天然气无缝钻管 7,092.222 15,731,878 15,097.748 35,787,171
外径≤168.3mm无缝钻管 6,821.035 15,129,309 14,532.58 34,661,580
外径≤168.3mm普通无缝钻管 6,820.263 15,127,878 14,505.865 34,579,739
