中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中商信息> 钢铁产业> 板材> 冷板> 统计数据> 进出口

2023年9月全国冷轧薄板分国别出口统计

2023-10-26 10:51:22来源:中商网撰写作者:刘晓丹
  • 导读:
  • 2023年9月全国冷轧薄板分国别出口统计
  • 关键字:
  • 冷轧薄板 出口
国家 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
挪威 0 0 151.243 577143
英国 984.352 2054666 10059.269 25544722
阿富汗 16.086 11165 28.246 26871
肯尼亚 815.185 939771 7218.808 18078299
日本 4820.969 10633946 39395.806 95039615
马约特 1.388 2776 13.194 5566
阿鲁巴 2 3600 2 3601
巴林 114.8 95889 335.688 1389206
厄立特里亚 0 0 7.403 3331
赤道几内亚 23.817 17739 165.611 132535
特克斯和凯科斯群岛 0 0 0.001 5
安哥拉 302.026 262106 1795.277 5012590
尼日利亚 1063.482 1161677 6233.797 14307335
文莱 0.5 325 230.639 759872
亚美尼亚 1.52 3240 170.744 409510
摩尔多瓦 0.001 7 15.293 46797
约旦 69.581 71615 1066.092 2559466
乌拉圭 432.185 400965 3861.236 5390429
瑞典 6.722 40063 12.712 97694
新西兰 162.625 419254 1100.521 3024010
马拉维 0 0 54.74 29997
加纳 1253.231 885183 7380.564 16398320
巴巴多斯 0 0 0.05 360
几内亚 135.15 84745 689.381 930585
圣多美和普林西比 0 0 2.9 2320
新喀里多尼亚 0 0 32.805 102600
白俄罗斯 142.061 217026 1102.696 2395245
喀麦隆 122.347 74768 1681.673 2810553
墨西哥 2564.715 3090003 20513.332 39367751
萨尔瓦多 62.398 88879 1584.355 1835533
塞内加尔 359.71 244264 4613.672 7485762
洪都拉斯 79.25 143095 835.563 1109887
印度 27057.218 32097247 343559.72 783563576
刚果(布) 17 9690 356.239 1049311
东帝汶 19.37 13841 23.49 15901
特立尼达和多巴哥 14.552 8352 60.398 69363
冈比亚 168 120836 755.189 772565
中国香港 542.392 776401 3771.927 7965834
尼日尔 0 0 33.526 152437
斯洛文尼亚 0 0 2041.922 4297109
摩纳哥 0 0 10 76600
美属萨摩亚 6.972 21888 11.253 27634
尼加拉瓜 0 0 308.85 767726
沙特阿拉伯 2522.265 2791020 24758.663 63332541
塞尔维亚 0.173 982 114.698 263591
阿曼 98.779 63467 8754.575 7865991
爱尔兰 0.001 17 24.659 92302
尼泊尔联邦民主共和国 1236.015 1265559 6411.599 12058275
莫桑比克 230.103 159136 2726.854 3609320
刚果(金) 541.432 335660 2829.701 4962793
毛里求斯 1.425 3121 185.854 680275
牙买加 171.872 128925 924.71 910687
布隆迪 0 0 384.13 1596826
圣其茨和尼维斯 0 0 14.58 42770
摩洛哥 395.703 574577 3493.199 7358502
所罗门群岛 0 0 26.43 21578
瑞士 1.06 23216 171.886 477481
法国 15.626 21730 401.077 1444963
马耳他 0 0 53.128 143519
新加坡 820.924 1148649 7160.686 18604701
布基纳法索 215.624 144698 651.793 441918
津巴布韦 33.105 48449 479.163 472275
马里 0 0 176.98 137838
比利时 31.617 53796 2211.242 5318488
多米尼加共和国 360.479 314174 1065.614 1726207
伊拉克 829.308 772967 10221.7 9875162
智利 438.838 971457 7176.733 15304362
伊朗 3377.36 5769167 19636.085 41087937
巴拿马 39.753 81807 329.447 750838
巴勒斯坦 0 0 9.991 5025
秘鲁 2153.005 2751917 26071.962 33712679
叙利亚 77.783 97831 1680.239 2797695
匈牙利 0.022 230 25.606 75214
多民族玻利维亚国 0.406 1200 1123.657 896461
芬兰 0 0 0.952 3203
塔吉克斯坦 39.993 21488 154.053 133471
吉尔吉斯斯坦 63.62 112311 344.206 714185
巴基斯坦 11676.433 11062312 69035.723 122817305
乌兹别克斯坦 2836.141 2877504 20713.964 22731548
贝宁 0 0 387.967 961141
加蓬 14.706 20105 343.286 905431
伯利兹 0 0 57.16 118362
卢旺达 0 0 0.92 7907
塞浦路斯 0 0 25.912 84863
纳米比亚 0 0 67.17 93126
科摩罗 0 0 66.558 189776
保加利亚 5.202 4370 22.806 96365
埃塞俄比亚 0.317 832 1323.671 1753248
圭亚那 0 0 311.161 572598
丹麦 0.006 16 0.044 295
意大利 901.495 808186 4985.248 9004680
拉脱维亚 0 0 13.91 19579
韩国 9286.425 14712729 110368.07 199555518
俄罗斯联邦 17576.939 30847155 166625.24 334375643
马尔代夫 2.095 2060 48.641 162577
立陶宛 0 0 28.099 28494
巴西 1722.648 2399144 25428.539 49271124
索马里 99.56 61797 468.554 435982
冰岛 0 0 2.2 7126
埃及 5041.14 6269125 41686.858 86630871
斯洛伐克 0.072 305 0.072 305
危地马拉 868.095 687071 9531.747 10198568
多哥 248.553 220919 1256.841 3646511
法属波利尼西亚 2.56 13440 32.755 27590
科特迪瓦 319.705 248672 1232.145 1366825
老挝 192.37 104938 754.436 552063
加拿大 4739.537 6706877 25019.479 57539584
阿尔巴尼亚 0 0 164.739 505374
斯里兰卡 99.46 149144 958.595 2717909
赞比亚 0 0 156.204 374120
博茨瓦纳 0 0 20.5 24600
卡塔尔 85.659 164621 1884.207 10236441
哥斯达黎加 392.438 587349 2415.357 4229165
哈萨克斯坦 38.554 69559 813.18 1508841
孟加拉国 6824.106 6093814 57520.742 120176846
以色列 151.203 511122 2420.675 7497188
厄瓜多尔 2357.157 2805505 18987.715 22879118
哥伦比亚 14955.455 11346758 129904.22 108882663
利比里亚 19.128 12090 144.39 266879
关岛 19.213 39611 62.198 114553
缅甸 1736.739 883085 12500.742 8020796
马达加斯加 251.469 187117 1524.861 2153405
塞拉利昂 0 0 905.995 1592156
突尼斯 120.774 303164 584.363 1181852
阿尔及利亚 736.944 1180381 3880.804 8288374
委内瑞拉 228.208 243927 1177.932 2016778
中国澳门 5.16 5560 73.401 93603
也门 53.464 29915 563.361 1428119
罗马尼亚 30.753 35091 493.255 773904
苏丹 0 0 52.15 113554
印度尼西亚 12696.531 11535631 94546.262 115681115
奥地利 0 0 0.032 280
坦桑尼亚 175.002 161673 2570.669 4977344
北马里亚纳群岛 1.21 1452 1.21 1452
苏里南 18.295 31636 307.913 1252018
阿联酋 6862.54 12358397 52978.771 133017635
几内亚比绍 0 0 21.135 16378
南非 755.968 1176936 10294.077 18805674
美国 2431.195 6222383 27723.896 72157706
德国 168.329 698069 1756.578 6919087
泰国 7123.294 7708339 73098.97 97085499
波多黎各 0.22 440 27.007 54305
古巴 88.109 187792 1388.909 2213221
荷兰 12.82 6410 645.691 1908584
波兰 1066.588 955664 7705.609 22177108
黎巴嫩 248.246 428363 1267.322 3795334
科威特 111.404 213526 885.591 2293532
利比亚 44.226 61495 284.88 490211
列支敦士登 9.738 29494 264.636 925786
吉布提 629.195 358674 12647.884 9559594
留尼汪 0 0 6.204 15084
克罗地亚 41.924 75244 407.47 722595
土耳其 10373.619 17279956 164146.4 231708670
乌克兰 573.747 917252 3171.714 7215954
塞舌尔 0 0 0.43 210
不丹 2.19 2628 2.19 2628
波黑 0 0 45.117 153049
萨摩亚 0 0 13.26 5633
直布罗陀 0 0 40 92160
菲律宾 3288.521 3015798 30843.12 77982088
马来西亚 3472.42 4392354 38237.334 81024197
斐济 15.857 4809 100.499 410543
格鲁吉亚 0.589 1060 254.823 738062
爱沙尼亚 0 0 187.454 491941
巴布亚新几内亚 0 0 107.489 109337
捷克 1.457 5233 32.445 122097
阿根廷 593.368 1071966 6817.869 13808240
柬埔寨 401.63 435489 4577.072 8313889
黑山 0 0 124.07 237677
阿塞拜疆 0 0 10.296 29484
越南 8693.08 11796605 65161.38 160415965
葡萄牙 5.871 6319 404.349 632115
蒙古 6.174 25931 38.193 57750
希腊 7.01 1402 2745.301 10457023
中国台湾 3847.064 5403150 32308.538 48678738
巴拉圭 68.616 152105 2235.231 4264709
西班牙 31.115 74919 684.036 2559277
荷属安地列斯 0 0 0.134 536
乌干达 0 0 139.226 182116
大洋洲其他国家(地区) 0 0 8.427 15141
澳大利亚 1161.812 3418757 12234.857 35063859
毛里塔尼亚 192.774 120200 1002.4 770513
合计 203919.53 263685494 1962636.8 3.668E+09
与上月比增长率 -9.90% -7.50% 11.60% 7.70%

(关键字:冷轧薄板 出口)

(责任编辑:00630)
信息导航
钢厂列表
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务 | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.cn, Inc. All Rights Reserved.中商信息版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号  京公网安备 11010502038340号
地址: 北京市朝阳区惠河南街1091号中商联大厦 邮编:100124
客服热线:4009008281