酸洗产品价格表(2024年2月) | |||||||||||||||||
牌号:SPHC | 单位:元/吨 | ||||||||||||||||
厚度 | 板卷 | 宽度 / 价格 | |||||||||||||||
120-399 | 400-699 | 700-899 | 900-999 | 1000-1099 | 1100-1249 | 1250-1499 | 1500-1850 | ||||||||||
基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | ||
≥1.4 | 卷 | 4990 | 5639 | 4940 | 5582 | 4870 | 5503 | 4840 | 5469 | 4890 | 5526 | 4820 | 5447 | ||||
带 | 5090 | 5752 | 5050 | 5707 | |||||||||||||
≥1.50 | 卷 | 4960 | 5605 | 4910 | 5548 | 4840 | 5469 | 4810 | 5435 | 4860 | 5492 | 4790 | 5413 | ||||
带 | 5060 | 5718 | 5020 | 5673 | |||||||||||||
=1.8 | 卷 | 4910 | 5548 | 4860 | 5492 | 4790 | 5413 | 4760 | 5379 | 4810 | 5435 | 4740 | 5356 | ||||
带 | 5010 | 5661 | 4970 | 5616 | |||||||||||||
>1.80 | 卷 | 4910 | 5548 | 4860 | 5492 | 4790 | 5413 | 4760 | 5379 | 4810 | 5435 | 4740 | 5356 | ||||
带 | 5010 | 5661 | 4970 | 5616 | |||||||||||||
≥2.0 | 卷 | 4910 | 5548 | 4860 | 5492 | 4790 | 5413 | 4760 | 5379 | 4760 | 5379 | 4740 | 5356 | ||||
带 | 5040 | 5695 | 5000 | 5650 | |||||||||||||
≥2.30 | 卷 | 4860 | 5492 | 4810 | 5435 | 4740 | 5356 | 4710 | 5322 | 4710 | 5322 | 4690 | 5300 | ||||
带 | 4990 | 5639 | 4950 | 5594 | |||||||||||||
≥2.40 | 卷 | 4860 | 5492 | 4810 | 5435 | 4740 | 5356 | 4710 | 5322 | 4710 | 5322 | 4690 | 5300 | ||||
带 | 4990 | 5639 | 4950 | 5594 | |||||||||||||
≥2.50 | 卷 | 4810 | 5435 | 4760 | 5379 | 4690 | 5300 | 4660 | 5266 | 4660 | 5266 | 4640 | 5243 | ||||
带 | 4940 | 5582 | 4900 | 5537 | |||||||||||||
≥2.75 | 卷 | 4760 | 5379 | 4710 | 5322 | 4640 | 5243 | 4610 | 5209 | 4610 | 5209 | 4590 | 5187 | ||||
带 | 4890 | 5526 | 4850 | 5481 | |||||||||||||
≥3.0 | 卷 | 4760 | 5379 | 4710 | 5322 | 4640 | 5243 | 4610 | 5209 | 4610 | 5209 | 4590 | 5187 | ||||
带 | 4890 | 5526 | 4850 | 5481 | |||||||||||||
≥5.0 | 卷 | 4860 | 5492 | 4810 | 5435 | 4740 | 5356 | 4710 | 5322 | 4710 | 5322 | 4690 | 5300 | ||||
带 | 4990 | 5639 | 4950 | 5594 | |||||||||||||
注 :1、表列价格为交货月15日付款价格,贴息基准日为:合同月15日。 | |||||||||||||||||
2、表列价格已包括通常包装的包装费 ,需特殊包装的另行加减价。 | |||||||||||||||||
3、表列价格为切边交货,毛边交货在表列价格基础上优惠60元/吨。 | |||||||||||||||||
4、板状交货加价:名义抗拉强度<780Mpa,加价350元/吨;名义抗拉强度≥780Mpa,加价500元/吨。 | |||||||||||||||||
5、供货规格范围以相关部门确认为准。 |
(关键字:宝钢 酸洗)