酸洗产品价格表(2024年4月) | |||||||||||||||||
牌号:SPHC | 单位:元/吨 | ||||||||||||||||
厚度 | 板卷 | 宽度 / 价格 | |||||||||||||||
120-399 | 400-699 | 700-899 | 900-999 | 1000-1099 | 1100-1249 | 1250-1499 | 1500-1850 | ||||||||||
基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | ||
≥1.4 | 卷 | 5090 | 5752 | 5040 | 5695 | 4970 | 5616 | 4940 | 5582 | 4990 | 5639 | 4920 | 5560 | ||||
带 | 5190 | 5865 | 5150 | 5820 | |||||||||||||
≥1.50 | 卷 | 5060 | 5718 | 5010 | 5661 | 4940 | 5582 | 4910 | 5548 | 4960 | 5605 | 4890 | 5526 | ||||
带 | 5160 | 5831 | 5120 | 5786 | |||||||||||||
=1.8 | 卷 | 5010 | 5661 | 4960 | 5605 | 4890 | 5526 | 4860 | 5492 | 4910 | 5548 | 4840 | 5469 | ||||
带 | 5110 | 5774 | 5070 | 5729 | |||||||||||||
>1.80 | 卷 | 5010 | 5661 | 4960 | 5605 | 4890 | 5526 | 4860 | 5492 | 4910 | 5548 | 4840 | 5469 | ||||
带 | 5110 | 5774 | 5070 | 5729 | |||||||||||||
≥2.0 | 卷 | 5010 | 5661 | 4960 | 5605 | 4890 | 5526 | 4860 | 5492 | 4860 | 5492 | 4840 | 5469 | ||||
带 | 5140 | 5808 | 5100 | 5763 | |||||||||||||
≥2.30 | 卷 | 4960 | 5605 | 4910 | 5548 | 4840 | 5469 | 4810 | 5435 | 4810 | 5435 | 4790 | 5413 | ||||
带 | 5090 | 5752 | 5050 | 5707 | |||||||||||||
≥2.40 | 卷 | 4960 | 5605 | 4910 | 5548 | 4840 | 5469 | 4810 | 5435 | 4810 | 5435 | 4790 | 5413 | ||||
带 | 5090 | 5752 | 5050 | 5707 | |||||||||||||
≥2.50 | 卷 | 4910 | 5548 | 4860 | 5492 | 4790 | 5413 | 4760 | 5379 | 4760 | 5379 | 4740 | 5356 | ||||
带 | 5040 | 5695 | 5000 | 5650 | |||||||||||||
≥2.75 | 卷 | 4860 | 5492 | 4810 | 5435 | 4740 | 5356 | 4710 | 5322 | 4710 | 5322 | 4690 | 5300 | ||||
带 | 4990 | 5639 | 4950 | 5594 | |||||||||||||
≥3.0 | 卷 | 4860 | 5492 | 4810 | 5435 | 4740 | 5356 | 4710 | 5322 | 4710 | 5322 | 4690 | 5300 | ||||
带 | 4990 | 5639 | 4950 | 5594 | |||||||||||||
≥5.0 | 卷 | 4960 | 5605 | 4910 | 5548 | 4840 | 5469 | 4810 | 5435 | 4810 | 5435 | 4790 | 5413 | ||||
带 | 5090 | 5752 | 5050 | 5707 | |||||||||||||
注 :1、表列价格为交货月15日付款价格,贴息基准日为:合同月15日。 | |||||||||||||||||
2、表列价格已包括通常包装的包装费 ,需特殊包装的另行加减价。 | |||||||||||||||||
3、表列价格为切边交货,毛边交货在表列价格基础上优惠60元/吨。 | |||||||||||||||||
4、板状交货加价:名义抗拉强度<780Mpa,加价350元/吨;名义抗拉强度≥780Mpa,加价500元/吨。 | |||||||||||||||||
5、供货规格范围以相关部门确认为准。 |
(关键字:宝钢 酸洗)