酸洗产品价格表(2024年10月) | |||||||||||||||||
牌号:SPHC | 单位:元/吨 | ||||||||||||||||
厚度 | 板卷 | 宽度 / 价格 | |||||||||||||||
120-399 | 400-699 | 700-899 | 900-999 | 1000-1099 | 1100-1249 | 1250-1499 | 1500-1850 | ||||||||||
基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | ||
≥1.4 | 卷 | 3990 | 4509 | 3940 | 4452 | 3870 | 4373 | 3840 | 4339 | 3890 | 4396 | 3820 | 4317 | ||||
带 | 4090 | 4622 | 4050 | 4577 | |||||||||||||
≥1.50 | 卷 | 3960 | 4475 | 3910 | 4418 | 3840 | 4339 | 3810 | 4305 | 3860 | 4362 | 3790 | 4283 | ||||
带 | 4060 | 4588 | 4020 | 4543 | |||||||||||||
=1.8 | 卷 | 3910 | 4418 | 3860 | 4362 | 3790 | 4283 | 3760 | 4249 | 3810 | 4305 | 3740 | 4226 | ||||
带 | 4010 | 4531 | 3970 | 4486 | |||||||||||||
>1.80 | 卷 | 3910 | 4418 | 3860 | 4362 | 3790 | 4283 | 3760 | 4249 | 3810 | 4305 | 3740 | 4226 | ||||
带 | 4010 | 4531 | 3970 | 4486 | |||||||||||||
≥2.0 | 卷 | 3910 | 4418 | 3860 | 4362 | 3790 | 4283 | 3760 | 4249 | 3760 | 4249 | 3740 | 4226 | ||||
带 | 4040 | 4565 | 4000 | 4520 | |||||||||||||
≥2.30 | 卷 | 3860 | 4362 | 3810 | 4305 | 3740 | 4226 | 3710 | 4192 | 3710 | 4192 | 3690 | 4170 | ||||
带 | 3990 | 4509 | 3950 | 4464 | |||||||||||||
≥2.40 | 卷 | 3860 | 4362 | 3810 | 4305 | 3740 | 4226 | 3710 | 4192 | 3710 | 4192 | 3690 | 4170 | ||||
带 | 3990 | 4509 | 3950 | 4464 | |||||||||||||
≥2.50 | 卷 | 3810 | 4305 | 3760 | 4249 | 3690 | 4170 | 3660 | 4136 | 3660 | 4136 | 3640 | 4113 | ||||
带 | 3940 | 4452 | 3900 | 4407 | |||||||||||||
≥2.75 | 卷 | 3760 | 4249 | 3710 | 4192 | 3640 | 4113 | 3610 | 4079 | 3610 | 4079 | 3590 | 4057 | ||||
带 | 3890 | 4396 | 3850 | 4351 | |||||||||||||
≥3.0 | 卷 | 3760 | 4249 | 3710 | 4192 | 3640 | 4113 | 3610 | 4079 | 3610 | 4079 | 3590 | 4057 | ||||
带 | 3890 | 4396 | 3850 | 4351 | |||||||||||||
≥5.0 | 卷 | 3860 | 4362 | 3810 | 4305 | 3740 | 4226 | 3710 | 4192 | 3710 | 4192 | 3690 | 4170 | ||||
带 | 3990 | 4509 | 3950 | 4464 | |||||||||||||
注 :1、表列价格为交货月15日付款价格,贴息基准日为:合同月15日。 | |||||||||||||||||
2、表列价格已包括通常包装的包装费 ,需特殊包装的另行加减价。 | |||||||||||||||||
3、表列价格为切边交货,毛边交货在表列价格基础上优惠60元/吨。 | |||||||||||||||||
4、板状交货加价:名义抗拉强度<780Mpa,加价350元/吨;名义抗拉强度≥780Mpa,加价500元/吨。 | |||||||||||||||||
5、供货规格范围以相关部门确认为准。 |
(关键字:宝钢 酸洗)