宝钢冷轧产品价格表(2011 年4 月份)
牌号:DC01(St12) (Q/BQB 403-2009)
厚度 | 品种 | 宽度 / 价格 | |||||||||||||||||||
120~399 | 400~899 | 900~999 | 1000~1199 | 1200 ~ 1299 | 1300 ~ 1499 | 1500 ~ 1599 | 1600 ~ 1699 | 1700 ~ 1799 | 1800 ~ 1850 | ||||||||||||
基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | ||
0.17~0.19 | 板 | 6896 | 8068 | 6796 | 7951 | ||||||||||||||||
卷 | 6696 | 7834 | 6596 | 7717 | |||||||||||||||||
带 | 6746 | 7893 | |||||||||||||||||||
0.20~0.24 | 板 | 6766 | 7916 | 6666 | 7799 | ||||||||||||||||
卷 | 6566 | 7682 | 6466 | 7565 | |||||||||||||||||
带 | 6616 | 7741 | |||||||||||||||||||
0.25~0.29 | 板 | 6666 | 7799 | 6566 | 7682 | ||||||||||||||||
卷 | 6466 | 7565 | 6366 | 7448 | |||||||||||||||||
带 | 6516 | 7624 | |||||||||||||||||||
0.30~0.39 | 板 | 6566 | 7682 | 6466 | 7565 | ||||||||||||||||
卷 | 6366 | 7448 | 6266 | 7331 | |||||||||||||||||
带 | 6766 | 7916 | 6416 | 7507 | |||||||||||||||||
0.40~0.49 | 板 | 6466 | 7565 | 6366 | 7448 | 6366 | 7448 | 6346 | 7425 | 6386 | 7472 | ||||||||||
卷 | 6266 | 7331 | 6166 | 7214 | 6166 | 7214 | 6146 | 7191 | 6186 | 7238 | |||||||||||
带 | 6666 | 7799 | 6316 | 7390 | |||||||||||||||||
0.5 | 板 | 6216 | 7273 | 6116 | 7156 | 6116 | 7156 | 6096 | 7132 | 6136 | 7179 | ||||||||||
卷 | 6016 | 7039 | 5916 | 6922 | 5916 | 6922 | 5896 | 6898 | 5936 | 6945 | |||||||||||
带 | 6416 | 7507 | 6066 | 7097 | |||||||||||||||||
0.51~0.59 | 板 | 6316 | 7390 | 6216 | 7273 | 6216 | 7273 | 6196 | 7249 | 6236 | 7296 | ||||||||||
卷 | 6116 | 7156 | 6016 | 7039 | 6016 | 7039 | 5996 | 7015 | 6036 | 7062 | |||||||||||
带 | 6516 | 7624 | 6166 | 7214 | |||||||||||||||||
0.60~0.69 | 板 | 6266 | 7331 | 6166 | 7214 | 6166 | 7214 | 6146 | 7191 | 6186 | 7238 | 6256 | 7320 | 6306 | 7378 | ||||||
卷 | 6066 | 7097 | 5966 | 6980 | 5966 | 6980 | 5946 | 6957 | 5986 | 7004 | 6056 | 7086 | 6106 | 7144 | |||||||
带 | 6466 | 7565 | 6116 | 7156 | |||||||||||||||||
0.70~0.79 | 板 | 6216 | 7273 | 6116 | 7156 | 6116 | 7156 | 6096 | 7132 | 6136 | 7179 | 6206 | 7261 | 6256 | 7320 | ||||||
卷 | 6016 | 7039 | 5916 | 6922 | 5916 | 6922 | 5896 | 6898 | 5936 | 6945 | 6006 | 7027 | 6056 | 7086 | |||||||
带 | 6416 | 7507 | 6066 | 7097 | |||||||||||||||||
0.80~0.99 | 板 | 6116 | 7156 | 6016 | 7039 | 6016 | 7039 | 5996 | 7015 | 6036 | 7062 | 6106 | 7144 | 6156 | 7203 | 6206 | 7261 | ||||
卷 | 5916 | 6922 | 5816 | 6805 | 5816 | 6805 | 5796 | 6781 | 5836 | 6828 | 5906 | 6910 | 5956 | 6969 | 6006 | 7027 | |||||
带 | 6316 | 7390 | 5966 | 6980 | |||||||||||||||||
1.00~1.19 | 板 | 5996 | 7015 | 5896 | 6898 | 5896 | 6898 | 5876 | 6875 | 5916 | 6922 | 5986 | 7004 | 6036 | 7062 | 6086 | 7121 | ||||
卷 | 5796 | 6781 | 5696 | 6664 | 5696 | 6664 | 5676 | 6641 | 5716 | 6688 | 5786 | 6770 | 5836 | 6828 | 5886 | 6887 | |||||
带 | 6196 | 7249 | 5846 | 6840 | |||||||||||||||||
1.20~1.49 | 板 | 5966 | 6980 | 5866 | 6863 | 5866 | 6863 | 5846 | 6840 | 5886 | 6887 | 5956 | 6969 | 6006 | 7027 | 6056 | 7086 | ||||
卷 | 5766 | 6746 | 5666 | 6629 | 5666 | 6629 | 5646 | 6606 | 5686 | 6653 | 5756 | 6735 | 5806 | 6793 | 5856 | 6852 | |||||
带 | 6166 | 7214 | 5816 | 6805 | |||||||||||||||||
1.50~1.99 | 板 | 5936 | 6945 | 5836 | 6828 | 5836 | 6828 | 5816 | 6805 | 5856 | 6852 | 5926 | 6933 | 5976 | 6992 | 6026 | 7050 | ||||
卷 | 5736 | 6711 | 5636 | 6594 | 5636 | 6594 | 5616 | 6571 | 5656 | 6618 | 5726 | 6699 | 5776 | 6758 | 5826 | 6816 | |||||
带 | 6136 | 7179 | 5786 | 6770 | |||||||||||||||||
2.00~2.49 | 板 | 5946 | 6957 | 5846 | 6840 | 5846 | 6840 | 5826 | 6816 | 5866 | 6863 | 5936 | 6945 | 5986 | 7004 | 6036 | 7062 | ||||
卷 | 5746 | 6723 | 5646 | 6606 | 5646 | 6606 | 5626 | 6582 | 5666 | 6629 | 5736 | 6711 | 5786 | 6770 | 5836 | 6828 | |||||
带 | 6146 | 7191 | 5796 | 6781 | |||||||||||||||||
2.50~3.50 | 板 | 6066 | 7097 | 5966 | 6980 | 5966 | 6980 | 5946 | 6957 | 5986 | 7004 | 6056 | 7086 | 6106 | 7144 | 6156 | 7203 | ||||
卷 | 5866 | 6863 | 5766 | 6746 | 5766 | 6746 | 5746 | 6723 | 5786 | 6770 | 5856 | 6852 | 5906 | 6910 | 5956 | 6969 | |||||
带 | 6266 | 7331 | 5916 | 6922 |
注:1 . 表列价格为交货月15 日付款价格,贴息基准日为 :2011 年4 月份交货合同:2011 年4 月15 日
2 . 表列价格已包括通常包装的包装费,需特殊包装的另行加减价。
3 . 表列价格的交货表面精度为FB,要求FC 交货的加价100 元/吨,FD 交货的加价200 元/吨。
4. 表列价格的交货表面结构为D,要求B 表面结构交货的加价200 元/吨。
5 . 表列价格的交货尺寸精度为A,要求B 尺寸精度交货的加价200 元/吨。
6 . 表列价格的交货表面状态为麻面D,要求光亮表面B 交货的加价200 元/吨。
7 . 宝钢供货规格范围以相关部门确认为准。
8、本产品的最大供货宽度如下表:(超出本表规定的规格协议供货,括号内数字为用户指定SPCC 经CAPL机组的供货最大宽度。)
厚度 |
0.30~ |
0.40~ |
0.45~ |
0.50~ |
0.56~ |
0.60~ |
0.70~ |
0.80~ |
0.92~ |
1.00~ |
1.10~ |
2.01~ |
2.51~ |
3.00~ | |
牌号 |
0.39 |
0.44 |
0.49 |
0.55 |
0.59 |
0.69 |
0.79 |
0.91 |
0.99 |
1.09 |
2 |
2.5 |
2.99 |
3.5 | |
SPCC |
DC01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPCD |
DC03 |
1080 |
1180 |
1200 |
1250 |
1350 |
1500 |
1650 |
1750 |
1800 |
1800 |
1800 |
1830 |
1830 |
1650 |
SPCE |
|
|
|
(1000) |
(1050) |
(1150) |
(1200) |
(1250) |
(1250) |
(1320) |
(1400) |
|
|
| |
DC04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. 表列价格为切边交货,毛边交货在表列价格基础上优惠50 元/吨。
(关键字:宝钢 冷轧 冷轧产品价格表 DC01)