宝钢冷轧产品价格表(2011 年4 月份)
牌号:DC04(St14,St15)(Q/BQB 403-2009) ,SPCE(Q/BQB 402-2009)
单位:元/吨
厚度 | 品种 | 宽度/ 价格 | |||||||||||||||
120~399 | 400~899 | 900~999 | 1000 | 1000~1199 | 1200 ~ 1299 | 1300 ~ 1499 | 1500 ~ 1599 | ||||||||||
基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | ||
0.17~0.19 | 板 | 8376 | 9799.92 | 8276 | 9682.92 | 8276 | 9682.92 | ||||||||||
卷 | 8176 | 9565.92 | 8076 | 9448.92 | 8076 | 9448.92 | |||||||||||
带 | 8226 | 9624.42 | |||||||||||||||
0.20~0.24 | 板 | 8246 | 9647.82 | 8146 | 9530.82 | 8146 | 9530.82 | ||||||||||
卷 | 8046 | 9413.82 | 7946 | 9296.82 | 7946 | 9296.82 | |||||||||||
带 | 8096 | 9472.32 | |||||||||||||||
0.23~0.24 | 板 | 8216 | 9612.72 | 8116 | 9495.72 | 8116 | 9495.72 | ||||||||||
卷 | 8016 | 9378.72 | 7916 | 9261.72 | 7916 | 9261.72 | |||||||||||
带 | 8066 | 9437.22 | |||||||||||||||
0.25~0.29 | 板 | 8146 | 9530.82 | 8046 | 9413.82 | 8046 | 9413.82 | ||||||||||
卷 | 7946 | 9296.82 | 7846 | 9179.82 | 7846 | 9179.82 | |||||||||||
带 | 7996 | 9355.32 | |||||||||||||||
0.30~0.39 | 板 | 8046 | 9413.82 | 7946 | 9296.82 | 7946 | 9296.82 | ||||||||||
卷 | 7846 | 9179.82 | 7746 | 9062.82 | 7746 | 9062.82 | |||||||||||
带 | 8346 | 9764.82 | 7896 | 9238.32 | |||||||||||||
0.40~0.49 | 板 | 7946 | 9296.82 | 7846 | 9179.82 | 7846 | 9179.82 | 7846 | 9179.82 | ||||||||
卷 | 7746 | 9062.82 | 7646 | 8945.82 | 7646 | 8945.82 | 7646 | 8945.82 | |||||||||
带 | 8246 | 9647.82 | 7796 | 9121.32 | |||||||||||||
0.5 | 板 | 7696 | 9004.32 | 7596 | 8887.32 | 7596 | 8887.32 | 7596 | 8887.32 | 7576 | 8863.92 | ||||||
卷 | 7496 | 8770.32 | 7396 | 8653.32 | 7396 | 8653.32 | 7396 | 8653.32 | 7376 | 8629.92 | |||||||
带 | 7996 | 9355.32 | 7546 | 8828.82 | |||||||||||||
0.50~0.59 | 板 | 7696 | 9004.32 | 7596 | 8887.32 | 7596 | 8887.32 | 7596 | 8887.32 | 7576 | 8863.92 | ||||||
卷 | 7496 | 8770.32 | 7396 | 8653.32 | 7396 | 8653.32 | 7396 | 8653.32 | 7376 | 8629.92 | |||||||
带 | 7996 | 9355.32 | 7546 | 8828.82 | |||||||||||||
0.6 | 板 | 7646 | 8945.82 | 7546 | 8828.82 | 7546 | 8828.82 | 7546 | 8828.82 | 7526 | 8805.42 | 7566 | 8852.22 | ||||
卷 | 7446 | 8711.82 | 7346 | 8594.82 | 7346 | 8594.82 | 7346 | 8594.82 | 7326 | 8571.42 | 7366 | 8618.22 | |||||
带 | 7946 | 9296.82 | 7496 | 8770.32 | |||||||||||||
0.60~0.69 | 板 | 7646 | 8945.82 | 7546 | 8828.82 | 7546 | 8828.82 | 7546 | 8828.82 | 7526 | 8805.42 | 7566 | 8852.22 | ||||
卷 | 7446 | 8711.82 | 7346 | 8594.82 | 7346 | 8594.82 | 7346 | 8594.82 | 7326 | 8571.42 | 7366 | 8618.22 | |||||
带 | 7946 | 9296.82 | 7496 | 8770.32 | |||||||||||||
0.70~0.79 | 板 | 7596 | 8887.32 | 7496 | 8770.32 | 7496 | 8770.32 | 7496 | 8770.32 | 7476 | 8746.92 | 7516 | 8793.72 | ||||
卷 | 7396 | 8653.32 | 7296 | 8536.32 | 7296 | 8536.32 | 7296 | 8536.32 | 7276 | 8512.92 | 7316 | 8559.72 | |||||
带 | 7896 | 9238.32 | 7446 | 8711.82 | |||||||||||||
0.8 | 板 | 7496 | 8770.32 | 7396 | 8653.32 | 7396 | 8653.32 | 7396 | 8653.32 | 7376 | 8629.92 | 7416 | 8676.72 | ||||
卷 | 7296 | 8536.32 | 7196 | 8419.32 | 7196 | 8419.32 | 7196 | 8419.32 | 7176 | 8395.92 | 7216 | 8442.72 | |||||
带 | 7796 | 9121.32 | 7346 | 8594.82 | |||||||||||||
0.80~0.99 | 板 | 7496 | 8770.32 | 7396 | 8653.32 | 7396 | 8653.32 | 7396 | 8653.32 | 7376 | 8629.92 | 7416 | 8676.72 | ||||
卷 | 7296 | 8536.32 | 7196 | 8419.32 | 7196 | 8419.32 | 7196 | 8419.32 | 7176 | 8395.92 | 7216 | 8442.72 | |||||
带 | 7796 | 9121.32 | 7346 | 8594.82 | |||||||||||||
1.00~1.19 | 板 | 7376 | 8629.92 | 7276 | 8512.92 | 7276 | 8512.92 | 7276 | 8512.92 | 7256 | 8489.52 | 7296 | 8536.32 | ||||
卷 | 7176 | 8395.92 | 7076 | 8278.92 | 7076 | 8278.92 | 7076 | 8278.92 | 7056 | 8255.52 | 7096 | 8302.32 | |||||
带 | 7676 | 8980.92 | 7126 | 8337.42 | |||||||||||||
1.20~1.49 | 板 | 7346 | 8594.82 | 7246 | 8477.82 | 7246 | 8477.82 | 7246 | 8477.82 | 7226 | 8454.42 | 7266 | 8501.22 | ||||
卷 | 7146 | 8360.82 | 7046 | 8243.82 | 7046 | 8243.82 | 7046 | 8243.82 | 7026 | 8220.42 | 7066 | 8267.22 | |||||
带 | 7646 | 8945.82 | 7096 | 8302.32 | |||||||||||||
1.50~1.99 | 板 | 7316 | 8559.72 | 7216 | 8442.72 | 7216 | 8442.72 | 7216 | 8442.72 | 7196 | 8419.32 | 7236 | 8466.12 | ||||
卷 | 7116 | 8325.72 | 7016 | 8208.72 | 7016 | 8208.72 | 7016 | 8208.72 | 6996 | 8185.32 | 7036 | 8232.12 | |||||
带 | 7616 | 8910.72 | 7066 | 8267.22 | |||||||||||||
2.00~2.49 | 板 | 7326 | 8571.42 | 7226 | 8454.42 | 7226 | 8454.42 | 7226 | 8454.42 | 7206 | 8431.02 | 7246 | 8477.82 | ||||
卷 | 7126 | 8337.42 | 7026 | 8220.42 | 7026 | 8220.42 | 7026 | 8220.42 | 7006 | 8197.02 | 7046 | 8243.82 | |||||
带 | 7626 | 8922.42 | 7076 | 8278.92 | |||||||||||||
2.50~3.50 | 板 | 7446 | 8711.82 | 7346 | 8594.82 | 7346 | 8594.82 | 7346 | 8594.82 | 7326 | 8571.42 | 7366 | 8618.22 | ||||
卷 | 7246 | 8477.82 | 7146 | 8360.82 | 7146 | 8360.82 | 7146 | 8360.82 | 7126 | 8337.42 | 7166 | 8384.22 | |||||
带 | 7646 | 8945.82 | 7196 | 8419.32 | |||||||||||||
3.5 | 板 | 7446 | 8711.82 | 7346 | 8594.82 | 7346 | 8594.82 | 7346 | 8594.82 | 7326 | 8571.42 | 7366 | 8618.22 | ||||
卷 | 7246 | 8477.82 | 7146 | 8360.82 | 7146 | 8360.82 | 7146 | 8360.82 | 7126 | 8337.42 | 7166 | 8384.22 | |||||
带 | 7286 | 8524.62 | 7256 | 8489.52 |
注:1 . 表列价格为交货月15 日付款价格,贴息基准日为 :2011 年4 月份 交货合同:2011 年4 月15 日
2 . 表列价格已包括通常包装的包装费,需特殊包装的另行加减价。
3 . 表列价格的交货表面精度为FB,要求FC 交货的加价100 元/吨,FD 交货的加价200 元/吨。
4. 表列价格的交货表面结构为D,要求B 表面结构交货的加价200 元/吨。
5 . 表列价格的交货尺寸精度为A,要求B 尺寸精度交货的加价200 元/吨。
6 . 表列价格的交货表面状态为麻面D,要求光亮表面B 交货的加价200 元/吨。
7 . 宝钢供货规格范围以相关部门确认为准。
8、本产品的最大供货宽度如下表:(超出本表规定的规格协议供货,括号内数字为用户指定SPCC 经CAPL机组的供货最大宽度。)
厚度 |
0.30~ |
0.40~ |
0.45~ |
0.50~ |
0.56~ |
0.60~ |
0.70~ |
0.80~ |
0.92~ |
1.00~ |
1.10~ |
2.01~ |
2.51~ |
3.00~ | |
牌号 |
0.39 |
0.44 |
0.49 |
0.55 |
0.59 |
0.69 |
0.79 |
0.91 |
0.99 |
1.09 |
2 |
2.5 |
2.99 |
3.5 | |
SPCC |
DC01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPCD |
DC03 |
1080 |
1180 |
1200 |
1250 |
1350 |
1500 |
1650 |
1750 |
1800 |
1800 |
1800 |
1830 |
1830 |
1650 |
SPCE |
|
|
|
(1000) |
(1050) |
(1150) |
(1200) |
(1250) |
(1250) |
(1320) |
(1400) |
|
|
| |
DC04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. 表列价格为切边交货,毛边交货在表列价格基础上优惠50 元/吨。
(关键字:宝钢 冷轧 冷轧产品价格表 DC04)