宝钢冷轧产品价格表(2011年9月份)
牌号:DC01(St12) (Q/BQB 403-2009)
单位:元/吨
厚度 | 品种 |
宽度 / 价格 | |||||||||||||||||||||
120~399 | 400~899 | 900~999 | 1000 | 1000~1199 | 1200 ~ 1299 | 1300 ~ 1499 | 1500 ~ 1599 | 1600 ~ 1699 | 1700 ~ 1799 | 1800 ~ 1850 | |||||||||||||
基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | ||
0.17~0.19 | 板 | 6616 | 7740.72 | 6566 | 7682.22 | 6566 | 7682.22 | ||||||||||||||||
卷 | 6416 | 7506.72 | 6366 | 7448.22 | 6366 | 7448.22 | |||||||||||||||||
带 | 6466 | 7565.22 | |||||||||||||||||||||
0.20~0.24 | 板 | 6486 | 7588.62 | 6436 | 7530.12 | 6436 | 7530.12 | ||||||||||||||||
卷 | 6286 | 7354.62 | 6236 | 7296.12 | 6236 | 7296.12 | |||||||||||||||||
带 | 6336 | 7413.12 | |||||||||||||||||||||
0.23~0.24 | 板 | 6486 | 7588.62 | 6436 | 7530.12 | 6436 | 7530.12 | ||||||||||||||||
卷 | 6286 | 7354.62 | 6236 | 7296.12 | 6236 | 7296.12 | |||||||||||||||||
带 | 6336 | 7413.12 | |||||||||||||||||||||
0.25~0.29 | 板 | 6386 | 7471.62 | 6336 | 7413.12 | 6336 | 7413.12 | ||||||||||||||||
卷 | 6186 | 7237.62 | 6136 | 7179.12 | 6136 | 7179.12 | |||||||||||||||||
带 | 6236 | 7296.12 | |||||||||||||||||||||
0.28~0.29 | 板 | 6386 | 7471.62 | 6336 | 7413.12 | 6336 | 7413.12 | ||||||||||||||||
卷 | 6186 | 7237.62 | 6136 | 7179.12 | 6136 | 7179.12 | |||||||||||||||||
带 | 6236 | 7296.12 | |||||||||||||||||||||
0.30~0.39 | 板 | 6286 | 7354.62 | 6236 | 7296.12 | 6236 | 7296.12 | ||||||||||||||||
卷 | 6086 | 7120.62 | 6036 | 7062.12 | 6036 | 7062.12 | |||||||||||||||||
带 | 6636 | 7764.12 | 6136 | 7179.12 | |||||||||||||||||||
0.40~0.49 | 板 | 6186 | 7237.62 | 6136 | 7179.12 | 6136 | 7179.12 | 6136 | 7179.12 | 6136 | 7179.12 | 6156 | 7202.52 | ||||||||||
卷 | 5986 | 7003.62 | 5936 | 6945.12 | 5936 | 6945.12 | 5936 | 6945.12 | 5936 | 6945.12 | 5956 | 6968.52 | |||||||||||
带 | 6536 | 7647.12 | 6036 | 7062.12 | |||||||||||||||||||
0.5 | 板 | 5936 | 6945.12 | 5886 | 6886.62 | 5886 | 6886.62 | 5886 | 6886.62 | 5886 | 6886.62 | 5906 | 6910.02 | ||||||||||
卷 | 5736 | 6711.12 | 5686 | 6652.62 | 5686 | 6652.62 | 5686 | 6652.62 | 5686 | 6652.62 | 5706 | 6676.02 | |||||||||||
带 | 6286 | 7354.62 | 5786 | 6769.62 | |||||||||||||||||||
0.51~0.59 | 板 | 6036 | 7062.12 | 5986 | 7003.62 | 5986 | 7003.62 | 5986 | 7003.62 | 5986 | 7003.62 | 6006 | 7027.02 | ||||||||||
卷 | 5836 | 6828.12 | 5786 | 6769.62 | 5786 | 6769.62 | 5786 | 6769.62 | 5786 | 6769.62 | 5806 | 6793.02 | |||||||||||
带 | 6386 | 7471.62 | 5886 | 6886.62 | |||||||||||||||||||
0.6 | 板 | 5986 | 7003.62 | 5936 | 6945.12 | 5936 | 6945.12 | 5936 | 6945.12 | 5936 | 6945.12 | 5956 | 6968.52 | 6026 | 7050.42 | 6076 | 7108.92 | ||||||
卷 | 5786 | 6769.62 | 5736 | 6711.12 | 5736 | 6711.12 | 5736 | 6711.12 | 5736 | 6711.12 | 5756 | 6734.52 | 5826 | 6816.42 | 5876 | 6874.92 | |||||||
带 | 6336 | 7413.12 | 5836 | 6828.12 | |||||||||||||||||||
0.60~0.69 | 板 | 5986 | 7003.62 | 5936 | 6945.12 | 5936 | 6945.12 | 5936 | 6945.12 | 5936 | 6945.12 | 5956 | 6968.52 | 6026 | 7050.42 | 6076 | 7108.92 | ||||||
卷 | 5786 | 6769.62 | 5736 | 6711.12 | 5736 | 6711.12 | 5736 | 6711.12 | 5736 | 6711.12 | 5756 | 6734.52 | 5826 | 6816.42 | 5876 | 6874.92 | |||||||
带 | 6336 | 7413.12 | 5836 | 6828.12 | |||||||||||||||||||
0.70~0.79 | 板 | 5936 | 6945.12 | 5886 | 6886.62 | 5886 | 6886.62 | 5886 | 6886.62 | 5886 | 6886.62 | 5906 | 6910.02 | 5976 | 6991.92 | 6026 | 7050.42 | ||||||
卷 | 5736 | 6711.12 | 5686 | 6652.62 | 5686 | 6652.62 | 5686 | 6652.62 | 5686 | 6652.62 | 5706 | 6676.02 | 5776 | 6757.92 | 5826 | 6816.42 | |||||||
带 | 6286 | 7354.62 | 5786 | 6769.62 | |||||||||||||||||||
0.8 | 板 | 5836 | 6828.12 | 5786 | 6769.62 | 5786 | 6769.62 | 5786 | 6769.62 | 5786 | 6769.62 | 5806 | 6793.02 | 5876 | 6874.92 | 5926 | 6933.42 | 5976 | 6991.92 | ||||
卷 | 5636 | 6594.12 | 5586 | 6535.62 | 5586 | 6535.62 | 5586 | 6535.62 | 5586 | 6535.62 | 5606 | 6559.02 | 5676 | 6640.92 | 5726 | 6699.42 | 5776 | 6757.92 | |||||
带 | 6186 | 7237.62 | 5686 | 6652.62 | |||||||||||||||||||
0.80~0.99 | 板 | 5836 | 6828.12 | 5786 | 6769.62 | 5786 | 6769.62 | 5786 | 6769.62 | 5786 | 6769.62 | 5806 | 6793.02 | 5876 | 6874.92 | 5926 | 6933.42 | 5976 | 6991.92 | ||||
卷 | 5636 | 6594.12 | 5586 | 6535.62 | 5586 | 6535.62 | 5586 | 6535.62 | 5586 | 6535.62 | 5606 | 6559.02 | 5676 | 6640.92 | 5726 | 6699.42 | 5776 | 6757.92 | |||||
带 | 6186 | 7237.62 | 5686 | 6652.62 | |||||||||||||||||||
1.00~1.19 | 板 | 5716 | 6687.72 | 5666 | 6629.22 | 5666 | 6629.22 | 5666 | 6629.22 | 5666 | 6629.22 | 5686 | 6652.62 | 5756 | 6734.52 | 5806 | 6793.02 | 5856 | 6851.52 | ||||
卷 | 5516 | 6453.72 | 5466 | 6395.22 | 5466 | 6395.22 | 5466 | 6395.22 | 5466 | 6395.22 | 5486 | 6418.62 | 5556 | 6500.52 | 5606 | 6559.02 | 5656 | 6617.52 | |||||
带 | 6066 | 7097.22 | 5566 | 6512.22 | |||||||||||||||||||
1.20~1.49 | 板 | 5686 | 6652.62 | 5636 | 6594.12 | 5636 | 6594.12 | 5636 | 6594.12 | 5636 | 6594.12 | 5656 | 6617.52 | 5726 | 6699.42 | 5776 | 6757.92 | 5826 | 6816.42 | ||||
卷 | 5486 | 6418.62 | 5436 | 6360.12 | 5436 | 6360.12 | 5436 | 6360.12 | 5436 | 6360.12 | 5456 | 6383.52 | 5526 | 6465.42 | 5576 | 6523.92 | 5626 | 6582.42 | |||||
带 | 6036 | 7062.12 | 5536 | 6477.12 | |||||||||||||||||||
1.50~1.99 | 板 | 5656 | 6617.52 | 5606 | 6559.02 | 5606 | 6559.02 | 5606 | 6559.02 | 5606 | 6559.02 | 5626 | 6582.42 | 5696 | 6664.32 | 5746 | 6722.82 | 5796 | 6781.32 | ||||
卷 | 5456 | 6383.52 | 5406 | 6325.02 | 5406 | 6325.02 | 5406 | 6325.02 | 5406 | 6325.02 | 5426 | 6348.42 | 5496 | 6430.32 | 5546 | 6488.82 | 5596 | 6547.32 | |||||
带 | 6006 | 7027.02 | 5506 | 6442.02 | |||||||||||||||||||
2.00~2.30 | 板 | 5666 | 6629.22 | 5616 | 6570.72 | 5616 | 6570.72 | 5616 | 6570.72 | 5616 | 6570.72 | 5636 | 6594.12 | 5706 | 6676.02 | 5756 | 6734.52 | 5806 | 6793.02 | ||||
卷 | 5466 | 6395.22 | 5416 | 6336.72 | 5416 | 6336.72 | 5416 | 6336.72 | 5416 | 6336.72 | 5436 | 6360.12 | 5506 | 6442.02 | 5556 | 6500.52 | 5606 | 6559.02 | |||||
带 | 6016 | 7038.72 | 5516 | 6453.72 | |||||||||||||||||||
2.31~2.49 | 板 | 5816 | 6804.72 | 5766 | 6746.22 | 5766 | 6746.22 | 5766 | 6746.22 | 5766 | 6746.22 | 5786 | 6769.62 | 5856 | 6851.52 | 5906 | 6910.02 | 5956 | 6968.52 | ||||
卷 | 5616 | 6570.72 | 5566 | 6512.22 | 5566 | 6512.22 | 5566 | 6512.22 | 5566 | 6512.22 | 5586 | 6535.62 | 5656 | 6617.52 | 5706 | 6676.02 | 5756 | 6734.52 | |||||
带 | 6166 | 7214.22 | 5666 | 6629.22 | |||||||||||||||||||
2.50~3.50 | 板 | 5936 | 6945.12 | 5886 | 6886.62 | 5886 | 6886.62 | 5886 | 6886.62 | 5886 | 6886.62 | 5906 | 6910.02 | 5976 | 6991.92 | 6026 | 7050.42 | 6076 | 7108.92 | ||||
卷 | 5736 | 6711.12 | 5686 | 6652.62 | 5686 | 6652.62 | 5686 | 6652.62 | 5686 | 6652.62 | 5706 | 6676.02 | 5776 | 6757.92 | 5826 | 6816.42 | 5876 | 6874.92 | |||||
带 | 6286 | 7354.62 | 5786 | 6769.62 |
注:1 . 表列价格为交货月15日付款价格,贴息基准日为 :2011年9月份交货合同:2011年9月15日
2 . 表列价格已包括通常包装的包装费,需特殊包装的另行加减价。
3 . 表列价格的交货表面精度为FB,要求FC交货的加价100元/吨,FD交货的加价200元/吨。
5 . 表列价格的交货表面结构为D,要求B表面结构交货的加价200元/吨。
4 . 表列价格的交货尺寸精度为A,要求B尺寸精度交货的加价200元/吨。
5 . 表列价格的交货表面状态为麻面D,要求光亮表面B交货的加价200元/吨。
6 . 宝钢供货规格范围以相关部门确认为准。
6. 本产品的最大供货宽度如下表:(超出本表规定的规格协议供货,括号内数字为用户指定SPCC经CAPL机组的供货最大宽度。)
厚度 牌号 |
0.30~0.39 |
0.40~0.44 |
0.45~0.49 |
0.50~0.55 |
0.56~0.59 |
0.60~0.69 |
0.70~0.79 |
0.80~0.91 |
0.92~0.99 |
1.00~1.09 |
1.10~2 |
2.01~2.5 |
2.51~2.99 |
3.00~3.5 |
SPCC DC01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPCD DC03 |
1080 |
1180 |
1200 |
1250 |
1350 |
1500 |
1650 |
1750 |
1800 |
1800 |
1800 |
1830 |
1830 |
1650 |
SPCE |
|
|
|
(1000) |
(1050) |
(1150) |
(1200) |
(1250) |
(1250) |
(1320) |
(1400) |
|
|
|
DC04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 . 表列价格为切边交货,毛边交货在表列价格基础上优惠50元/吨。
8. 梅钢产品价格在表列价格基础上优惠200元/吨。
9. 不锈钢事业部产品价格在表列价格基础上优惠100元/吨。
(关键字:宝钢 冷轧 价格表 冷轧产品价格表 DC01)