指标名称 | 月份 | 10月份 | 1-10月份累计 | ||
数量 | 同比增长 | 环比增长 | 数量 | 同比增长 | |
( 千克 ) | ( % ) | ( % ) | ( 千克 ) | ( % ) | |
热轧不锈钢卷材,厚>10mm | 0 | -100.00% | — | 890342 | -40.02% |
热轧不锈钢卷材,4.75mm≤厚≤10mm | 4267039 | 141.51% | 38.13% | 34076553 | 15.16% |
锰≥5.5%,3≤厚<4.75mm未酸洗热轧不锈钢卷 | 0 | — | — | 12924 | -91.03% |
其他未酸洗热轧不锈钢卷材,3mm≤厚<4.75mm | 3029366 | 113.08% | -67.56% | 34171348 | -8.81% |
锰≥5.5%,3≤厚<4.75mm,酸洗热轧不锈钢卷 | 0 | — | — | 219950 | -57.14% |
其他酸洗热轧不锈钢卷材,3mm≤厚<4.75mm | 5872643 | 83.45% | -5.16% | 55710528 | 10.89% |
锰≥5.5%,厚<3mm,未酸洗热轧不锈钢卷材 | 1561 | -86.95% | 128.89% | 106099 | -31.16% |
其他厚<3mm,未酸洗热轧不锈钢卷材 | 173293 | 272.24% | -57.46% | 5088638 | 205.91% |
锰≥5.5%,厚<3mm,经酸洗热轧不锈钢卷材 | — | — | — | — | — |
其他厚<3mm,经酸洗热轧不锈钢卷材 | 136982 | 358.70% | -71.21% | 1351294 | 15.94% |
热轧不锈钢非卷材,厚>10mm | 623442 | 0.27% | -15.32% | 9852762 | -18.36% |
热轧不锈钢非卷材,4.75mm≤厚≤10mm | 705910 | -11.35% | 30.16% | 5502014 | -41.49% |
热轧不锈钢非卷材,3mm≤厚<4.75mm | 235112 | 223.30% | 161.29% | 1223265 | -67.24% |
热轧不锈钢非卷材,1mm<厚<3mm | 108573 | 20.31% | 39.48% | 1027943 | 11.55% |
热轧不锈钢非卷材,0.5mm≤厚≤1mm | 6025 | 3323.30% | 238.67% | 40936 | -16.67% |
热轧不锈钢非卷材,厚<0.5mm | 2851 | 2.41% | 27.79% | 23151 | -61.29% |
冷轧不锈钢板材,厚≥4.75mm | 495313 | 292.76% | 14.40% | 3018121 | -8.33% |
冷轧不锈钢板材,3mm≤厚<4.75mm | 2753892 | 35.82% | 10.10% | 23254967 | 42.18% |
1mm<厚度<3mm冷轧按重量计含锰量 | 75604 | 43.79% | 554.41% | 633093 | -41.43% |
在5.5%及以上的铬锰系不锈钢板材 | |||||
其他1mm<厚度<3mm冷轧不锈钢板材 | 9780122 | 57.34% | 24.48% | 65434179 | -13.50% |
冷轧不锈钢板材,0.5mm≤厚≤1mm | 13998206 | -28.73% | 14.42% | 114111738 | -19.41% |
冷轧不锈钢板材,厚<0.5mm | 1779259 | -30.69% | -16.67% | 21459621 | -26.76% |
其他宽≥600mm的不锈钢板材 | 249779 | -10.99% | 17.05% | 3277518 | -4.13% |
合计 | 44294972 | 13.59% | -4.41% | 380486984 | -9.29% |
(关键字:不锈钢 进口量)