中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中华商务网> 钢铁产业> 不锈钢> 统计数据> 进口

2015年6月中国不锈钢进口量统计

2015-7-27 15:04:15来源:中商网撰写作者:张园
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 2015年6月中国不锈钢进口量统计
  • 关键字:
  • 不锈钢 进口量

单位:吨/万美元
产品名称 2015年6月数量 6月金额 1-6月累计数量 1-6月累计金额
不锈棒线材 8050.26 3624.463 45889.26 20769.7556
1.热轧不锈条杆 1323.22 676.8165 10469.83 5051.9619
  1.1 热轧不锈圆条 1156.52 546.924 9189.64 4193.1694
  1.2 其他热轧不锈条杆 166.702 129.8925 1280.2 858.7925
2.冷轧不锈条杆 2405.48 1607.5243 14596.9 9171.8366
 2.1 冷轧不锈条杆 1881.73 1220.6347 11335.86 7130.1431
 2.2 其他冷轧不锈条杆 523.749 386.8896 3261.04 2041.6935
3.热轧不锈盘条 4321.56 1340.1222 20822.53 6545.9571
不锈钢型材 349.929 305.919 1732.59 1389.6839
不锈钢钢丝 1652.2 1204.4175 9924.65 7349.4945
热轧不锈中板 3322.22 1697.448 20009.38 10571.5893
1.厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 60.631 21.9492 1419.59 1206.5346
2.厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 852.946 483.3354 5331.96 2597.408
3.厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 2408.64 1192.1634 13257.84 6767.6467
冷轧不锈中板 1802.99 677.0182 12029.32 4798.1824
1.厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 1676.67 616.2052 10751.16 4212.7287
2.厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 126.32 60.813 1278.16 585.4537
热轧不锈薄板 58.675 27.345 508.525 259.2002
1.厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 56.281 23.6714 460.199 231.9659
2.厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 0.145 0.2599 19.423 15.7916
3.厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 2.249 3.4137 28.903 11.4427
冷轧不锈薄板 17464.61 4539.7268 122812.45 29998.6386
1.厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 4934.26 1448.7793 47601.08 11841.1481
2.厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 9900.52 2297.8447 61623.58 13968.2367
3.厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 2230.41 597.3981 11207.13 2994.8995
4.宽度≥600mm其他冷轧不锈板 399.418 195.7047 2380.68 1194.3543
热轧不锈中厚宽钢带 19874.37 3135.0041 80505.93 14592.1932
1.厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 43.331 10.7466 470.852 107.0002
2.厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 5722.92 1073.3255 29185.64 6287.3756
3.厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 14108.12 2050.932 50849.44 8197.8174
 3-1 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 3913.63 549.9585 16326.59 2567.4125
 其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 0 0 0 0
       厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 3913.63 549.9585 16326.59 2567.4125
 3-2 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 10194.49 1500.9735 34522.85 5630.4049
 其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 0 0 0 0
      厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 10194.49 1500.9735 34522.85 5630.4049
热轧不锈薄宽钢带 146.293 42.3494 1631.57 484.1576
1.厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 146.293 42.3494 1631.57 484.1576
 1-1 厚<3mm不锈热卷(黑皮) 138.451 39.9497 1088.66 333.896
 其中:厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 0 0 0 0
      厚<3mm不锈热卷(黑皮) 138.451 39.9497 1088.66 333.896
 1-2   厚<3mm不锈热卷(白皮) 7.842 2.3997 542.913 150.2616
 其中: 厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 0 0 4.968 1.2917
     厚<3mm不锈热卷(白皮) 7.842 2.3997 537.945 148.9699
热轧不锈窄钢带 751.174 502.9311 4497.3 3169.586
1.厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 201.918 167.9832 1484.07 1088.3641
2.厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 133.704 63.2749 548.984 291.8154
3.其他宽度<600mm不锈窄带 415.552 271.673 2464.24 1789.4065
冷轧不锈窄钢带 6041.43 2525.8392 33893.7 15017.7644
1.厚度≤0.35mm冷轧不锈窄带 1570.29 942.2481 7739.35 4921.8404
2.厚度>0.35,<3mm冷轧不锈窄带 4340.07 1542.3065 25372.45 9769.7051
3.厚度>3mm冷轧不锈窄带 131.063 41.2846 781.911 326.2189
无缝管 1272.963 1766.4483 7214.192 14420.8064
1.外径>406.4mm不锈管道无缝管 0.857 1.301 103.453 128.8728
2.外径215.9-406.4mm不锈管道无缝管 0.44 0.9205 20.892 13.3367
3.外径>114.3, <215.9mm不锈管道无缝管 0 0 635.747 81.9229
4.外径≤114.3mm不锈管道无缝管 15.753 23.8589 130.894 236.7873
5.外径≤168.3mm不锈无缝钻管 0 0 0.916 4.4757
6.外径>168.3mm不锈无缝钻管 0 0 0 0
7.石油天然气不锈无缝套管,导管 581.637 202.8732 1479.95 812.1619
8.其他不锈钢冷拔无缝管 283.16 589.9319 1673.92 3126.9109
9.其他不锈钢热轧无缝管 391.116 947.5628 3168.42 10016.3382
焊管 2617.921 2480.7883 18381.926 16792.6633
1.不锈钢冷拔锅炉管 1446.66 1699.0849 10239.04 11542.8913
2.其他不锈钢锅炉管 73.006 45.2986 73.628 45.8528
3.外径<406.4mm不锈石油天然气道焊管 2.327 3.2281 243.834 214.936
4.外径<406.4mm不锈石油天然气套导焊管 3.628 3.18 47.014 29.9883
5.外径<406.4mm不锈钢焊管 1092.3 729.9967 7778.41 4958.9949
不锈钢制管附件 626.315 2427.1094 3991.347 15098.9297
1.不锈法兰, 193.228 513.6176 1085.54 2469.4418
2.不锈管接头,肘套管 87.926 339.1016 523.061 2538.4915
3.不锈对焊件 61.683 117.4748 766.506 968.2502
4.其他不锈管附件 283.478 1456.9154 1616.24 9122.7462
半成品 1780.066 512.2592 9422.45 2897.9582
1.不锈钢锭 256 54.5592 1559.85 427.4364
2.不锈板坯 677.93 220.329 2083.1 685.0654
3.其他不锈钢坯 846.136 237.371 5779.5 1785.4564
不锈钢废料 4939.15 685.765 16225.22 2336.3392
合计 70750.566 26154.8315 388669.81 159946.9425

(关键字:不锈钢 进口量)

(责任编辑:00908)
推荐资讯
中商视点
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158