品名 | 地区 | 单位 | 本月 | 本月累计 | 去年 | 去年累计 |
不锈钢日用制品 | 总计 | 吨 | 170275.3 | 1346961 | 182978.4 | 1345750 |
不锈钢日用制品 | 北京市 | 吨 | 217.14 | 2461.61 | 110.28 | 2082.17 |
不锈钢日用制品 | 天津市 | 吨 | 9841 | 83100 | 7281 | 67792.35 |
不锈钢日用制品 | 河北省 | 吨 | 455.2 | 3859.48 | 869.43 | 5016.43 |
不锈钢日用制品 | 辽宁省 | 吨 | 128 | 4953 | 1385 | 9874 |
不锈钢日用制品 | 上海市 | 吨 | 1420.93 | 12541.36 | 2141.82 | 15246.34 |
不锈钢日用制品 | 江苏省 | 吨 | 3934.4 | 29467.42 | 3931.8 | 31107.2 |
不锈钢日用制品 | 浙江省 | 吨 | 15062.71 | 130647.5 | 15784.42 | 130828.2 |
不锈钢日用制品 | 安徽省 | 吨 | 1118.21 | 7869.33 | 1355.86 | 8767.74 |
不锈钢日用制品 | 福建省 | 吨 | 3592.13 | 30770.69 | 2953.42 | 24227.54 |
不锈钢日用制品 | 山东省 | 吨 | 1108 | 9063.47 | 1645 | 12642 |
不锈钢日用制品 | 河南省 | 吨 | 276 | 1654 | 269 | 1616 |
不锈钢日用制品 | 湖北省 | 吨 | 3014.67 | 19162.12 | 2209.91 | 17190.61 |
不锈钢日用制品 | 湖南省 | 吨 | 120 | 938 | 71 | 631 |
不锈钢日用制品 | 广东省 | 吨 | 124915.9 | 971709.4 | 137986.5 | 979711.9 |
不锈钢日用制品 | 广西壮族自治区 | 吨 | 42 | 157 | 45 | 3067 |
不锈钢日用制品 | 重庆市 | 吨 | 3660 | 29643 | 4030 | 29358 |
不锈钢日用制品 | 四川省 | 吨 | 1328 | 8664 | 880 | 6442 |
不锈钢日用制品 | 新疆维吾尔自治区 | 吨 | 41 | 300 | 29 | 150 |
(关键字:不锈钢 日用品 品产量)