企业名称 | 1月 | 环比 | 同比 |
太钢不锈 | 46809 | 6.70% | -19.42% |
宝钢不锈 | 109 | -96.94% | -99.07% |
张家港浦项 | 6889 | -53.76% | 56.67% |
鞍钢联众 | 23899 | -29.21% | 8.60% |
酒钢宏兴 | 792 | 91.98% | -65.22% |
上海克虏伯 | 530 | -34.49% | -9.94% |
青岛浦项 | 0 | -100.00% | - |
宁波宝新 | 2776 | -18.86% | -17.85% |
数据来源:中国海关 |
(关键字:不锈钢 出口)