|
日期 | 港口 | 分品种铁矿库存 | 其他 | 本周库存总量 | 上周库存总量 | ||
澳洲 | 巴西 | 印度 | |||||
8月20日 | 总计 | 4267 | 2462 | 863 | 2220 | 9812 | 9716 |
8月20日 | 日照港 | 620 | 480 | 160 | 190 | 1450 | 1450 |
8月20日 | 青岛港 | 560 | 440 | 165 | 225 | 1390 | 1400 |
8月20日 | 曹妃甸 | 580 | 331 | 210 | 231 | 1352 | 1295 |
8月20日 | 天津港 | 435 | 110 | 80 | 90 | 715 | 670 |
8月20日 | 京唐港 | 250 | 70 | 90 | 190 | 600 | 590 |
8月20日 | 连云港 | 320 | 50 | 25 | 160 | 555 | 565 |
8月20日 | 岚山港 | 160 | 100 | 50 | 209 | 519 | 503 |
8月20日 | 大连港 | 200 | 150 | 0 | 100 | 450 | 420 |
8月20日 | 防城港 | 135 | 80 | 0 | 126 | 341 | 331 |
8月20日 | 镇江港 | 80 | 85 | 15 | 165 | 345 | 350 |
8月20日 | 北仑港 | 130 | 60 | 0 | 80 | 270 | 270 |
8月20日 | 湛江港 | 60 | 60 | 0 | 90 | 210 | 200 |
8月20日 | 鲅鱼圈 | 113 | 105 | 5 | 29 | 252 | 265 |
8月20日 | 烟台港 | 140 | 80 | 0 | 0 | 220 | 220 |
8月20日 | 太仓港 | 100 | 67 | 0 | 13 | 180 | 198 |
8月20日 | 罗泾港 | 128 | 40 | 0 | 22 | 190 | 198 |
8月20日 | 南通港 | 75 | 55 | 0 | 30 | 160 | 165 |
8月20日 | 江阴港 | 20 | 15 | 40 | 35 | 110 | 110 |
8月20日 | 南京港 | 25 | 25 | 5 | 45 | 100 | 100 |
8月20日 | 秦皇岛港 | 50 | 25 | 10 | 5 | 90 | 95 |
8月20日 | 福州港 | 12 | 5 | 0 | 41 | 58 | 66 |
8月20日 | 厦门港 | 10 | 4 | 8 | 42 | 64 | 57 |
8月20日 | 泉州港 | 10 | 15 | 0 | 25 | 50 | 48 |
8月20日 | 丹东港 | 20 | 0 | 0 | 10 | 30 | 30 |
8月20日 | 张家港 | 10 | 10 | 0 | 30 | 50 | 50 |
8月20日 | 常州港 | 20 | 0 | 0 | 10 | 30 | 30 |
8月20日 | 钦州港 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 |
8月20日 | 龙口港 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
8月20日 | 妈湾港 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 |
8月20日 | 广州港 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
(关键字:8月 港口 铁矿石 库存 )