|
日期 | 港口 | 分品种铁矿库存 | 其他 | 本周库存总量 | 上周库存总量 | ||
澳洲 | 巴西 | 印度 | |||||
10月29日 | 总计 | 4109 | 2286 | 552 | 2135 | 9082 | 9001 |
10月29日 | 日照港 | 640 | 530 | 80 | 230 | 1480 | 1460 |
10月29日 | 青岛港 | 570 | 470 | 120 | 240 | 1400 | 1400 |
10月29日 | 曹妃甸 | 555 | 282 | 140 | 178 | 1155 | 1115 |
10月29日 | 天津港 | 395 | 130 | 55 | 90 | 670 | 650 |
10月29日 | 京唐港 | 407 | 35 | 92 | 216 | 750 | 740 |
10月29日 | 连云港 | 230 | 50 | 10 | 115 | 405 | 360 |
10月29日 | 岚山港 | 170 | 110 | 20 | 210 | 510 | 510 |
10月29日 | 大连港 | 180 | 105 | 0 | 65 | 350 | 354 |
10月29日 | 防城港 | 100 | 70 | 0 | 128 | 298 | 298 |
10月29日 | 镇江港 | 65 | 40 | 10 | 191 | 306 | 335 |
10月29日 | 北仑港 | 120 | 60 | 0 | 100 | 280 | 280 |
10月29日 | 湛江港 | 30 | 35 | 0 | 72 | 137 | 120 |
10月29日 | 鲅鱼圈 | 68 | 60 | 5 | 27 | 160 | 180 |
10月29日 | 烟台港 | 140 | 70 | 0 | 10 | 220 | 220 |
10月29日 | 太仓港 | 100 | 70 | 0 | 20 | 190 | 190 |
10月29日 | 罗泾港 | 65 | 27 | 0 | -2 | 90 | 105 |
10月29日 | 南通港 | 70 | 45 | 0 | 15 | 130 | 123 |
10月29日 | 江阴港 | 35 | 20 | 10 | 15 | 80 | 80 |
10月29日 | 南京港 | 25 | 25 | 5 | 45 | 100 | 100 |
10月29日 | 秦皇岛港 | 30 | 15 | 0 | 15 | 60 | 71 |
10月29日 | 福州港 | 26 | 10 | 0 | 25 | 61 | 70 |
10月29日 | 厦门港 | 16 | 0 | 0 | 60 | 76 | 67 |
10月29日 | 泉州港 | 5 | 12 | 0 | 19 | 36 | 37 |
10月29日 | 丹东港 | 20 | 0 | 0 | 10 | 30 | 30 |
10月29日 | 张家港 | 30 | 10 | 0 | 12 | 52 | 55 |
10月29日 | 常州港 | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 | 16 |
10月29日 | 钦州港 | 0 | 0 | 5 | 15 | 20 | 20 |
10月29日 | 龙口港 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 |
10月29日 | 妈湾港 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
10月29日 | 广州港 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
(关键字:10月 铁矿石 港口)
(关键字:10月 铁矿石 港口)