数量:吨 金额:美元 | |||
商品名称 | 出口国家 | 2012年10月 | |
数量 | 金额 | ||
人造石墨 | 印度 | 21 | 158019 |
印度尼西亚 | 180 | 182255 | |
日本 | 3783 | 2925985 | |
马来西亚 | 133 | 122663 | |
巴基斯坦 | 6 | 4347 | |
韩国 | 1451 | 977846 | |
泰国 | 273 | 189668 | |
土耳其 | 208 | 157850 | |
阿联酋 | 36 | 33720 | |
也门 | 3 | 27643 | |
越南 | 61 | 52674 | |
台澎金马关税区 | 594 | 752208 | |
埃及 | 25 | 11750 | |
南非 | 54 | 58398 | |
英国 | 775 | 669625 | |
德国 | 1735 | 1715590 | |
法国 | 65 | 637265 | |
意大利 | 198 | 129225 | |
卢森堡 | 0 | 48 | |
西班牙 | 447 | 295217 | |
芬兰 | 36 | 26820 | |
波兰 | 0 | 1259 | |
罗马尼亚 | 64 | 40480 | |
瑞典 | 628 | 501300 | |
俄罗斯联邦 | 1 | 41917 | |
阿根廷 | 77 | 52452 | |
巴西 | 6 | 14266 | |
墨西哥 | 1 | 9005 | |
加拿大 | 7 | 79425 | |
美国 | 2097 | 1487722 | |
澳大利亚 | 67 | 70032 | |
新西兰 | 2 | 12437 | |
合计 | 13033 | 11439111 |
(关键字:人造石墨 人造石墨出口统计数据)