国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
中华人民共和国 | 0 | 0 | 0.35 | 2,766 |
乌克兰 | 1,674,216.62 | 212,681,080 | 16,247,180.50 | 2,382,966,658 |
伊朗 | 1,872,553.21 | 170,699,468 | 17,337,515.20 | 1,815,047,858 |
俄罗斯联邦 | 954,860.22 | 110,916,990 | 13,256,696.62 | 1,773,837,378 |
几内亚 | 0 | 0 | 0.966 | 4,597 |
利比亚 | 0 | 0 | 58,648.46 | 7,086,776 |
利比里亚 | 0 | 0 | 1,410,579.43 | 174,311,846 |
加拿大 | 1,260,628.71 | 150,530,850 | 16,090,556.98 | 2,402,808,079 |
匈牙利 | 0 | 0 | 0.02 | 226 |
南非 | 2,771,531.50 | 332,494,209 | 40,633,060.65 | 5,528,326,069 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 42,832.64 | 7,116,563 |
印度 | 285,831.03 | 29,895,507 | 33,055,623.64 | 3,681,447,128 |
印度尼西亚 | 759,354.66 | 46,283,155 | 10,235,004.63 | 795,680,666 |
哈萨克斯坦 | 629,284.04 | 65,080,843 | 6,018,274.52 | 753,625,771 |
土耳其 | 12,782.07 | 1,219,439 | 329,184.42 | 37,293,682 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 39 | 4,680 |
埃及 | 2,652.12 | 319,208 | 7,152.04 | 769,619 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 2,484.27 | 284,623 |
塞尔维亚 | 0 | 0 | 427,945.28 | 42,823,228 |
塞拉利昂 | 292,007.55 | 33,340,044 | 3,951,354.77 | 462,404,451 |
墨西哥 | 729,002.49 | 74,870,736 | 3,370,679.96 | 365,173,128 |
委内瑞拉 | 448,772.35 | 53,745,342 | 4,511,094.43 | 647,707,896 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 13,915.88 | 1,416,480 |
巴林 | 0 | 0 | 690,071.42 | 126,916,988 |
巴西 | 20,020,847.74 | 2,383,772,466 | 164,223,200.22 | 22,630,655,911 |
德国 | 0 | 0 | 4.896 | 392 |
挪威 | 75,587.48 | 12,421,320 | 763,801.10 | 126,520,622 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 167,245.17 | 14,557,212 |
斯威士兰 | 87,073.02 | 7,299,657 | 950,264.77 | 99,136,014 |
新喀里多尼亚 | 0 | 0 | 0.039 | 500 |
新西兰 | 156,325.00 | 13,357,536 | 1,117,174.72 | 98,894,023 |
日本 | 4,538.82 | 227,016 | 50,551.04 | 2,711,347 |
智利 | 713,445.43 | 86,798,488 | 8,926,945.90 | 1,299,005,205 |
朝鲜 | 250,086.66 | 22,023,912 | 2,410,923.87 | 249,109,195 |
毛里塔尼亚 | 580,467.89 | 63,397,714 | 6,778,323.96 | 835,166,597 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 34,179.36 | 4,325,043 |
泰国 | 15,627.00 | 1,486,874 | 254,668.61 | 28,380,508 |
洪都拉斯 | 105,476.52 | 11,952,136 | 1,339,885.38 | 164,860,429 |
澳大利亚 | 33,668,524.11 | 3,873,092,319 | 351,464,611.63 | 44,905,498,315 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 33,696.96 | 5,717,480 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 0.005 | 276 |
瑞典 | 166,152.15 | 20,406,584 | 995,938.59 | 156,484,972 |
秘鲁 | 673,883.43 | 67,678,082 | 9,197,602.47 | 1,207,444,740 |
缅甸 | 314,061.84 | 11,306,153 | 1,593,067.43 | 62,041,637 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 54,140.52 | 6,727,581 |
美国 | 457,761.20 | 60,343,283 | 4,732,007.50 | 657,463,343 |
老挝 | 22,499.82 | 2,979,045 | 61,072.32 | 7,957,325 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 65,591.29 | 7,933,962 |
芬兰 | 114,071.72 | 14,495,845 | 996,749.07 | 131,946,154 |
英国 | 0 | 0 | 175,942.36 | 20,094,025 |
莫桑比克 | 30,171.69 | 2,748,615 | 74,100.33 | 6,876,273 |
菲律宾 | 99,970.10 | 9,214,670 | 1,573,567.42 | 170,902,691 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 51,729.00 | 5,464,354 |
蒙古 | 492,723.65 | 38,626,060 | 6,329,596.51 | 614,028,704 |
西班牙 | 0 | 0 | 99,321.52 | 8,343,808 |
赞比亚 | 0 | 0 | 0.61 | 4,847 |
越南 | 175,934.82 | 15,367,936 | 1,748,565.96 | 160,422,003 |
阿塞拜疆 | 0 | 0 | 176,499.67 | 25,167,265 |
阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 37,986.06 | 3,138,789 |
阿拉伯联合酋长国 | 33,705.07 | 3,366,503 | 399,249.27 | 52,152,349 |
阿曼 | 49,316.94 | 3,753,663 | 123,779.52 | 10,387,202 |
阿根廷 | 82,345.17 | 8,552,572 | 421,694.09 | 51,720,270 |
韩国 | 23,234.43 | 1,650,644 | 226,370.61 | 15,635,178 |
马来西亚 | 834,567.37 | 68,564,169 | 8,072,774.02 | 733,513,677 |
马达加斯加 | 0 | 0 | 0.21 | 80 |
马里 | 0 | 0 | 139,945.90 | 17,904,264 |
合计 | 70,941,875.61 | 8,086,960,133 | 743,552,665.94 | 95,605,351,718 |
于上月比增长率 | 7.85% | 11.80% | 10.50% | 9.13% |
(关键字:12月 进口 铁矿 分国别)