中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中华商务网> 冶金原料> 炉料> 统计数据> 海关

铁矿石:2012年12月全国进口铁矿分洲别统计

2013-1-22 15:16:52来源:中商网撰写作者:刘乐
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 2012年12月全国进口铁矿分洲别统计
  • 关键字:
  • 12月 进口 铁矿 分洲别

洲别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中华人民共和国 0 0 0.35 2,766
蒙古 492,723.65 38,626,060 6,329,596.51 614,028,704
朝鲜 250,086.66 22,023,912 2,410,923.87 249,109,195
韩国 23,234.43 1,650,644 226,370.61 15,635,178
日本 4,538.82 227,016 50,551.04 2,711,347
东亚 合计 770,583.55 62,527,632 9,017,442.38 881,487,190
菲律宾 99,970.10 9,214,670 1,573,567.42 170,902,691
越南 175,934.82 15,367,936 1,748,565.96 160,422,003
老挝 22,499.82 2,979,045 61,072.32 7,957,325
缅甸 314,061.84 11,306,153 1,593,067.43 62,041,637
泰国 15,627.00 1,486,874 254,668.61 28,380,508
马来西亚 834,567.37 68,564,169 8,072,774.02 733,513,677
印度尼西亚 759,354.66 46,283,155 10,235,004.63 795,680,666
东南亚 合计 2,222,015.61 155,202,002 23,538,720.38 1,958,898,507
印度 285,831.03 29,895,507 33,055,623.64 3,681,447,128
巴基斯坦 0 0 13,915.88 1,416,480
南亚 合计 285,831.03 29,895,507 33,069,539.52 3,682,863,608
哈萨克斯坦 629,284.04 65,080,843 6,018,274.52 753,625,771
中亚 合计 629,284.04 65,080,843 6,018,274.52 753,625,771
伊朗 1,872,553.21 170,699,468 17,337,515.20 1,815,047,858
沙特阿拉伯 0 0 34,179.36 4,325,043
巴林 0 0 690,071.42 126,916,988
卡塔尔 0 0 42,832.64 7,116,563
阿拉伯联合酋长国 33,705.07 3,366,503 399,249.27 52,152,349
阿曼 49,316.94 3,753,663 123,779.52 10,387,202
阿塞拜疆 0 0 176,499.67 25,167,265
土耳其 12,782.07 1,219,439 329,184.42 37,293,682
西亚 合计 1,968,357.28 179,039,073 19,133,311.49 2,078,406,950
亚洲 合计 5,876,071.51 491,745,057 90,777,288.30 9,355,282,026
芬兰 114,071.72 14,495,845 996,749.07 131,946,154
瑞典 166,152.15 20,406,584 995,938.59 156,484,972
挪威 75,587.48 12,421,320 763,801.10 126,520,622
北欧 合计 355,811.35 47,323,749 2,756,488.76 414,951,748
俄罗斯联邦 954,860.22 110,916,990 13,256,696.62 1,773,837,378
乌克兰 1,674,216.62 212,681,080 16,247,180.50 2,382,966,658
东欧 合计 2,629,076.84 323,598,070 29,503,877.12 4,156,804,036
匈牙利 0 0 0.02 226
德国 0 0 4.896 392
中欧 合计 0 0 4.916 618
英国 0 0 175,942.36 20,094,025
西欧 合计 0 0 175,942.36 20,094,025
罗马尼亚 0 0 54,140.52 6,727,581
塞尔维亚 0 0 427,945.28 42,823,228
阿尔巴尼亚 0 0 37,986.06 3,138,789
西班牙 0 0 99,321.52 8,343,808
葡萄牙 0 0 51,729.00 5,464,354
南欧 合计 0 0 671,122.37 66,497,760
欧洲 合计 2,984,888.18 370,921,819 33,107,435.53 4,658,348,187
埃及 2,652.12 319,208 7,152.04 769,619
利比亚 0 0 58,648.46 7,086,776
摩洛哥 0 0 167,245.17 14,557,212
北非 合计 2,652.12 319,208 233,045.67 22,413,607
肯尼亚 0 0 65,591.29 7,933,962
坦桑尼亚 0 0 39 4,680
东非 合计 0 0 65,630.29 7,938,642
中非 合计 0 0 0 0
毛里塔尼亚 580,467.89 63,397,714 6,778,323.96 835,166,597
塞内加尔 0 0 2,484.27 284,623
马里 0 0 139,945.90 17,904,264
几内亚 0 0 0.966 4,597
塞拉利昂 292,007.55 33,340,044 3,951,354.77 462,404,451
利比里亚 0 0 1,410,579.43 174,311,846
西非 合计 872,475.45 96,737,758 12,282,689.30 1,490,076,378
赞比亚 0 0 0.61 4,847
莫桑比克 30,171.69 2,748,615 74,100.33 6,876,273
南非 2,771,531.50 332,494,209 40,633,060.65 5,528,326,069
斯威士兰 87,073.02 7,299,657 950,264.77 99,136,014
马达加斯加 0 0 0.21 80
南非 合计 2,888,776.21 342,542,481 41,657,426.56 5,634,343,283
非洲 合计 3,763,903.77 439,599,447 54,238,791.81 7,154,771,910
澳大利亚 33,668,524.11 3,873,092,319 351,464,611.63 44,905,498,315
新西兰 156,325.00 13,357,536 1,117,174.72 98,894,023
新喀里多尼亚 0 0 0.039 500
大洋洲 合计 33,824,849.11 3,886,449,855 352,581,786.40 45,004,392,838
大洋洲 合计 33,824,849.11 3,886,449,855 352,581,786.40 45,004,392,838
加拿大 1,260,628.71 150,530,850 16,090,556.98 2,402,808,079
美国 457,761.20 60,343,283 4,732,007.50 657,463,343
墨西哥 729,002.49 74,870,736 3,370,679.96 365,173,128
北美 合计 2,447,392.39 285,744,869 24,193,244.44 3,425,444,550
洪都拉斯 105,476.52 11,952,136 1,339,885.38 164,860,429
中美 合计 105,476.52 11,952,136 1,339,885.38 164,860,429
特立尼达和多巴哥 0 0 33,696.96 5,717,480
加勒比海区 合计 0 0 33,696.96 5,717,480
北美洲 合计 2,552,868.92 297,697,005 25,566,826.78 3,596,022,459
委内瑞拉 448,772.35 53,745,342 4,511,094.43 647,707,896
南美洲北部 合计 448,772.35 53,745,342 4,511,094.43 647,707,896
秘鲁 673,883.43 67,678,082 9,197,602.47 1,207,444,740
玻利维亚 0 0 0.005 276
南美洲中西部 合计 673,883.43 67,678,082 9,197,602.47 1,207,445,016
巴西 20,020,847.74 2,383,772,466 164,223,200.22 22,630,655,911
南美洲东部 合计 20,020,847.74 2,383,772,466 164,223,200.22 22,630,655,911
智利 713,445.43 86,798,488 8,926,945.90 1,299,005,205
阿根廷 82,345.17 8,552,572 421,694.09 51,720,270
南美洲南部 合计 795,790.60 95,351,060 9,348,640.00 1,350,725,475
南美洲 合计 21,939,294.13 2,600,546,950 187,280,537.13 25,836,534,298
芬兰 114,071.72 14,495,845 996,749.07 131,946,154
德国 0 0 4.896 392
葡萄牙 0 0 51,729.00 5,464,354
西班牙 0 0 99,321.52 8,343,808
瑞典 166,152.15 20,406,584 995,938.59 156,484,972
英国 0 0 175,942.36 20,094,025
欧盟15国 合计 280,223.87 34,902,429 2,319,685.43 322,333,705
芬兰 114,071.72 14,495,845 996,749.07 131,946,154
德国 0 0 4.896 392
葡萄牙 0 0 51,729.00 5,464,354
西班牙 0 0 99,321.52 8,343,808
瑞典 166,152.15 20,406,584 995,938.59 156,484,972
英国 0 0 175,942.36 20,094,025
匈牙利 0 0 0.02 226
欧盟25国 合计 280,223.87 34,902,429 2,319,685.45 322,333,931
芬兰 114,071.72 14,495,845 996,749.07 131,946,154
德国 0 0 4.896 392
葡萄牙 0 0 51,729.00 5,464,354
西班牙 0 0 99,321.52 8,343,808
瑞典 166,152.15 20,406,584 995,938.59 156,484,972
英国 0 0 175,942.36 20,094,025
匈牙利 0 0 0.02 226
罗马尼亚 0 0 54,140.52 6,727,581
欧盟27国 合计 280,223.87 34,902,429 2,373,825.97 329,061,512
合计 70,941,875.61 8,086,960,133 743,552,665.94 95,605,351,718
于上月比增长率 7.85% 11.80% 10.50% 9.13%

(关键字:12月 进口 铁矿 分洲别)

(责任编辑:00938)
推荐资讯
行业动态
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
冶金原料产业频道: 炉料 | 铁合金
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158