2013年3月14日全国主要地区生铁价格涨跌表 | ||||||||||
元/吨 | 省份 | 炼钢生铁 | 价格 | 涨跌 | 铸造生铁 | 价格 | 涨跌 | 球墨生铁 | 价格 | 涨跌 |
华北 | 河北 | 唐山 | 2780 | 迁安 | 3350-3380 | 迁安 | 3300-3350 | |||
沙河 | 2800-2850 | 沙河 | 3240-3250 | 沙河 | 3180-3200 | |||||
邢台 | 3280 | |||||||||
武安 | 2800-2850 | 武安 | 3300-3330 | 武安 | 3250-3350 | |||||
冀州 | 3500 | |||||||||
山西 | 翼城 | *3150 | 翼城 | 3270-3300 | 翼城 | 3150-3180 | ||||
临汾 | 2800 | 临汾 | 3240 | |||||||
襄汾 | 2780-2800 | |||||||||
侯马 | 3450-3470 | |||||||||
西北 | 甘肃 | 金昌 | 2850 | 金昌 | 2900-3000 | |||||
宁夏 | 石嘴山 | 2550 | 石嘴山 | 2850-2900 | ||||||
新疆 | 哈密 | 2670 | ||||||||
乌鲁木齐 | 2450-2500 | 乌鲁木齐 | 2600-2620 | |||||||
昌吉 | 2450-2500 | 昌吉 | 2600-2650 | |||||||
喀什 | 2480 | 喀什 | 2600 | |||||||
东北 | 黑龙江 | 哈尔滨阿城 | *3100 | 哈尔滨阿城 | *3300-3450 | |||||
辽宁 | 本溪 | 2900-2950 | 本溪 | 3450 | 本溪 | 3400-3450 | ||||
鞍山 | 3100 | |||||||||
海城 | 2930 | 海城 | 3000 | |||||||
抚顺 | 3600-3700 | |||||||||
华东(北) | 山东 | 淄博 | 3000-3030 | ↓50 | 淄博 | 3300-3350 | 淄博 | 3350-3380 | ||
莱芜 | 3230-3330 | |||||||||
邹平县 | 3000 | ↓50 | 邹平县 | 3130-3150 | ||||||
泗水 | 2950 | 泗水 | 3250 | |||||||
威海 | *3550 | 威海 | *3550 | |||||||
临沂 | 3300-3350 | 临沂 | 3300-3350 | |||||||
济南 | 3000 | ↓100 | 济南 | 3430-3460 | ||||||
江苏 | 常州 | 3150-3200 | 常州 | 3350-3400 | 常州 | 3300-3350 | ||||
徐州 | 3000-3050 | 徐州 | 3250-3280 | 徐州 | 3230-3250 | |||||
利国 | 3000-3030 | 利国 | 3230-3260 | 利国 | 3300 | |||||
无锡 | 3150-3200 | 无锡 | 3370-3400 | 无锡 | 3350-3400 | |||||
华东(南) | 浙江 | 绍兴 | 3400 | 绍兴 | 3400 | |||||
福建 | 龙岩 | 2900 | 龙岩 | 3290-3320 | ||||||
华中 | 河南 | 安阳 | 3180 | 安阳 | 3320-3380 | 安阳 | 3260-3320 | |||
洛阳汝阳 | 3030 | |||||||||
林州 | 3710 | 林州 | 3660 | |||||||
南阳 | 2950 | |||||||||
湖北 | 大冶 | 3050 | 大冶 | 3400-3450 | ||||||
黄梅 | 3150 | 黄梅 | 3350-3450 | 黄梅 | 3250-3320 | |||||
十堰 | 3450 | |||||||||
西南 | 贵州 | 贵阳 | 2850 | 贵阳 | 3050 | |||||
云南 | 玉溪 | 2700 | 玉溪 | 2850-2900 | ||||||
昆明 | 2770 | 昆明 | 2900-2950 | |||||||
备注: 价格单位:元/吨;出厂含税(承兑)价;标注*为出厂承兑价格 |
(关键字:生铁 生铁价格 生铁价格涨跌表)