国别 | 2012年 | 2013年 | 2012年 | 增减(%) | |||||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 1-1月 | 比重(%) | 1-1月 | 比重(%) | ||
美国 | 241,104 | 211,070 | 182,305 | 248,887 | 248,887 | 61.7 | 252,413 | 58.3 | -1.4 |
中国香港 | 31,740 | 25,785 | 20,740 | 32,129 | 32,129 | 8 | 30,281 | 7 | 6.1 |
日本 | 7,724 | 5,118 | 39,170 | 24,102 | 24,102 | 6 | 9,831 | 2.3 | 145.2 |
澳大利亚 | 18,784 | 8,540 | 2,973 | 7,757 | 7,757 | 1.9 | 13,881 | 3.2 | -44.1 |
加拿大 | 9,350 | 4,255 | 7,000 | 10,388 | 10,388 | 2.6 | 9,201 | 2.1 | 12.9 |
墨西哥 | 3,623 | 543 | 1,887 | 7,689 | 7,689 | 1.9 | 16,080 | 3.7 | -52.2 |
菲律宾 | 3,882 | 3,065 | 9,343 | 12,614 | 12,614 | 3.1 | 6,605 | 1.5 | 91 |
哥斯达黎加 | 7,385 | 3,571 | 7,968 | 5,921 | 5,921 | 1.5 | 4,191 | 1 | 41.3 |
中国 | 2,981 | 2,700 | 4,491 | 11,356 | 11,356 | 2.8 | 4,107 | 0.9 | 176.5 |
南非 | 144 | - | 357 | 559 | 559 | 0.1 | 14,465 | 3.3 | -96.1 |
智利 | 3,651 | 538 | 1,355 | 1,990 | 1,990 | 0.5 | 6,526 | 1.5 | -69.5 |
英国 | 2,002 | 784 | 202 | - | 0 | 0 | 10,275 | 2.4 | -100 |
波多黎各 | 1,876 | 2,401 | 1,760 | 3,934 | 3,934 | 1 | 4,208 | 1 | -6.5 |
巴拿马 | 2,568 | 2,564 | 4,861 | 4,042 | 4,042 | 1 | 3,603 | 0.8 | 12.2 |
多米尼加 | 3,563 | 227 | 1,772 | 1,275 | 1,275 | 0.3 | 3,408 | 0.8 | -62.6 |
泰国 | 3,555 | 1,038 | 1,632 | 2,388 | 2,388 | 0.6 | 2,773 | 0.6 | -13.9 |
荷兰 | - | - | - | 110 | 110 | 0 | 4,495 | 1 | -97.6 |
俄罗斯 | 255 | - | 16,250 | - | 0 | 0 | 100 | 0 | -100 |
韩国 | 1,431 | 1,088 | 918 | 1,374 | 1,374 | 0.3 | 1,521 | 0.4 | -9.7 |
其他 | 27,518 | 16,201 | 14,001 | 27,118 | 27,118 | 6.7 | 35,207 | 8.1 | -23 |
总计 | 373,136 | 289,488 | 318,985 | 403,633 | 403,633 | 100 | 433,171 | 100 | -6.8 |
(关键字:废钢 中国台湾进口废钢)