商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1403 | 963 | 966 | 950 | 951 | 967 | 956 | -16 | -11 | 2,668 | 3,920 | -1,118 | 25,522.18 |
铁矿石 | 1404 | 947 | 947 | 940 | 940 | 951 | 943 | -11 | -8 | 174 | 30 | -168 | 1,641.32 |
铁矿石 | 1405 | 949 | 953 | 936 | 939 | 956 | 944 | -17 | -12 | 116,490 | 81,162 | 5,158 | 1,100,012.30 |
铁矿石 | 1406 | 938 | 940 | 923 | 924 | 950 | 928 | -26 | -22 | 24 | 16 | -2 | 222.94 |
铁矿石 | 1407 | - | - | - | 933 | 938 | 933 | -5 | -5 | 0 | 16 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1408 | - | - | - | 928 | 928 | 928 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1409 | 925 | 927 | 916 | 919 | 927 | 921 | -8 | -6 | 3,098 | 9,474 | 1,234 | 28,562.08 |
铁矿石 | 1410 | 928 | 928 | 928 | 928 | 949 | 928 | -21 | -21 | 2 | 2 | 2 | 18.56 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)