国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
伊朗 | 0.000 | 0 | 77,217.030 | 18,088,755 |
俄罗斯联邦 | 0.000 | 0 | 278.820 | 78,070 |
南非 | 0.000 | 0 | 86,300.000 | 22,557,383 |
印度 | 238,499.603 | 50,191,905 | 1,353,184.175 | 316,161,278 |
印度尼西亚 | 2,567.610 | 669,511 | 36,631.220 | 9,621,539 |
台湾省 | 11,845.830 | 2,898,650 | 33,100.115 | 8,853,406 |
哈萨克斯坦 | 5,210.770 | 1,301,026 | 67,461.364 | 16,441,853 |
土耳其 | 0.000 | 0 | 482.310 | 147,105 |
墨西哥 | 0.000 | 0 | 504.985 | 156,545 |
孟加拉国 | 299.910 | 91,473 | 2,363.253 | 821,562 |
巴基斯坦 | 95.410 | 27,144 | 8,617.242 | 2,788,145 |
巴西 | 109,823.000 | 25,207,299 | 503,520.976 | 118,484,285 |
希腊 | 0.000 | 0 | 1,003.071 | 170,522 |
意大利 | 0.000 | 0 | 239,011.651 | 56,026,261 |
斯里兰卡 | 18.000 | 7,290 | 104.000 | 33,654 |
新加坡 | 0.000 | 0 | 15.690 | 4,550 |
日本 | 112,968.270 | 27,948,381 | 437,822.076 | 121,673,126 |
朝鲜 | 42.900 | 9,438 | 2,475.570 | 568,940 |
柬埔寨 | 0.000 | 0 | 19.200 | 4,563 |
沙特阿拉伯 | 1,252.920 | 363,346 | 18,162.605 | 4,646,462 |
泰国 | 1,161.630 | 402,522 | 13,402.070 | 4,569,680 |
澳大利亚 | 0.000 | 0 | 40,930.059 | 11,873,809 |
缅甸 | 0.000 | 0 | 38.000 | 9,911 |
老挝 | 0.000 | 0 | 600.000 | 156,000 |
英国 | 507.150 | 196,774 | 2,000.940 | 776,365 |
荷兰 | 215.050 | 54,802 | 1,165.058 | 303,795 |
菲律宾 | 166.210 | 65,528 | 3,089.890 | 1,050,192 |
越南 | 9,385.977 | 2,077,008 | 83,030.937 | 18,089,285 |
阿拉伯联合酋长国 | 621.560 | 202,007 | 2,992.780 | 970,482 |
阿曼 | 2,253.830 | 525,143 | 5,496.560 | 1,210,185 |
韩国 | 17,826.840 | 3,968,095 | 206,157.190 | 48,324,733 |
马来西亚 | 893.160 | 245,094 | 8,129.605 | 2,453,536 |
合计 | 515,655.630 | 116,452,436 | 3,235,308.442 | 787,115,977 |
于上月比增长率 | 67.689 % | 66.938 % | 18.960 % | 17.364 % |
(关键字:焦炭 国别 出口统计)