商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1810 | - | - | - | 525 | 525 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1811 | 539 | 545 | 529 | 531 | 525.5 | 535.5 | 5.5 | 10 | 49068 | 14752 | -1420 | 262781.62 |
铁矿石 | 1812 | 527.5 | 527.5 | 527.5 | 527.5 | 518 | 527.5 | 9.5 | 9.5 | 2 | 20 | 0 | 10.55 |
铁矿石 | 1901 | 525 | 532 | 513.5 | 517.5 | 514 | 523.5 | 3.5 | 9.5 | 1672332 | 696868 | -9762 | 8757091.66 |
铁矿石 | 1902 | 526.5 | 533 | 520.5 | 523 | 514 | 525.5 | 9 | 11.5 | 10 | 4 | -4 | 52.59 |
铁矿石 | 1903 | 516.5 | 526 | 509 | 511 | 508.5 | 517.5 | 2.5 | 9 | 139308 | 115752 | 2280 | 721370.04 |
铁矿石 | 1904 | 516 | 519 | 516 | 519 | 506.5 | 518 | 12.5 | 11.5 | 6 | 12 | -6 | 31.08 |
铁矿石 | 1905 | 513.5 | 521.5 | 506 | 508 | 508 | 513.5 | 0 | 5.5 | 91760 | 111944 | 8446 | 471223.06 |
铁矿石 | 1906 | - | - | - | 511.5 | 506.5 | 511.5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1907 | 514 | 520 | 506 | 508 | 508.5 | 510 | -0.5 | 1.5 | 1800 | 502 | -88 | 9184.23 |
铁矿石 | 1908 | - | - | - | 514.5 | 513 | 514.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1909 | 514 | 520.5 | 507 | 508 | 509.5 | 512.5 | -1.5 | 3 | 1114 | 2130 | 108 | 5713.74 |
铁矿石小计 | 1955400 | 941990 | -446 | 10227458.57 | |||||||||
总计 | 1955400 | 941990 | -446 | 10227458.57 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)