商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1811 | 0 | 0 | 0 | 556 | 556 | 556 | 0 | 0 | 0 | 5,134 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1812 | 511 | 517.5 | 503 | 508 | 531 | 509.5 | -23 | -21.5 | 40 | 16 | -4 | 203.94 |
铁矿石 | 1901 | 519 | 522.5 | 501.5 | 508.5 | 527 | 511 | -18.5 | -16 | 1,368,756 | 722,020 | -50,748 | 6,995,950.83 |
铁矿石 | 1902 | 514 | 514 | 498 | 509 | 528 | 508 | -19 | -20 | 10 | 0 | -4 | 50.84 |
铁矿石 | 1903 | 510 | 510 | 489.5 | 497 | 519 | 504 | -22 | -15 | 147,356 | 133,706 | 10,064 | 743,193.27 |
铁矿石 | 1904 | 493 | 493 | 493 | 493 | 512 | 493 | -19 | -19 | 4 | 12 | 0 | 19.72 |
铁矿石 | 1905 | 504.5 | 507.5 | 487.5 | 495.5 | 513 | 498 | -17.5 | -15 | 169,862 | 175,442 | -5,414 | 846,232.41 |
铁矿石 | 1906 | 0 | 0 | 0 | 498 | 513 | 498 | -15 | -15 | 0 | 4 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1907 | 502.5 | 505 | 487 | 496 | 509.5 | 496.5 | -13.5 | -13 | 1,388 | 584 | -8 | 6,897.35 |
铁矿石 | 1908 | 0 | 0 | 0 | 492.5 | 505 | 492.5 | -12.5 | -12.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1909 | 501.5 | 503.5 | 485 | 493 | 506.5 | 496 | -13.5 | -10.5 | 4,002 | 4,082 | 858 | 19,851.46 |
铁矿石 | 1910 | 0 | 0 | 0 | 502.5 | 513 | 502.5 | -10.5 | -10.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
铁矿石小计 | 1,691,418 | 1,041,006 | -45,256 | 8,612,399.82 | |||||||||
总计 | 1,691,418 | 1,041,006 | -45,256 | 8,612,399.82 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)