炼钢生铁最新标准(YB/T 5296-200×) | |||||||
原标准(YB/T 5296-2006) | 本标准(YB/T 5296-200) | ||||||
牌号 | L04 | L08 | L10 | L03 | L07 | L10 | |
C | ≥3.50 | ≥3.50 | |||||
Si | ≤0.45 | >0.45~0.85 | >0.85~1.25 | ≤0.35 | >0.35~0.70 | >0.70~1.25 | |
Mn | 一组 | ≤0.40 | ≤0.40 | ||||
二组 | >0.40~0.85 | >0.40~0.85 | |||||
三组 | >1.00~2.00 | >1.00~2.00 | |||||
P | 特级 | ≤0.100 | ≤0.100 | ||||
一级 | >0.100~0.150 | >0.100~0.150 | |||||
二级 | >0.150~0.250 | >0.150~0.250 | |||||
三级 | >0.250~0.400 | >0.250~0.400 | |||||
S | 特类 | ≤0.020 | - | ||||
一类 | >0.020~0.030 | ≤0.030 | |||||
二类 | >0.030~0.050 | >0.030~0.040 | |||||
三类 | >0.050~0.070 | >0.040~0.070 |
(关键字:炼钢生铁最新标准(YB/T 5296-200×))